03650 Keep Inc.
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 4.31X | 經營利潤率 | 52.0% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.7% | 邊際利潤率 | 51.7% |
總債項/股東權益 | 4.2% | 股東權益回報率 | 59.0% |
股價/每股資產淨值 | 1.26X | 總資產回報率 | 45.2% |
(港元 4.960) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 1,218.93 | -117.22 | -3,557.06 | -2,657.97 | -814.93 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +1,139.8 | +96.7 | -33.8 | -226.2 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 4.17 | -0.847 | -25.931 | -19.657 | -6.111 |
每股盈利增長 (%) | +592.2 | +96.7 | -31.9 | -221.7 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 1.19 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 3.928 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-01-12 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,037 | 984.656 | +5.3 | 1,012 |
經營溢利 | -162.476 | 1,196 | -113.6 | 262.622 |
除稅前經營溢利 | -163.353 | 1,195 | -113.7 | 262.622 |
稅項 | 0 | 0 | 不適用 | 1.003 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -163.353 | 1,195 | -113.7 | 261.619 |
股東應佔溢利 | -163.353 | 1,195 | -113.7 | 261.619 |
每股盈利 () | -0.3742 | 9.3217 | -104.0 | 2.2172 |
公佈日期 | 2024-08-23 | 2023-08-25 | 不適用 | 2023-08-25 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-01-12 21:40:25