06049 保利物業 [H股]
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 2.40X | 經營利潤率 | 12.2% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.8% | 邊際利潤率 | 9.2% |
總債項/股東權益 | 1.3% | 股東權益回報率 | 15.8% |
股價/每股資產淨值 | 1.69X | 總資產回報率 | 9.3% |
(港元 29.350) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 1,521.19 | 1,247.82 | 1,034.37 | 799.34 | 548.34 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +21.9 | +20.6 | +29.4 | +45.8 | +43.3 |
每股盈利 (港元) | 2.761 | 2.258 | 1.869 | 1.447 | 1.355 |
每股盈利增長 (%) | +22.3 | +20.8 | +29.2 | +6.8 | +100.0 |
每股派息 (港元) | 1.096 | 0.568 | 0.359 | 0.520 | 0.328 |
市盈率 (倍) | 10.63 | 13.00 | 15.70 | 20.28 | 21.66 |
週息率 (厘) | 3.73 | 1.94 | 1.22 | 1.77 | 1.12 |
派息比率 (%) | 39.68 | 25.16 | 19.18 | 35.93 | 24.22 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 17.369 | 15.583 | 14.999 | 13.732 | 10.597 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-14 21:40:19
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 7,871 | 7,141 | +10.2 | 6,449 |
經營溢利 | 1,127 | 1,032 | +9.2 | 843.944 |
聯營公司 | 2.307 | 1.384 | +66.7 | 12.757 |
除稅前經營溢利 | 1,130 | 1,033 | +9.4 | 856.555 |
稅項 | 274.978 | 256.363 | +7.3 | 221.022 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 854.576 | 776.843 | +10.0 | 635.533 |
少數股東權益 | 8.618 | 13.318 | -35.3 | 7.228 |
股東應佔溢利 | 845.958 | 763.525 | +10.8 | 628.305 |
每股盈利 () | 1.6567 | 1.4928 | +11.0 | 1.3320 |
公佈日期 | 2024-08-19 | 2023-08-22 | 不適用 | 2022-08-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-14 21:40:24