06660 艾美疫苗
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 1.13X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 7.4% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 28.2% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 7.62X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 35.000) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -358.34 | -847.33 | 450.14 | 131.25 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +57.7 | -288.2 | +243.0 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | -0.298 | -0.729 | 0.468 | 0.157 |
每股盈利增長 (%) | +59.1 | -255.9 | +197.3 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 74.85 | 222.50 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 4.592 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-09-25 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | |
---|---|---|---|---|
營業額 | 540.47 | 591.567 | -8.6 | |
經營溢利 | -309.879 | -135.384 | +128.9 | |
除稅前經營溢利 | -309.879 | -132.31 | +134.2 | |
稅項 | -52.447 | -183.256 | -71.4 | |
除稅後經營溢利/(虧損) | -257.432 | 50.946 | -605.3 | |
少數股東權益 | -7.063 | 95.823 | -107.4 | |
股東應佔溢利 | -250.369 | -44.877 | +457.9 | |
每股盈利 () | -0.2231 | -0.0439 | +408.2 | |
公佈日期 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 不適用 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-09-25 21:00:26