06830 華眾車載
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.22X | 經營利潤率 | 3.0% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 25.2% | 邊際利潤率 | 2.1% |
總債項/股東權益 | 44.1% | 股東權益回報率 | 2.8% |
股價/每股資產淨值 | 0.21X | 總資產回報率 | 1.1% |
(港元 0.185) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 42.49 | 121.42 | 61.98 | 127.67 | 94.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -65.0 | +95.9 | -51.5 | +35.8 | -40.5 |
每股盈利 (港元) | 0.024 | 0.069 | 0.035 | 0.072 | 0.053 |
每股盈利增長 (%) | -65.0 | +96.0 | -51.5 | +36.0 | -40.5 |
每股派息 (港元) | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.005 |
市盈率 (倍) | 7.71 | 2.70 | 5.29 | 2.56 | 3.48 |
週息率 (厘) | 1.46 | 4.54 | 2.86 | 3.95 | 2.81 |
派息比率 (%) | 11.25 | 12.24 | 15.14 | 10.11 | 9.79 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.864 | 0.809 | 0.814 | 0.767 | 0.655 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-12 21:40:19
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 774.645 | 864.861 | -10.4 | 774.818 |
經營溢利 | 10.381 | 23.314 | -55.5 | 42.307 |
聯營公司 | 15.274 | 8.669 | +76.2 | 1.861 |
除稅前經營溢利 | 25.895 | 32.138 | -19.4 | 44.168 |
稅項 | 4.891 | 10.907 | -55.2 | 13.26 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 21.004 | 21.231 | -1.1 | 30.908 |
少數股東權益 | 2.764 | 5.707 | -51.6 | 3.649 |
股東應佔溢利 | 18.24 | 15.524 | +17.5 | 27.259 |
每股盈利 () | 0.0111 | 0.0095 | +16.8 | 0.0181 |
公佈日期 | 2024-08-29 | 2023-08-29 | 不適用 | 2022-08-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-12 21:40:24