06990 科倫博泰生物-B [H股]
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 2.53X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.2% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 2.6% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 15.61X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 182.900) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
盈利 (百萬港元) | -575.58 | -614.53 | -1,006.06 |
---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +6.3 | +38.9 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | -3.135 | -6.434 | -10.882 |
每股盈利增長 (%) | +51.3 | +40.9 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 11.714 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-09-14 21:40:19
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,383 | 1,046 | +32.2 | 344.988 |
經營溢利 | 409.251 | 41.277 | +891.5 | -246.246 |
除稅前經營溢利 | 409.251 | 41.277 | +891.5 | -246.246 |
稅項 | 99.025 | 72.407 | +36.8 | 24.618 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 310.226 | -31.13 | -1,096.5 | -270.864 |
股東應佔溢利 | 310.226 | -31.13 | -1,096.5 | -270.864 |
每股盈利 () | 1.5148 | -0.2207 | -786.4 | -3.3252 |
公佈日期 | 2024-08-19 | 2023-08-28 | 不適用 | 2023-08-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-09-14 21:40:25