06990 科倫博泰生物-B
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 0.08X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 95.250) | 2022-12 | 2021-12 |
盈利 (百萬港元) | -614.53 | -1,006.06 |
---|---|---|
盈利增長 (%) | +38.9 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | -6.434 | -10.882 |
每股盈利增長 (%) | +40.9 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-12-08 21:00:21
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,046 | 344.988 | +203.2 | |
經營溢利 | 41.277 | -246.246 | -116.8 | |
除稅前經營溢利 | 41.277 | -246.246 | -116.8 | |
稅項 | 72.407 | 24.618 | +194.1 | |
除稅後經營溢利/(虧損) | -31.13 | -270.864 | -88.5 | |
股東應佔溢利 | -31.13 | -270.864 | -88.5 | |
每股盈利 () | -0.2207 | -3.3252 | -93.4 | |
公佈日期 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 不適用 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-12-08 21:00:26