09690 途虎-W
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.25X | 經營利潤率 | 49.7% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 5.2% | 邊際利潤率 | 49.3% |
總債項/股東權益 | 8.2% | 股東權益回報率 | 150.3% |
股價/每股資產淨值 | 3.41X | 總資產回報率 | 57.0% |
(港元 20.450) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 7,387.97 | -2,395.08 | -7,143.61 | -4,662.00 | -3,832.47 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +408.5 | +66.5 | -53.2 | -21.6 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 22.925 | -16.615 | -49.556 | -32.341 | -26.587 |
每股盈利增長 (%) | +238.0 | +66.5 | -53.2 | -21.6 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 0.89 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 6.003 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-12-11 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 7,126 | 6,522 | +9.3 | 5,468 |
經營溢利 | 293.692 | 71.731 | +309.4 | -923.066 |
聯營公司 | -4.582 | -1.595 | +187.3 | -12.946 |
除稅前經營溢利 | 289.11 | 70.136 | +312.2 | -936.012 |
稅項 | 4.778 | 10.649 | -55.1 | 15.847 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 284.332 | 59.487 | +378.0 | -951.859 |
少數股東權益 | -1.217 | -0.777 | +56.6 | -1.227 |
股東應佔溢利 | 285.549 | 60.264 | +373.8 | -950.632 |
每股盈利 () | 0.3771 | 0.4512 | -16.4 | -7.7329 |
公佈日期 | 2024-08-23 | 2023-09-28 | 不適用 | 2023-09-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-12-11 21:40:25