09860 艾迪康控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 1.61X | 經營利潤率 | 18.5% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 351.4% | 邊際利潤率 | 14.0% |
總債項/股東權益 | 383.5% | 股東權益回報率 | 133.3% |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 14.0% |
(港元 10.160) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 763.31 | 385.94 | 337.19 |
---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +97.8 | +14.5 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 1.168 | 0.612 | 0.583 |
每股盈利增長 (%) | +91.0 | +4.9 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 8.70 | 16.61 | 17.42 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-12-06 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,644 | 2,446 | -32.8 | |
經營溢利 | 151.731 | 436.387 | -65.2 | |
除稅前經營溢利 | 151.731 | 436.387 | -65.2 | |
稅項 | 31.473 | 60.992 | -48.4 | |
除稅後經營溢利/(虧損) | 120.258 | 375.395 | -68.0 | |
少數股東權益 | 8.451 | -5.055 | -267.2 | |
股東應佔溢利 | 111.807 | 380.45 | -70.6 | |
每股盈利 () | 0.1846 | 0.6828 | -73.0 | |
公佈日期 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 不適用 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-12-06 21:00:26