09992 泡泡瑪特
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 3.63X | 經營利潤率 | 33.5% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 5.6% | 邊際利潤率 | 24.0% |
總債項/股東權益 | 9.0% | 股東權益回報率 | 29.3% |
股價/每股資產淨值 | 23.13X | 總資產回報率 | 21.0% |
(港元 195.700) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 3,323.94 | 1,192.96 | 533.31 | 1,044.94 | 621.30 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +178.6 | +123.7 | -49.0 | +68.2 | +23.2 |
每股盈利 (港元) | 2.506 | 0.892 | 0.39 | 0.758 | 0.52 |
每股盈利增長 (%) | +181.0 | +128.4 | -48.5 | +45.8 | +100.0 |
每股派息 (港元) | 0.866 | 0.310 | 0.098 | 0.186 | 0.182 |
市盈率 (倍) | 78.10 | 219.49 | 501.28 | 258.08 | 376.35 |
週息率 (厘) | 0.44 | 0.16 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
派息比率 (%) | 34.57 | 34.71 | 25.05 | 24.58 | 35.08 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 8.461 | 6.352 | 5.655 | 5.948 | 5.189 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-18 21:40:23
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 13,038 | 6,301 | +106.9 | 4,617 |
經營溢利 | 4,318 | 1,385 | +211.8 | 612.483 |
聯營公司 | 48.188 | 33.229 | +45.0 | 27.046 |
除稅前經營溢利 | 4,366 | 1,416 | +208.3 | 639.529 |
稅項 | 1,057 | 326.984 | +223.3 | 163.728 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 3,308 | 1,089 | +203.8 | 475.801 |
少數股東權益 | 182.872 | 6.427 | +2,745.4 | 0.141 |
股東應佔溢利 | 3,125 | 1,082 | +188.8 | 475.66 |
每股盈利 () | 2.5057 | 0.8916 | +181.0 | 0.3904 |
每股派息 () | 0.8663 | 0.3095 | +179.9 | 0.0978 |
公佈日期 | 2025-03-26 | 2024-03-20 | 不適用 | 2023-03-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-18 21:40:28