00004 九龍倉集團
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-10-10(全日) | 459,000 | 10,287,400 | 22.413 | 22.5 | 1,506,880 | 33,812,400 | 30.46 | 30.425 |
2024-10-10(全日) | 459,000 | 10,287,400 | 22.413 | 22.5 | 1,506,880 | 33,812,400 | 30.46 | 30.425 |
2024-10-10(半日) | 124,000 | 2,770,700 | 22.344 | 22.4 | 345,976 | 7,741,960 | 35.84 | 35.788 |
2024-10-09(全日) | 928,000 | 20,508,400 | 22.1 | 21.9 | 2,113,820 | 46,791,900 | 43.9 | 43.829 |
2024-10-09(全日) | 928,000 | 20,508,400 | 22.1 | 21.9 | 2,113,820 | 46,791,900 | 43.9 | 43.829 |
2024-10-09(半日) | 429,000 | 9,525,550 | 22.204 | 21.95 | 884,321 | 19,733,800 | 48.51 | 48.27 |
2024-10-08(全日) | 540,000 | 12,482,600 | 23.116 | 23 | 2,015,910 | 46,680,700 | 26.79 | 26.74 |
2024-10-08(全日) | 540,000 | 12,482,600 | 23.116 | 23 | 2,015,910 | 46,680,700 | 26.79 | 26.74 |
2024-10-08(半日) | 246,000 | 5,692,300 | 23.139 | 23.3 | 955,358 | 22,150,000 | 25.75 | 25.699 |
2024-10-07(全日) | 718,000 | 17,032,700 | 23.722 | 23.95 | 1,494,570 | 35,400,900 | 48.04 | 48.114 |
2024-10-07(全日) | 718,000 | 17,032,700 | 23.722 | 23.95 | 1,494,570 | 35,400,900 | 48.04 | 48.114 |
2024-10-07(半日) | 237,000 | 5,575,800 | 23.527 | 23.65 | 634,375 | 14,939,600 | 37.36 | 37.322 |
2024-10-04(全日) | 509,000 | 11,662,400 | 22.912 | 23.15 | 1,717,120 | 39,234,500 | 29.64 | 29.725 |
2024-10-04(全日) | 509,000 | 11,662,400 | 22.912 | 23.15 | 1,717,120 | 39,234,500 | 29.64 | 29.725 |
2024-10-04(半日) | 115,000 | 2,606,200 | 22.663 | 22.5 | 649,406 | 14,735,900 | 17.71 | 17.686 |
2024-10-03(全日) | 374,000 | 8,451,850 | 22.599 | 22.7 | 2,030,560 | 45,867,400 | 18.42 | 18.427 |
2024-10-03(全日) | 374,000 | 8,451,850 | 22.599 | 22.7 | 2,030,560 | 45,867,400 | 18.42 | 18.427 |
2024-10-03(半日) | 106,000 | 2,366,550 | 22.326 | 22.1 | 778,482 | 17,463,800 | 13.62 | 13.551 |
2024-10-02(全日) | 559,000 | 12,707,200 | 22.732 | 23.1 | 2,256,310 | 51,037,800 | 24.77 | 24.898 |
2024-10-02(全日) | 559,000 | 12,707,200 | 22.732 | 23.1 | 2,256,310 | 51,037,800 | 24.77 | 24.898 |
2024-10-02(半日) | 155,000 | 3,449,900 | 22.257 | 22.5 | 873,251 | 19,468,600 | 17.75 | 17.72 |
2024-09-30(全日) | 443,000 | 9,811,300 | 22.147 | 22.2 | 1,851,190 | 40,898,000 | 23.93 | 23.99 |
2024-09-30(全日) | 443,000 | 9,811,300 | 22.147 | 22.2 | 1,851,190 | 40,898,000 | 23.93 | 23.99 |
2024-09-30(半日) | 85,000 | 1,874,650 | 22.055 | 22.1 | 709,508 | 15,599,500 | 11.98 | 12.017 |
2024-09-27(全日) | 419,000 | 8,768,200 | 20.926 | 20.95 | 1,709,450 | 35,758,400 | 24.51 | 24.521 |
2024-09-27(全日) | 419,000 | 8,768,200 | 20.926 | 20.95 | 1,709,450 | 35,758,400 | 24.51 | 24.521 |
2024-09-27(半日) | 95,000 | 1,992,350 | 20.972 | 20.85 | 744,987 | 15,616,600 | 12.75 | 12.758 |
2024-09-26(全日) | 386,000 | 7,767,570 | 20.123 | 20.45 | 2,161,440 | 43,171,200 | 17.86 | 17.992 |
2024-09-26(全日) | 386,000 | 7,767,570 | 20.123 | 20.45 | 2,161,440 | 43,171,200 | 17.86 | 17.992 |
2024-09-26(半日) | 84,000 | 1,638,460 | 19.505 | 19.78 | 618,827 | 12,078,600 | 13.57 | 13.565 |
2024-09-25(全日) | 331,000 | 6,428,680 | 19.422 | 19.36 | 1,701,790 | 33,132,700 | 19.45 | 19.403 |
2024-09-25(全日) | 331,000 | 6,428,680 | 19.422 | 19.36 | 1,701,790 | 33,132,700 | 19.45 | 19.403 |
2024-09-25(半日) | 101,000 | 1,980,600 | 19.61 | 19.66 | 707,614 | 13,890,700 | 14.27 | 14.258 |
2024-09-24(全日) | 353,000 | 6,685,280 | 18.938 | 19.04 | 2,012,690 | 38,134,600 | 17.54 | 17.531 |
2024-09-24(全日) | 353,000 | 6,685,280 | 18.938 | 19.04 | 2,012,690 | 38,134,600 | 17.54 | 17.531 |
2024-09-24(半日) | 132,000 | 2,500,500 | 18.943 | 18.94 | 737,717 | 13,960,400 | 17.89 | 17.911 |
2024-09-23(全日) | 133,000 | 2,505,980 | 18.842 | 18.7 | 922,109 | 17,403,800 | 14.42 | 14.399 |
2024-09-23(全日) | 133,000 | 2,505,980 | 18.842 | 18.7 | 922,109 | 17,403,800 | 14.42 | 14.399 |
2024-09-23(半日) | 38,000 | 723,100 | 19.029 | 18.92 | 395,297 | 7,523,260 | 9.61 | 9.612 |
2024-09-20(全日) | 799,000 | 15,124,700 | 18.929 | 18.98 | 3,282,260 | 62,194,800 | 24.34 | 24.318 |
2024-09-20(全日) | 799,000 | 15,124,700 | 18.929 | 18.98 | 3,282,260 | 62,194,800 | 24.34 | 24.318 |
2024-09-20(半日) | 143,000 | 2,724,300 | 19.051 | 19.1 | 732,505 | 13,958,800 | 19.52 | 19.517 |
2024-09-19(全日) | 164,000 | 3,171,380 | 19.338 | 19 | 1,318,150 | 25,279,700 | 12.44 | 12.545 |
2024-09-19(全日) | 164,000 | 3,171,380 | 19.338 | 19 | 1,318,150 | 25,279,700 | 12.44 | 12.545 |
2024-09-19(半日) | 116,000 | 2,246,780 | 19.369 | 19.28 | 437,154 | 8,462,250 | 26.54 | 26.551 |
2024-09-17(全日) | 317,000 | 6,135,960 | 19.356 | 19.54 | 799,292 | 15,519,600 | 39.66 | 39.537 |
2024-09-17(全日) | 317,000 | 6,135,960 | 19.356 | 19.54 | 799,292 | 15,519,600 | 39.66 | 39.537 |
2024-09-17(半日) | 187,000 | 3,599,440 | 19.248 | 19.42 | 466,355 | 9,008,270 | 40.1 | 39.957 |
2024-09-16(全日) | 186,000 | 3,548,020 | 19.075 | 19.2 | 783,183 | 14,919,800 | 23.75 | 23.781 |
2024-09-16(全日) | 186,000 | 3,548,020 | 19.075 | 19.2 | 783,183 | 14,919,800 | 23.75 | 23.781 |
最後更新時間: 2024-10-10 18:00:00