00035 遠東發展
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-13(全日) | 1,000 | 940 | 0.94 | 0.94 | 497,000 | 468,530 | 0.2 | 0.201 |
2024-12-13(全日) | 1,000 | 940 | 0.94 | 0.94 | 497,000 | 468,530 | 0.2 | 0.201 |
2024-12-13(半日) | 1,000 | 940 | 0.94 | 0.95 | 210,000 | 197,320 | 0.48 | 0.476 |
2024-12-12(全日) | 26,000 | 24,440 | 0.94 | 0.93 | 484,338 | 454,552 | 5.37 | 5.377 |
2024-12-12(全日) | 26,000 | 24,440 | 0.94 | 0.93 | 484,338 | 454,552 | 5.37 | 5.377 |
2024-12-11(全日) | 20,000 | 18,800 | 0.94 | 0.93 | 590,309 | 554,648 | 3.39 | 3.39 |
2024-12-11(全日) | 20,000 | 18,800 | 0.94 | 0.93 | 590,309 | 554,648 | 3.39 | 3.39 |
2024-12-10(全日) | 22,000 | 21,120 | 0.96 | 0.96 | 1,144,000 | 1,090,140 | 1.92 | 1.937 |
2024-12-10(全日) | 22,000 | 21,120 | 0.96 | 0.96 | 1,144,000 | 1,090,140 | 1.92 | 1.937 |
2024-12-10(半日) | 22,000 | 21,120 | 0.96 | 0.95 | 461,000 | 440,500 | 4.77 | 4.795 |
2024-12-09(全日) | 68,000 | 63,670 | 0.936 | 0.96 | 997,835 | 933,885 | 6.81 | 6.818 |
2024-12-09(全日) | 68,000 | 63,670 | 0.936 | 0.96 | 997,835 | 933,885 | 6.81 | 6.818 |
2024-12-06(全日) | 13,000 | 12,350 | 0.95 | 0.95 | 496,104 | 470,416 | 2.62 | 2.625 |
2024-12-06(全日) | 13,000 | 12,350 | 0.95 | 0.95 | 496,104 | 470,416 | 2.62 | 2.625 |
2024-12-06(半日) | 12,000 | 11,400 | 0.95 | 0.95 | 380,202 | 361,004 | 3.16 | 3.158 |
2024-12-05(全日) | 24,000 | 22,800 | 0.95 | 0.94 | 364,773 | 342,702 | 6.58 | 6.653 |
2024-12-05(全日) | 24,000 | 22,800 | 0.95 | 0.94 | 364,773 | 342,702 | 6.58 | 6.653 |
2024-12-05(半日) | 24,000 | 22,800 | 0.95 | 0.94 | 167,694 | 158,621 | 14.31 | 14.374 |
2024-12-04(全日) | 22,000 | 20,680 | 0.94 | 0.95 | 451,300 | 425,645 | 4.87 | 4.859 |
2024-12-04(全日) | 22,000 | 20,680 | 0.94 | 0.95 | 451,300 | 425,645 | 4.87 | 4.859 |
2024-12-04(半日) | 22,000 | 20,680 | 0.94 | 0.95 | 331,000 | 312,000 | 6.65 | 6.628 |
2024-12-03(全日) | 105,000 | 98,780 | 0.941 | 0.95 | 1,567,240 | 1,468,510 | 6.7 | 6.727 |
2024-12-03(全日) | 105,000 | 98,780 | 0.941 | 0.95 | 1,567,240 | 1,468,510 | 6.7 | 6.727 |
2024-12-03(半日) | 45,000 | 42,170 | 0.937 | 0.94 | 967,000 | 904,600 | 4.65 | 4.662 |
2024-12-02(全日) | 202,000 | 193,420 | 0.958 | 0.94 | 3,418,800 | 3,254,670 | 5.91 | 5.943 |
2024-12-02(全日) | 202,000 | 193,420 | 0.958 | 0.94 | 3,418,800 | 3,254,670 | 5.91 | 5.943 |
2024-12-02(半日) | 67,000 | 64,500 | 0.963 | 0.96 | 1,295,990 | 1,243,320 | 5.17 | 5.188 |
2024-11-29(全日) | 87,000 | 86,040 | 0.989 | 1 | 3,584,990 | 3,506,390 | 2.43 | 2.454 |
2024-11-29(全日) | 87,000 | 86,040 | 0.989 | 1 | 3,584,990 | 3,506,390 | 2.43 | 2.454 |
2024-11-29(半日) | 60,000 | 59,310 | 0.989 | 1 | 2,378,980 | 2,316,020 | 2.52 | 2.561 |
2024-11-28(全日) | 9,000 | 9,480 | 1.053 | 1.05 | 182,404 | 191,473 | 4.93 | 4.951 |
2024-11-28(全日) | 9,000 | 9,480 | 1.053 | 1.05 | 182,404 | 191,473 | 4.93 | 4.951 |
2024-11-27(全日) | 5,000 | 5,290 | 1.058 | 1.06 | 282,000 | 298,690 | 1.77 | 1.771 |
2024-11-27(全日) | 5,000 | 5,290 | 1.058 | 1.06 | 282,000 | 298,690 | 1.77 | 1.771 |
2024-11-27(半日) | 1,000 | 1,050 | 1.05 | 1.06 | 48,000 | 50,570 | 2.08 | 2.076 |
2024-11-26(全日) | 30,000 | 31,830 | 1.061 | 1.05 | 127,000 | 134,750 | 23.62 | 23.622 |
2024-11-26(全日) | 30,000 | 31,830 | 1.061 | 1.05 | 127,000 | 134,750 | 23.62 | 23.622 |
2024-11-26(半日) | 30,000 | 31,830 | 1.061 | 1.05 | 117,000 | 124,300 | 25.64 | 25.607 |
2024-11-25(全日) | 67,000 | 70,330 | 1.05 | 1.04 | 478,608 | 498,428 | 14 | 14.11 |
2024-11-25(全日) | 67,000 | 70,330 | 1.05 | 1.04 | 478,608 | 498,428 | 14 | 14.11 |
2024-11-25(半日) | 21,000 | 22,050 | 1.05 | 1.04 | 106,093 | 110,363 | 19.79 | 19.98 |
2024-11-22(全日) | 110,000 | 117,390 | 1.067 | 1.06 | 2,722,410 | 2,886,320 | 4.04 | 4.067 |
2024-11-22(全日) | 110,000 | 117,390 | 1.067 | 1.06 | 2,722,410 | 2,886,320 | 4.04 | 4.067 |
2024-11-22(半日) | 65,000 | 69,540 | 1.07 | 1.06 | 2,124,410 | 2,252,500 | 3.06 | 3.087 |
2024-11-21(全日) | 1,000 | 1,120 | 1.12 | 1.12 | 245,576 | 275,241 | 0.41 | 0.407 |
2024-11-21(全日) | 1,000 | 1,120 | 1.12 | 1.12 | 245,576 | 275,241 | 0.41 | 0.407 |
2024-11-18(全日) | 58,000 | 65,850 | 1.135 | 1.12 | 228,000 | 257,970 | 25.44 | 25.526 |
2024-11-18(全日) | 58,000 | 65,850 | 1.135 | 1.12 | 228,000 | 257,970 | 25.44 | 25.526 |
2024-11-18(半日) | 11,000 | 12,520 | 1.138 | 1.13 | 73,000 | 82,810 | 15.07 | 15.119 |
2024-11-15(全日) | 68,000 | 76,160 | 1.12 | 1.12 | 257,000 | 287,140 | 26.46 | 26.524 |
最後更新時間: 2024-12-13 18:00:00