00088 大昌集團
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-08-02(全日) | 1,000 | 3,110 | 3.11 | 3.11 | 58,000 | 179,850 | 1.72 | 1.729 |
2024-08-02(全日) | 1,000 | 3,110 | 3.11 | 3.11 | 58,000 | 179,850 | 1.72 | 1.729 |
2024-07-25(全日) | 4,000 | 12,480 | 3.12 | 3.12 | 58,000 | 180,420 | 6.9 | 6.917 |
2024-07-25(全日) | 4,000 | 12,480 | 3.12 | 3.12 | 58,000 | 180,420 | 6.9 | 6.917 |
2024-07-25(半日) | 3,000 | 9,360 | 3.12 | 3.11 | 57,000 | 177,300 | 5.26 | 5.279 |
2024-07-18(全日) | 3,000 | 9,570 | 3.19 | 3.19 | 109,000 | 345,750 | 2.75 | 2.768 |
2024-07-18(全日) | 3,000 | 9,570 | 3.19 | 3.19 | 109,000 | 345,750 | 2.75 | 2.768 |
2024-07-10(全日) | 1,000 | 3,150 | 3.15 | 3.15 | 184,000 | 579,600 | 0.54 | 0.543 |
2024-07-10(全日) | 1,000 | 3,150 | 3.15 | 3.15 | 184,000 | 579,600 | 0.54 | 0.543 |
2024-07-02(全日) | 3,000 | 9,410 | 3.137 | 3.13 | 36,000 | 112,840 | 8.33 | 8.339 |
2024-07-02(全日) | 3,000 | 9,410 | 3.137 | 3.13 | 36,000 | 112,840 | 8.33 | 8.339 |
2024-07-02(半日) | 3,000 | 9,410 | 3.137 | 3.14 | 34,000 | 106,600 | 8.82 | 8.827 |
2024-06-19(全日) | 2,000 | 6,240 | 3.12 | 3.08 | 24,988 | 77,733 | 8 | 8.027 |
2024-06-19(全日) | 2,000 | 6,240 | 3.12 | 3.08 | 24,988 | 77,733 | 8 | 8.027 |
2024-06-19(半日) | 2,000 | 6,240 | 3.12 | 3.12 | 17,791 | 55,476 | 11.24 | 11.248 |
2024-06-18(全日) | 1,000 | 3,130 | 3.13 | 3.09 | 129,100 | 399,286 | 0.77 | 0.784 |
2024-06-18(全日) | 1,000 | 3,130 | 3.13 | 3.09 | 129,100 | 399,286 | 0.77 | 0.784 |
2024-06-18(半日) | 1,000 | 3,130 | 3.13 | 3.1 | 38,100 | 118,526 | 2.62 | 2.641 |
2024-06-05(全日) | 2,000 | 6,340 | 3.17 | 3.16 | 237,972 | 755,673 | 0.84 | 0.839 |
2024-06-05(全日) | 2,000 | 6,340 | 3.17 | 3.16 | 237,972 | 755,673 | 0.84 | 0.839 |
2024-06-05(半日) | 2,000 | 6,340 | 3.17 | 3.17 | 151,000 | 479,670 | 1.32 | 1.322 |
2024-06-04(全日) | 2,000 | 6,410 | 3.205 | 3.18 | 140,251 | 448,741 | 1.43 | 1.428 |
2024-06-04(全日) | 2,000 | 6,410 | 3.205 | 3.18 | 140,251 | 448,741 | 1.43 | 1.428 |
2024-06-04(半日) | 1,000 | 3,200 | 3.2 | 3.2 | 76,254 | 244,000 | 1.31 | 1.311 |
2024-05-31(全日) | 2,000 | 6,440 | 3.22 | 3.21 | 71,006 | 228,409 | 2.82 | 2.82 |
2024-05-31(全日) | 2,000 | 6,440 | 3.22 | 3.21 | 71,006 | 228,409 | 2.82 | 2.82 |
2024-05-31(半日) | 2,000 | 6,440 | 3.22 | 3.22 | 58,006 | 186,679 | 3.45 | 3.45 |
2024-05-24(全日) | 1,000 | 3,250 | 3.25 | 3.25 | 85,000 | 276,800 | 1.18 | 1.174 |
2024-05-24(全日) | 1,000 | 3,250 | 3.25 | 3.25 | 85,000 | 276,800 | 1.18 | 1.174 |
2024-05-03(全日) | 7,000 | 23,470 | 3.353 | 3.36 | 267,408 | 903,757 | 2.62 | 2.597 |
2024-05-03(全日) | 7,000 | 23,470 | 3.353 | 3.36 | 267,408 | 903,757 | 2.62 | 2.597 |
2024-05-03(半日) | 1,000 | 3,270 | 3.27 | 3.36 | 17,000 | 57,030 | 5.88 | 5.734 |
2024-04-23(全日) | 3,000 | 9,720 | 3.24 | 3.27 | 128,875 | 418,160 | 2.33 | 2.324 |
2024-04-23(全日) | 3,000 | 9,720 | 3.24 | 3.27 | 128,875 | 418,160 | 2.33 | 2.324 |
2024-04-15(全日) | 1,000 | 3,250 | 3.25 | 3.26 | 121,000 | 392,740 | 0.83 | 0.828 |
2024-04-15(全日) | 1,000 | 3,250 | 3.25 | 3.26 | 121,000 | 392,740 | 0.83 | 0.828 |
2024-04-10(全日) | 1,000 | 3,280 | 3.28 | 3.27 | 159,000 | 515,340 | 0.63 | 0.636 |
2024-04-10(全日) | 1,000 | 3,280 | 3.28 | 3.27 | 159,000 | 515,340 | 0.63 | 0.636 |
2024-02-29(全日) | 1,000 | 3,350 | 3.35 | 3.32 | 153,000 | 510,380 | 0.65 | 0.656 |
2024-02-16(全日) | 2,000 | 6,820 | 3.41 | 3.41 | 142,000 | 475,660 | 1.41 | 1.434 |
2024-02-15(全日) | 1,000 | 3,440 | 3.44 | 3.44 | 72,000 | 247,330 | 1.39 | 1.391 |
2024-02-07(全日) | 1,000 | 3,410 | 3.41 | 3.39 | 72,000 | 246,390 | 1.39 | 1.384 |
最後更新時間: 2024-08-02 18:00:00