DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00107 四川成渝高速公路 [H股]

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-10-10(全日) 148,000 495,320 3.347 3.37 3,459,540 11,504,300 4.28 4.306
2024-10-10(全日) 148,000 495,320 3.347 3.37 3,459,540 11,504,300 4.28 4.306
2024-10-10(半日) 58,000 190,560 3.286 3.33 1,548,000 5,073,800 3.75 3.756
2024-10-09(全日) 182,000 588,160 3.232 3.2 5,668,000 18,281,100 3.21 3.217
2024-10-09(全日) 182,000 588,160 3.232 3.2 5,668,000 18,281,100 3.21 3.217
2024-10-09(半日) 80,000 258,360 3.229 3.21 1,806,000 5,832,000 4.43 4.43
2024-10-08(全日) 88,000 292,240 3.321 3.28 9,852,000 32,795,700 0.89 0.891
2024-10-08(全日) 88,000 292,240 3.321 3.28 9,852,000 32,795,700 0.89 0.891
2024-10-08(半日) 70,000 232,140 3.316 3.3 5,388,000 18,023,500 1.3 1.288
2024-10-07(全日) 54,000 184,980 3.426 3.48 2,682,000 9,177,890 2.01 2.015
2024-10-07(全日) 54,000 184,980 3.426 3.48 2,682,000 9,177,890 2.01 2.015
2024-10-07(半日) 28,000 94,780 3.385 3.46 1,464,000 4,960,490 1.91 1.911
2024-10-04(全日) 96,000 314,600 3.277 3.26 1,280,000 4,181,920 7.5 7.523
2024-10-04(全日) 96,000 314,600 3.277 3.26 1,280,000 4,181,920 7.5 7.523
2024-10-04(半日) 26,000 84,920 3.266 3.27 538,000 1,754,000 4.83 4.842
2024-10-03(全日) 64,000 207,320 3.239 3.19 1,556,000 5,012,190 4.11 4.136
2024-10-03(全日) 64,000 207,320 3.239 3.19 1,556,000 5,012,190 4.11 4.136
2024-10-03(半日) 10,000 32,480 3.248 3.19 624,000 2,017,130 1.6 1.61
2024-10-02(全日) 68,000 225,160 3.311 3.32 1,380,000 4,540,470 4.93 4.959
2024-10-02(全日) 68,000 225,160 3.311 3.32 1,380,000 4,540,470 4.93 4.959
2024-10-02(半日) 18,000 59,360 3.298 3.33 632,002 2,070,130 2.85 2.867
2024-09-30(全日) 3,262,000 10,432,500 3.198 3.26 32,222,000 103,913,000 10.12 10.04
2024-09-30(全日) 3,262,000 10,432,500 3.198 3.26 32,222,000 103,913,000 10.12 10.04
2024-09-30(半日) 1,726,000 5,476,700 3.173 3.17 7,848,000 24,812,700 21.99 22.072
2024-09-27(全日) 4,582,000 14,448,500 3.153 3.16 15,442,000 48,563,800 29.67 29.752
2024-09-27(全日) 4,582,000 14,448,500 3.153 3.16 15,442,000 48,563,800 29.67 29.752
2024-09-27(半日) 2,284,000 7,273,920 3.185 3.13 6,874,000 21,826,800 33.23 33.326
2024-09-26(全日) 2,270,000 7,319,800 3.225 3.22 9,032,000 29,063,400 25.13 25.186
2024-09-26(全日) 2,270,000 7,319,800 3.225 3.22 9,032,000 29,063,400 25.13 25.186
2024-09-26(半日) 436,000 1,405,260 3.223 3.2 2,948,000 9,480,300 14.79 14.823
2024-09-25(全日) 1,410,000 4,592,140 3.257 3.27 7,027,100 22,821,400 20.07 20.122
2024-09-25(全日) 1,410,000 4,592,140 3.257 3.27 7,027,100 22,821,400 20.07 20.122
2024-09-25(半日) 272,000 871,280 3.203 3.2 2,788,000 8,932,490 9.76 9.754
2024-08-14(全日) 960,000 3,073,340 3.201 3.18 2,544,000 8,125,780 37.74 37.822
2024-08-14(全日) 960,000 3,073,340 3.201 3.18 2,544,000 8,125,780 37.74 37.822
2024-08-14(半日) 398,000 1,271,460 3.195 3.23 1,044,000 3,326,960 38.12 38.217
2024-08-13(全日) 640,000 2,023,720 3.162 3.18 1,646,000 5,205,060 38.88 38.88
2024-08-13(全日) 640,000 2,023,720 3.162 3.18 1,646,000 5,205,060 38.88 38.88
2024-08-13(半日) 270,000 849,900 3.148 3.15 588,000 1,850,920 45.92 45.918
2024-08-12(全日) 574,000 1,795,980 3.129 3.13 1,954,000 6,096,190 29.38 29.461
2024-08-12(全日) 574,000 1,795,980 3.129 3.13 1,954,000 6,096,190 29.38 29.461
2024-08-12(半日) 306,000 957,100 3.128 3.13 1,046,000 3,254,100 29.25 29.412
2024-08-09(全日) 424,000 1,324,880 3.125 3.1 2,654,000 8,277,760 15.98 16.005
2024-08-09(全日) 424,000 1,324,880 3.125 3.1 2,654,000 8,277,760 15.98 16.005
2024-08-09(半日) 116,000 362,680 3.127 3.12 920,000 2,868,800 12.61 12.642
2024-08-08(全日) 454,000 1,408,020 3.101 3.1 1,434,830 4,450,060 31.64 31.64
2024-08-08(全日) 454,000 1,408,020 3.101 3.1 1,434,830 4,450,060 31.64 31.64
2024-08-08(半日) 128,000 396,540 3.098 3.1 652,832 2,024,780 19.61 19.584
2024-08-07(全日) 570,000 1,775,820 3.115 3.11 1,776,000 5,529,340 32.09 32.116
2024-08-07(全日) 570,000 1,775,820 3.115 3.11 1,776,000 5,529,340 32.09 32.116
最後更新時間: 2024-10-10 18:00:00
回頁頂