00189 東岳集團
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-13(全日) | 1,839,000 | 13,564,200 | 7.376 | 7.32 | 9,486,000 | 69,783,000 | 19.39 | 19.438 |
2024-12-13(全日) | 1,839,000 | 13,564,200 | 7.376 | 7.32 | 9,486,000 | 69,783,000 | 19.39 | 19.438 |
2024-12-13(半日) | 671,000 | 5,022,120 | 7.485 | 7.43 | 2,905,000 | 21,703,700 | 23.1 | 23.139 |
2024-12-12(全日) | 2,566,000 | 19,302,700 | 7.523 | 7.58 | 13,855,200 | 104,221,000 | 18.52 | 18.521 |
2024-12-12(全日) | 2,566,000 | 19,302,700 | 7.523 | 7.58 | 13,855,200 | 104,221,000 | 18.52 | 18.521 |
2024-12-12(半日) | 955,000 | 7,090,890 | 7.425 | 7.5 | 5,882,470 | 43,759,900 | 16.23 | 16.204 |
2024-12-11(全日) | 1,690,000 | 12,656,700 | 7.489 | 7.43 | 7,969,000 | 59,777,200 | 21.21 | 21.173 |
2024-12-11(全日) | 1,690,000 | 12,656,700 | 7.489 | 7.43 | 7,969,000 | 59,777,200 | 21.21 | 21.173 |
2024-12-11(半日) | 724,000 | 5,461,780 | 7.544 | 7.53 | 4,538,000 | 34,210,000 | 15.95 | 15.965 |
2024-12-10(全日) | 3,183,000 | 23,825,200 | 7.485 | 7.36 | 12,688,500 | 94,978,600 | 25.09 | 25.085 |
2024-12-10(全日) | 3,183,000 | 23,825,200 | 7.485 | 7.36 | 12,688,500 | 94,978,600 | 25.09 | 25.085 |
2024-12-10(半日) | 1,651,000 | 12,401,500 | 7.512 | 7.57 | 7,146,000 | 53,699,000 | 23.1 | 23.095 |
2024-12-09(全日) | 1,686,000 | 12,260,000 | 7.272 | 7.53 | 17,269,800 | 125,981,000 | 9.76 | 9.732 |
2024-12-09(全日) | 1,686,000 | 12,260,000 | 7.272 | 7.53 | 17,269,800 | 125,981,000 | 9.76 | 9.732 |
2024-12-09(半日) | 862,000 | 6,203,870 | 7.197 | 7.28 | 7,755,260 | 55,826,500 | 11.12 | 11.113 |
2024-12-06(全日) | 1,863,000 | 13,406,200 | 7.196 | 7.13 | 12,197,100 | 87,868,700 | 15.27 | 15.257 |
2024-12-06(全日) | 1,863,000 | 13,406,200 | 7.196 | 7.13 | 12,197,100 | 87,868,700 | 15.27 | 15.257 |
2024-12-06(半日) | 1,373,000 | 9,897,200 | 7.208 | 7.24 | 8,111,140 | 58,546,000 | 16.93 | 16.905 |
2024-12-05(全日) | 2,085,000 | 14,743,500 | 7.071 | 7.14 | 10,024,000 | 70,765,700 | 20.8 | 20.834 |
2024-12-05(全日) | 2,085,000 | 14,743,500 | 7.071 | 7.14 | 10,024,000 | 70,765,700 | 20.8 | 20.834 |
2024-12-05(半日) | 867,000 | 6,073,380 | 7.005 | 7.05 | 4,426,000 | 30,941,700 | 19.59 | 19.628 |
2024-12-04(全日) | 1,570,000 | 11,196,800 | 7.132 | 7.07 | 6,107,000 | 43,534,500 | 25.71 | 25.719 |
2024-12-04(全日) | 1,570,000 | 11,196,800 | 7.132 | 7.07 | 6,107,000 | 43,534,500 | 25.71 | 25.719 |
2024-12-04(半日) | 815,000 | 5,827,240 | 7.15 | 7.16 | 3,474,000 | 24,816,900 | 23.46 | 23.481 |
2024-12-03(全日) | 2,588,000 | 18,775,000 | 7.255 | 7.2 | 9,821,100 | 71,289,500 | 26.35 | 26.336 |
2024-12-03(全日) | 2,588,000 | 18,775,000 | 7.255 | 7.2 | 9,821,100 | 71,289,500 | 26.35 | 26.336 |
2024-12-03(半日) | 1,327,000 | 9,645,480 | 7.269 | 7.32 | 6,340,100 | 46,076,000 | 20.93 | 20.934 |
2024-12-02(全日) | 1,578,000 | 11,407,900 | 7.229 | 7.29 | 14,958,200 | 108,176,000 | 10.55 | 10.546 |
2024-12-02(全日) | 1,578,000 | 11,407,900 | 7.229 | 7.29 | 14,958,200 | 108,176,000 | 10.55 | 10.546 |
2024-12-02(半日) | 687,000 | 4,905,520 | 7.14 | 7.21 | 6,970,000 | 49,898,400 | 9.86 | 9.831 |
2024-11-29(全日) | 1,164,000 | 8,027,690 | 6.897 | 6.86 | 8,235,000 | 56,917,700 | 14.13 | 14.104 |
2024-11-29(全日) | 1,164,000 | 8,027,690 | 6.897 | 6.86 | 8,235,000 | 56,917,700 | 14.13 | 14.104 |
2024-11-29(半日) | 504,000 | 3,493,960 | 6.932 | 6.99 | 4,338,000 | 30,151,900 | 11.62 | 11.588 |
2024-11-28(全日) | 1,317,000 | 8,981,130 | 6.819 | 6.81 | 4,559,000 | 31,085,800 | 28.89 | 28.891 |
2024-11-28(全日) | 1,317,000 | 8,981,130 | 6.819 | 6.81 | 4,559,000 | 31,085,800 | 28.89 | 28.891 |
2024-11-28(半日) | 599,000 | 4,091,250 | 6.83 | 6.83 | 2,367,000 | 16,168,000 | 25.31 | 25.305 |
2024-11-27(全日) | 1,628,000 | 10,911,700 | 6.703 | 6.88 | 9,827,600 | 66,212,700 | 16.57 | 16.48 |
2024-11-27(全日) | 1,628,000 | 10,911,700 | 6.703 | 6.88 | 9,827,600 | 66,212,700 | 16.57 | 16.48 |
2024-11-27(半日) | 471,000 | 3,077,630 | 6.534 | 6.58 | 2,401,000 | 15,710,800 | 19.62 | 19.589 |
2024-11-26(全日) | 789,000 | 5,193,620 | 6.583 | 6.58 | 5,864,800 | 38,601,800 | 13.45 | 13.454 |
2024-11-26(全日) | 789,000 | 5,193,620 | 6.583 | 6.58 | 5,864,800 | 38,601,800 | 13.45 | 13.454 |
2024-11-26(半日) | 491,000 | 3,229,730 | 6.578 | 6.63 | 4,105,800 | 27,010,700 | 11.96 | 11.957 |
2024-11-25(全日) | 799,000 | 5,080,070 | 6.358 | 6.35 | 6,112,000 | 38,803,500 | 13.07 | 13.092 |
2024-11-25(全日) | 799,000 | 5,080,070 | 6.358 | 6.35 | 6,112,000 | 38,803,500 | 13.07 | 13.092 |
2024-11-25(半日) | 502,000 | 3,195,040 | 6.365 | 6.3 | 4,007,000 | 25,459,400 | 12.53 | 12.55 |
2024-11-22(全日) | 861,000 | 5,640,120 | 6.551 | 6.35 | 7,887,000 | 51,470,600 | 10.92 | 10.958 |
2024-11-22(全日) | 861,000 | 5,640,120 | 6.551 | 6.35 | 7,887,000 | 51,470,600 | 10.92 | 10.958 |
2024-11-22(半日) | 420,000 | 2,813,410 | 6.699 | 6.58 | 3,134,000 | 20,928,300 | 13.4 | 13.443 |
2024-11-21(全日) | 1,023,000 | 6,942,250 | 6.786 | 6.77 | 7,469,420 | 50,762,500 | 13.7 | 13.676 |
2024-11-21(全日) | 1,023,000 | 6,942,250 | 6.786 | 6.77 | 7,469,420 | 50,762,500 | 13.7 | 13.676 |
最後更新時間: 2024-12-13 18:00:00