00327 百富環球
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-13(全日) | 55,000 | 280,320 | 5.097 | 5.15 | 1,451,000 | 7,392,220 | 3.79 | 3.792 |
2024-12-13(全日) | 55,000 | 280,320 | 5.097 | 5.15 | 1,451,000 | 7,392,220 | 3.79 | 3.792 |
2024-12-13(半日) | 36,000 | 182,910 | 5.081 | 5.04 | 851,002 | 4,315,700 | 4.23 | 4.238 |
2024-12-12(全日) | 28,000 | 145,390 | 5.192 | 5.1 | 2,228,000 | 11,465,600 | 1.26 | 1.268 |
2024-12-12(全日) | 28,000 | 145,390 | 5.192 | 5.1 | 2,228,000 | 11,465,600 | 1.26 | 1.268 |
2024-12-12(半日) | 22,000 | 114,730 | 5.215 | 5.12 | 1,100,000 | 5,697,590 | 2 | 2.014 |
2024-12-11(全日) | 68,000 | 361,060 | 5.31 | 5.29 | 779,000 | 4,124,010 | 8.73 | 8.755 |
2024-12-11(全日) | 68,000 | 361,060 | 5.31 | 5.29 | 779,000 | 4,124,010 | 8.73 | 8.755 |
2024-12-11(半日) | 10,000 | 52,510 | 5.251 | 5.24 | 100,000 | 523,790 | 10 | 10.025 |
2024-12-10(全日) | 33,000 | 173,280 | 5.251 | 5.2 | 1,136,000 | 6,000,910 | 2.9 | 2.888 |
2024-12-10(全日) | 33,000 | 173,280 | 5.251 | 5.2 | 1,136,000 | 6,000,910 | 2.9 | 2.888 |
2024-12-10(半日) | 9,000 | 48,000 | 5.333 | 5.25 | 720,000 | 3,830,610 | 1.25 | 1.253 |
2024-12-09(全日) | 43,000 | 226,770 | 5.274 | 5.25 | 696,000 | 3,655,100 | 6.18 | 6.204 |
2024-12-09(全日) | 43,000 | 226,770 | 5.274 | 5.25 | 696,000 | 3,655,100 | 6.18 | 6.204 |
2024-12-09(半日) | 18,000 | 94,760 | 5.264 | 5.23 | 197,000 | 1,033,590 | 9.14 | 9.168 |
2024-12-06(全日) | 141,000 | 754,220 | 5.349 | 5.31 | 847,000 | 4,539,010 | 16.65 | 16.616 |
2024-12-06(全日) | 141,000 | 754,220 | 5.349 | 5.31 | 847,000 | 4,539,010 | 16.65 | 16.616 |
2024-12-06(半日) | 21,000 | 112,430 | 5.354 | 5.32 | 414,000 | 2,225,220 | 5.07 | 5.053 |
2024-12-05(全日) | 41,000 | 220,550 | 5.379 | 5.4 | 1,665,000 | 8,995,690 | 2.46 | 2.452 |
2024-12-05(全日) | 41,000 | 220,550 | 5.379 | 5.4 | 1,665,000 | 8,995,690 | 2.46 | 2.452 |
2024-12-05(半日) | 22,000 | 117,760 | 5.353 | 5.4 | 819,000 | 4,422,610 | 2.69 | 2.663 |
2024-12-04(全日) | 90,000 | 478,540 | 5.317 | 5.27 | 874,000 | 4,624,910 | 10.3 | 10.347 |
2024-12-04(全日) | 90,000 | 478,540 | 5.317 | 5.27 | 874,000 | 4,624,910 | 10.3 | 10.347 |
2024-12-04(半日) | 47,000 | 249,790 | 5.315 | 5.34 | 471,000 | 2,488,790 | 9.98 | 10.037 |
2024-12-03(全日) | 30,000 | 159,470 | 5.316 | 5.35 | 700,091 | 3,720,150 | 4.29 | 4.287 |
2024-12-03(全日) | 30,000 | 159,470 | 5.316 | 5.35 | 700,091 | 3,720,150 | 4.29 | 4.287 |
2024-12-02(全日) | 42,000 | 223,750 | 5.327 | 5.35 | 805,000 | 4,279,210 | 5.22 | 5.229 |
2024-12-02(全日) | 42,000 | 223,750 | 5.327 | 5.35 | 805,000 | 4,279,210 | 5.22 | 5.229 |
2024-12-02(半日) | 27,000 | 143,640 | 5.32 | 5.35 | 541,000 | 2,869,980 | 4.99 | 5.005 |
2024-11-29(全日) | 47,000 | 245,960 | 5.233 | 5.18 | 1,104,000 | 5,779,900 | 4.26 | 4.255 |
2024-11-29(全日) | 47,000 | 245,960 | 5.233 | 5.18 | 1,104,000 | 5,779,900 | 4.26 | 4.255 |
2024-11-29(半日) | 5,000 | 25,900 | 5.18 | 5.32 | 699,000 | 3,656,800 | 0.72 | 0.708 |
2024-11-28(全日) | 76,000 | 385,920 | 5.078 | 5.11 | 480,000 | 2,441,390 | 15.83 | 15.807 |
2024-11-28(全日) | 76,000 | 385,920 | 5.078 | 5.11 | 480,000 | 2,441,390 | 15.83 | 15.807 |
2024-11-28(半日) | 43,000 | 217,410 | 5.056 | 5.07 | 110,000 | 555,770 | 39.09 | 39.119 |
2024-11-27(全日) | 53,000 | 263,190 | 4.966 | 5.01 | 754,575 | 3,771,180 | 7.02 | 6.979 |
2024-11-27(全日) | 53,000 | 263,190 | 4.966 | 5.01 | 754,575 | 3,771,180 | 7.02 | 6.979 |
2024-11-27(半日) | 28,000 | 138,490 | 4.946 | 4.96 | 157,000 | 776,250 | 17.83 | 17.841 |
2024-11-26(全日) | 5,000 | 24,650 | 4.93 | 4.95 | 375,350 | 1,847,550 | 1.33 | 1.334 |
2024-11-26(全日) | 5,000 | 24,650 | 4.93 | 4.95 | 375,350 | 1,847,550 | 1.33 | 1.334 |
2024-11-26(半日) | 3,000 | 14,790 | 4.93 | 4.93 | 204,000 | 1,003,600 | 1.47 | 1.474 |
2024-11-25(全日) | 25,000 | 123,140 | 4.926 | 4.93 | 1,357,900 | 6,688,360 | 1.84 | 1.841 |
2024-11-25(全日) | 25,000 | 123,140 | 4.926 | 4.93 | 1,357,900 | 6,688,360 | 1.84 | 1.841 |
2024-11-25(半日) | 7,000 | 34,390 | 4.913 | 4.92 | 712,900 | 3,507,440 | 0.98 | 0.98 |
2024-11-22(全日) | 50,000 | 243,150 | 4.863 | 4.86 | 667,000 | 3,263,590 | 7.5 | 7.45 |
2024-11-22(全日) | 50,000 | 243,150 | 4.863 | 4.86 | 667,000 | 3,263,590 | 7.5 | 7.45 |
2024-11-22(半日) | 5,000 | 24,580 | 4.916 | 4.89 | 396,000 | 1,948,740 | 1.26 | 1.261 |
2024-11-21(全日) | 89,000 | 443,160 | 4.979 | 4.95 | 880,590 | 4,365,800 | 10.11 | 10.151 |
2024-11-21(全日) | 89,000 | 443,160 | 4.979 | 4.95 | 880,590 | 4,365,800 | 10.11 | 10.151 |
2024-11-21(半日) | 17,000 | 84,330 | 4.961 | 4.94 | 403,590 | 1,989,950 | 4.21 | 4.238 |
最後更新時間: 2024-12-13 18:00:00