00338 上海石油化工股份 [H股]
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-10(全日) | 3,070,000 | 3,761,140 | 1.225 | 1.2 | 29,740,000 | 36,494,500 | 10.32 | 10.306 |
2024-12-10(全日) | 3,070,000 | 3,761,140 | 1.225 | 1.2 | 29,740,000 | 36,494,500 | 10.32 | 10.306 |
2024-12-10(半日) | 1,254,000 | 1,560,820 | 1.245 | 1.24 | 13,334,000 | 16,599,800 | 9.4 | 9.403 |
2024-12-09(全日) | 1,498,000 | 1,811,440 | 1.209 | 1.24 | 29,211,700 | 35,465,300 | 5.13 | 5.108 |
2024-12-09(全日) | 1,498,000 | 1,811,440 | 1.209 | 1.24 | 29,211,700 | 35,465,300 | 5.13 | 5.108 |
2024-12-09(半日) | 972,000 | 1,172,360 | 1.206 | 1.2 | 15,390,000 | 18,579,000 | 6.32 | 6.31 |
2024-12-06(全日) | 156,000 | 183,920 | 1.179 | 1.18 | 13,695,000 | 16,097,100 | 1.14 | 1.143 |
2024-12-06(全日) | 156,000 | 183,920 | 1.179 | 1.18 | 13,695,000 | 16,097,100 | 1.14 | 1.143 |
2024-12-06(半日) | 152,000 | 179,200 | 1.179 | 1.17 | 11,918,000 | 13,998,300 | 1.28 | 1.28 |
2024-12-05(全日) | 950,000 | 1,111,500 | 1.17 | 1.18 | 5,220,400 | 6,097,770 | 18.2 | 18.228 |
2024-12-05(全日) | 950,000 | 1,111,500 | 1.17 | 1.18 | 5,220,400 | 6,097,770 | 18.2 | 18.228 |
2024-12-05(半日) | 198,000 | 231,660 | 1.17 | 1.17 | 1,033,700 | 1,205,070 | 19.15 | 19.224 |
2024-12-04(全日) | 1,204,000 | 1,405,120 | 1.167 | 1.16 | 11,045,000 | 12,871,000 | 10.9 | 10.917 |
2024-12-04(全日) | 1,204,000 | 1,405,120 | 1.167 | 1.16 | 11,045,000 | 12,871,000 | 10.9 | 10.917 |
2024-12-04(半日) | 806,000 | 939,460 | 1.166 | 1.17 | 7,582,000 | 8,820,820 | 10.63 | 10.65 |
2024-12-03(全日) | 4,200,000 | 4,895,560 | 1.166 | 1.16 | 18,023,000 | 21,012,500 | 23.3 | 23.298 |
2024-12-03(全日) | 4,200,000 | 4,895,560 | 1.166 | 1.16 | 18,023,000 | 21,012,500 | 23.3 | 23.298 |
2024-12-03(半日) | 1,402,000 | 1,638,960 | 1.169 | 1.18 | 11,136,000 | 12,971,100 | 12.59 | 12.635 |
2024-12-02(全日) | 1,166,000 | 1,367,860 | 1.173 | 1.18 | 17,930,000 | 21,014,300 | 6.5 | 6.509 |
2024-12-02(全日) | 1,166,000 | 1,367,860 | 1.173 | 1.18 | 17,930,000 | 21,014,300 | 6.5 | 6.509 |
2024-12-02(半日) | 704,000 | 825,360 | 1.172 | 1.16 | 10,702,000 | 12,535,700 | 6.58 | 6.584 |
2024-11-29(全日) | 316,000 | 369,760 | 1.17 | 1.16 | 8,550,000 | 10,030,900 | 3.7 | 3.686 |
2024-11-29(全日) | 316,000 | 369,760 | 1.17 | 1.16 | 8,550,000 | 10,030,900 | 3.7 | 3.686 |
2024-11-29(半日) | 254,000 | 297,380 | 1.171 | 1.18 | 6,486,000 | 7,616,120 | 3.92 | 3.905 |
2024-11-28(全日) | 1,712,000 | 2,004,720 | 1.171 | 1.17 | 11,420,000 | 13,362,400 | 14.99 | 15.003 |
2024-11-28(全日) | 1,712,000 | 2,004,720 | 1.171 | 1.17 | 11,420,000 | 13,362,400 | 14.99 | 15.003 |
2024-11-28(半日) | 764,000 | 895,560 | 1.172 | 1.16 | 5,724,000 | 6,703,480 | 13.35 | 13.36 |
2024-11-27(全日) | 866,000 | 1,007,340 | 1.163 | 1.17 | 14,315,200 | 16,669,700 | 6.05 | 6.043 |
2024-11-27(全日) | 866,000 | 1,007,340 | 1.163 | 1.17 | 14,315,200 | 16,669,700 | 6.05 | 6.043 |
2024-11-27(半日) | 262,000 | 302,660 | 1.155 | 1.16 | 3,650,000 | 4,217,820 | 7.18 | 7.176 |
2024-11-26(全日) | 1,374,000 | 1,583,020 | 1.152 | 1.16 | 8,935,000 | 10,282,700 | 15.38 | 15.395 |
2024-11-26(全日) | 1,374,000 | 1,583,020 | 1.152 | 1.16 | 8,935,000 | 10,282,700 | 15.38 | 15.395 |
2024-11-26(半日) | 262,000 | 301,580 | 1.151 | 1.15 | 3,575,000 | 4,104,660 | 7.33 | 7.347 |
2024-11-25(全日) | 970,000 | 1,118,820 | 1.153 | 1.14 | 7,679,350 | 8,846,130 | 12.63 | 12.648 |
2024-11-25(全日) | 970,000 | 1,118,820 | 1.153 | 1.14 | 7,679,350 | 8,846,130 | 12.63 | 12.648 |
2024-11-25(半日) | 356,000 | 412,720 | 1.159 | 1.15 | 4,200,000 | 4,853,340 | 8.48 | 8.504 |
2024-11-22(全日) | 1,070,000 | 1,235,920 | 1.155 | 1.14 | 12,458,000 | 14,387,500 | 8.59 | 8.59 |
2024-11-22(全日) | 1,070,000 | 1,235,920 | 1.155 | 1.14 | 12,458,000 | 14,387,500 | 8.59 | 8.59 |
2024-11-22(半日) | 88,000 | 103,800 | 1.18 | 1.17 | 1,886,000 | 2,208,660 | 4.67 | 4.7 |
2024-11-21(全日) | 178,000 | 208,260 | 1.17 | 1.18 | 4,180,000 | 4,919,340 | 4.26 | 4.233 |
2024-11-21(全日) | 178,000 | 208,260 | 1.17 | 1.18 | 4,180,000 | 4,919,340 | 4.26 | 4.233 |
2024-11-20(全日) | 822,000 | 968,740 | 1.179 | 1.19 | 9,752,000 | 11,483,100 | 8.43 | 8.436 |
2024-11-20(全日) | 822,000 | 968,740 | 1.179 | 1.19 | 9,752,000 | 11,483,100 | 8.43 | 8.436 |
2024-11-20(半日) | 406,000 | 477,100 | 1.175 | 1.18 | 2,746,000 | 3,217,780 | 14.79 | 14.827 |
2024-11-19(全日) | 384,000 | 451,740 | 1.176 | 1.17 | 5,259,000 | 6,191,220 | 7.3 | 7.296 |
2024-11-19(全日) | 384,000 | 451,740 | 1.176 | 1.17 | 5,259,000 | 6,191,220 | 7.3 | 7.296 |
2024-11-19(半日) | 134,000 | 158,120 | 1.18 | 1.18 | 1,480,000 | 1,746,910 | 9.05 | 9.051 |
2024-11-18(全日) | 760,000 | 900,280 | 1.185 | 1.18 | 8,881,010 | 10,505,500 | 8.56 | 8.57 |
2024-11-18(全日) | 760,000 | 900,280 | 1.185 | 1.18 | 8,881,010 | 10,505,500 | 8.56 | 8.57 |
2024-11-18(半日) | 330,000 | 392,700 | 1.19 | 1.19 | 3,834,000 | 4,561,940 | 8.61 | 8.608 |
最後更新時間: 2024-12-10 18:00:00