00357 美蘭空港 [H股]
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-12(全日) | 502,000 | 4,921,500 | 9.804 | 9.8 | 3,371,500 | 33,294,000 | 14.89 | 14.782 |
2024-12-12(全日) | 502,000 | 4,921,500 | 9.804 | 9.8 | 3,371,500 | 33,294,000 | 14.89 | 14.782 |
2024-12-12(半日) | 221,000 | 2,125,950 | 9.62 | 9.89 | 1,203,000 | 11,626,000 | 18.37 | 18.286 |
2024-12-11(全日) | 716,000 | 6,778,120 | 9.467 | 9.47 | 2,497,600 | 23,643,200 | 28.67 | 28.668 |
2024-12-11(全日) | 716,000 | 6,778,120 | 9.467 | 9.47 | 2,497,600 | 23,643,200 | 28.67 | 28.668 |
2024-12-11(半日) | 335,000 | 3,173,010 | 9.472 | 9.44 | 1,547,400 | 14,650,400 | 21.65 | 21.658 |
2024-12-10(全日) | 180,000 | 1,669,310 | 9.274 | 9.14 | 2,089,000 | 19,465,100 | 8.62 | 8.576 |
2024-12-10(全日) | 180,000 | 1,669,310 | 9.274 | 9.14 | 2,089,000 | 19,465,100 | 8.62 | 8.576 |
2024-12-10(半日) | 120,000 | 1,120,080 | 9.334 | 9.27 | 1,612,000 | 15,100,000 | 7.44 | 7.418 |
2024-12-09(全日) | 412,000 | 3,745,200 | 9.09 | 9.48 | 3,769,000 | 34,135,500 | 10.93 | 10.972 |
2024-12-09(全日) | 412,000 | 3,745,200 | 9.09 | 9.48 | 3,769,000 | 34,135,500 | 10.93 | 10.972 |
2024-12-09(半日) | 209,000 | 1,899,360 | 9.088 | 8.87 | 1,928,000 | 17,416,200 | 10.84 | 10.906 |
2024-12-06(全日) | 39,000 | 361,110 | 9.259 | 9.24 | 1,792,000 | 16,580,200 | 2.18 | 2.178 |
2024-12-06(全日) | 39,000 | 361,110 | 9.259 | 9.24 | 1,792,000 | 16,580,200 | 2.18 | 2.178 |
2024-12-06(半日) | 24,000 | 221,450 | 9.227 | 9.44 | 1,219,000 | 11,260,600 | 1.97 | 1.967 |
2024-12-05(全日) | 304,000 | 2,773,670 | 9.124 | 9.02 | 2,612,000 | 23,831,200 | 11.64 | 11.639 |
2024-12-05(全日) | 304,000 | 2,773,670 | 9.124 | 9.02 | 2,612,000 | 23,831,200 | 11.64 | 11.639 |
2024-12-05(半日) | 125,000 | 1,147,440 | 9.18 | 9.06 | 1,400,000 | 12,853,300 | 8.93 | 8.927 |
2024-12-04(全日) | 59,000 | 556,220 | 9.427 | 9.38 | 1,468,000 | 13,843,700 | 4.02 | 4.018 |
2024-12-04(全日) | 59,000 | 556,220 | 9.427 | 9.38 | 1,468,000 | 13,843,700 | 4.02 | 4.018 |
2024-12-04(半日) | 35,000 | 331,160 | 9.462 | 9.43 | 1,083,000 | 10,236,700 | 3.23 | 3.235 |
2024-12-03(全日) | 262,000 | 2,475,070 | 9.447 | 9.37 | 2,612,000 | 24,698,000 | 10.03 | 10.021 |
2024-12-03(全日) | 262,000 | 2,475,070 | 9.447 | 9.37 | 2,612,000 | 24,698,000 | 10.03 | 10.021 |
2024-12-03(半日) | 144,000 | 1,371,260 | 9.523 | 9.46 | 1,797,000 | 17,062,800 | 8.01 | 8.037 |
2024-12-02(全日) | 431,000 | 4,143,240 | 9.613 | 9.8 | 8,455,000 | 81,084,800 | 5.1 | 5.11 |
2024-12-02(全日) | 431,000 | 4,143,240 | 9.613 | 9.8 | 8,455,000 | 81,084,800 | 5.1 | 5.11 |
2024-12-02(半日) | 191,000 | 1,816,510 | 9.511 | 9.53 | 6,099,000 | 58,266,900 | 3.13 | 3.118 |
2024-11-29(全日) | 134,000 | 1,149,700 | 8.58 | 8.63 | 928,000 | 7,990,330 | 14.44 | 14.389 |
2024-11-29(全日) | 134,000 | 1,149,700 | 8.58 | 8.63 | 928,000 | 7,990,330 | 14.44 | 14.389 |
2024-11-29(半日) | 52,000 | 445,000 | 8.558 | 8.75 | 497,000 | 4,285,210 | 10.46 | 10.385 |
2024-11-28(全日) | 351,000 | 2,954,150 | 8.416 | 8.47 | 2,074,000 | 17,445,000 | 16.92 | 16.934 |
2024-11-28(全日) | 351,000 | 2,954,150 | 8.416 | 8.47 | 2,074,000 | 17,445,000 | 16.92 | 16.934 |
2024-11-28(半日) | 257,000 | 2,156,600 | 8.391 | 8.48 | 1,280,000 | 10,682,000 | 20.08 | 20.189 |
2024-11-27(全日) | 448,000 | 3,451,600 | 7.704 | 8.14 | 3,186,000 | 24,790,600 | 14.06 | 13.923 |
2024-11-27(全日) | 448,000 | 3,451,600 | 7.704 | 8.14 | 3,186,000 | 24,790,600 | 14.06 | 13.923 |
2024-11-27(半日) | 177,000 | 1,303,910 | 7.367 | 7.61 | 1,062,000 | 7,869,490 | 16.67 | 16.569 |
2024-11-26(全日) | 59,000 | 447,060 | 7.577 | 7.57 | 759,000 | 5,759,100 | 7.77 | 7.763 |
2024-11-26(全日) | 59,000 | 447,060 | 7.577 | 7.57 | 759,000 | 5,759,100 | 7.77 | 7.763 |
2024-11-26(半日) | 31,000 | 235,300 | 7.59 | 7.6 | 518,000 | 3,937,570 | 5.98 | 5.976 |
2024-11-25(全日) | 298,000 | 2,259,050 | 7.581 | 7.55 | 1,228,000 | 9,319,700 | 24.27 | 24.24 |
2024-11-25(全日) | 298,000 | 2,259,050 | 7.581 | 7.55 | 1,228,000 | 9,319,700 | 24.27 | 24.24 |
2024-11-25(半日) | 111,000 | 847,680 | 7.637 | 7.56 | 535,000 | 4,088,800 | 20.75 | 20.732 |
2024-11-22(全日) | 46,000 | 361,510 | 7.859 | 7.75 | 1,340,000 | 10,512,700 | 3.43 | 3.439 |
2024-11-22(全日) | 46,000 | 361,510 | 7.859 | 7.75 | 1,340,000 | 10,512,700 | 3.43 | 3.439 |
2024-11-22(半日) | 15,000 | 120,620 | 8.041 | 7.9 | 535,000 | 4,265,400 | 2.8 | 2.828 |
2024-11-21(全日) | 46,000 | 373,400 | 8.117 | 8.04 | 563,000 | 4,580,650 | 8.17 | 8.152 |
2024-11-21(全日) | 46,000 | 373,400 | 8.117 | 8.04 | 563,000 | 4,580,650 | 8.17 | 8.152 |
2024-11-21(半日) | 9,000 | 73,710 | 8.19 | 8.15 | 194,000 | 1,587,890 | 4.64 | 4.642 |
2024-11-20(全日) | 19,000 | 156,700 | 8.247 | 8.32 | 586,000 | 4,838,350 | 3.24 | 3.239 |
2024-11-20(全日) | 19,000 | 156,700 | 8.247 | 8.32 | 586,000 | 4,838,350 | 3.24 | 3.239 |
最後更新時間: 2024-12-12 18:00:00