DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00363 上海實業控股

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-12-11(全日) 105,000 1,242,300 11.831 11.82 433,432 5,130,420 24.23 24.214
2024-12-11(全日) 105,000 1,242,300 11.831 11.82 433,432 5,130,420 24.23 24.214
2024-12-11(半日) 30,000 355,880 11.863 11.86 215,432 2,555,100 13.93 13.928
2024-12-10(全日) 218,000 2,591,620 11.888 11.72 851,000 10,107,900 25.62 25.64
2024-12-10(全日) 218,000 2,591,620 11.888 11.72 851,000 10,107,900 25.62 25.64
2024-12-10(半日) 166,000 1,977,300 11.911 11.84 594,000 7,078,060 27.95 27.936
2024-12-09(全日) 149,000 1,747,260 11.727 11.86 612,000 7,170,880 24.35 24.366
2024-12-09(全日) 149,000 1,747,260 11.727 11.86 612,000 7,170,880 24.35 24.366
2024-12-09(半日) 63,000 737,740 11.71 11.6 306,000 3,574,480 20.59 20.639
2024-12-06(全日) 69,000 800,620 11.603 11.64 376,212 4,361,370 18.34 18.357
2024-12-06(全日) 69,000 800,620 11.603 11.64 376,212 4,361,370 18.34 18.357
2024-12-06(半日) 28,000 325,300 11.618 11.64 145,212 1,684,430 19.28 19.312
2024-12-05(全日) 135,000 1,550,120 11.482 11.46 372,000 4,270,920 36.29 36.295
2024-12-05(全日) 135,000 1,550,120 11.482 11.46 372,000 4,270,920 36.29 36.295
2024-12-05(半日) 57,000 656,000 11.509 11.5 180,000 2,069,900 31.67 31.692
2024-12-04(全日) 8,000 93,240 11.655 11.64 288,000 3,365,880 2.78 2.77
2024-12-04(全日) 8,000 93,240 11.655 11.64 288,000 3,365,880 2.78 2.77
2024-12-04(半日) 5,000 58,200 11.64 11.68 39,000 453,340 12.82 12.838
2024-12-03(全日) 220,000 2,580,140 11.728 11.74 664,000 7,763,860 33.13 33.233
2024-12-03(全日) 220,000 2,580,140 11.728 11.74 664,000 7,763,860 33.13 33.233
2024-12-03(半日) 26,000 303,980 11.692 11.64 201,000 2,339,700 12.94 12.992
2024-12-02(全日) 28,000 325,640 11.63 11.64 393,000 4,561,260 7.12 7.139
2024-12-02(全日) 28,000 325,640 11.63 11.64 393,000 4,561,260 7.12 7.139
2024-12-02(半日) 6,000 69,660 11.61 11.56 179,000 2,074,440 3.35 3.358
2024-11-29(全日) 70,000 806,520 11.522 11.54 372,000 4,282,040 18.82 18.835
2024-11-29(全日) 70,000 806,520 11.522 11.54 372,000 4,282,040 18.82 18.835
2024-11-29(半日) 28,000 322,160 11.506 11.58 186,000 2,138,580 15.05 15.064
2024-11-28(全日) 59,000 671,560 11.382 11.42 244,000 2,774,380 24.18 24.206
2024-11-28(全日) 59,000 671,560 11.382 11.42 244,000 2,774,380 24.18 24.206
2024-11-27(全日) 78,000 884,240 11.336 11.46 380,976 4,324,630 20.47 20.447
2024-11-27(全日) 78,000 884,240 11.336 11.46 380,976 4,324,630 20.47 20.447
2024-11-27(半日) 23,000 260,000 11.304 11.34 109,000 1,231,100 21.1 21.119
2024-11-26(全日) 220,000 2,503,380 11.379 11.28 892,000 10,123,800 24.66 24.728
2024-11-26(全日) 220,000 2,503,380 11.379 11.28 892,000 10,123,800 24.66 24.728
2024-11-26(半日) 61,000 697,380 11.432 11.3 264,000 3,010,540 23.11 23.165
2024-11-25(全日) 179,000 2,050,060 11.453 11.38 1,990,000 22,709,800 8.99 9.027
2024-11-25(全日) 179,000 2,050,060 11.453 11.38 1,990,000 22,709,800 8.99 9.027
2024-11-25(半日) 55,000 631,020 11.473 11.44 283,000 3,240,350 19.43 19.474
2024-11-22(全日) 164,000 1,881,100 11.47 11.42 743,412 8,505,730 22.06 22.116
2024-11-22(全日) 164,000 1,881,100 11.47 11.42 743,412 8,505,730 22.06 22.116
2024-11-22(半日) 42,000 487,780 11.614 11.48 135,000 1,564,400 31.11 31.18
2024-11-21(全日) 63,000 734,520 11.659 11.62 307,340 3,580,720 20.5 20.513
2024-11-21(全日) 63,000 734,520 11.659 11.62 307,340 3,580,720 20.5 20.513
2024-11-21(半日) 17,000 198,800 11.694 11.64 102,340 1,194,860 16.61 16.638
2024-11-20(全日) 104,000 1,214,160 11.675 11.64 302,000 3,523,260 34.44 34.461
2024-11-20(全日) 104,000 1,214,160 11.675 11.64 302,000 3,523,260 34.44 34.461
2024-11-20(半日) 56,000 653,820 11.675 11.72 197,000 2,297,240 28.43 28.461
2024-11-19(全日) 120,000 1,394,880 11.624 11.58 439,000 5,091,000 27.33 27.399
2024-11-19(全日) 120,000 1,394,880 11.624 11.58 439,000 5,091,000 27.33 27.399
2024-11-19(半日) 24,000 279,540 11.648 11.58 106,000 1,232,620 22.64 22.679
最後更新時間: 2024-12-11 18:00:00
回頁頂