DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00386 中國石油化工股份 [H股]

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-09-13(全日) 22,816,000 99,586,300 4.365 4.35 135,465,000 590,341,000 16.84 16.869
2024-09-13(全日) 22,816,000 99,586,300 4.365 4.35 135,465,000 590,341,000 16.84 16.869
2024-09-13(半日) 13,000,000 56,914,400 4.378 4.37 61,670,100 269,834,000 21.08 21.092
2024-09-12(全日) 25,830,000 109,590,000 4.243 4.26 187,995,000 797,620,000 13.74 13.74
2024-09-12(全日) 25,830,000 109,590,000 4.243 4.26 187,995,000 797,620,000 13.74 13.74
2024-09-12(半日) 15,556,000 65,720,900 4.225 4.24 96,763,900 408,423,000 16.08 16.091
2024-09-11(全日) 45,028,000 190,725,000 4.236 4.28 196,636,000 833,590,000 22.9 22.88
2024-09-11(全日) 45,028,000 190,725,000 4.236 4.28 196,636,000 833,590,000 22.9 22.88
2024-09-11(半日) 25,158,000 105,764,000 4.204 4.23 94,951,500 399,325,000 26.5 26.486
2024-09-10(全日) 14,548,000 64,018,100 4.4 4.41 134,783,000 592,340,000 10.79 10.808
2024-09-10(全日) 14,548,000 64,018,100 4.4 4.41 134,783,000 592,340,000 10.79 10.808
2024-09-10(半日) 7,238,000 31,838,000 4.399 4.4 67,753,500 297,452,000 10.68 10.704
2024-09-09(全日) 28,374,000 125,983,000 4.44 4.39 301,114,000 1,334,920,000 9.42 9.437
2024-09-09(全日) 28,374,000 125,983,000 4.44 4.39 301,114,000 1,334,920,000 9.42 9.437
2024-09-09(半日) 17,696,000 79,045,800 4.467 4.4 154,673,000 691,587,000 11.44 11.43
2024-09-05(全日) 36,192,000 170,215,000 4.703 4.65 294,842,000 1,385,860,000 12.28 12.282
2024-09-05(全日) 36,192,000 170,215,000 4.703 4.65 294,842,000 1,385,860,000 12.28 12.282
2024-09-05(半日) 18,872,000 89,786,200 4.758 4.69 148,737,000 708,304,000 12.69 12.676
2024-09-04(全日) 33,014,000 167,913,000 5.086 5.11 146,310,000 743,657,000 22.56 22.579
2024-09-04(全日) 33,014,000 167,913,000 5.086 5.11 146,310,000 743,657,000 22.56 22.579
2024-09-04(半日) 18,794,000 95,425,000 5.077 5.09 79,435,700 403,085,000 23.66 23.674
2024-09-03(全日) 21,060,000 109,918,000 5.219 5.24 94,529,700 494,084,000 22.28 22.247
2024-09-03(全日) 21,060,000 109,918,000 5.219 5.24 94,529,700 494,084,000 22.28 22.247
2024-09-03(半日) 11,700,000 61,070,500 5.22 5.21 46,257,700 241,838,000 25.29 25.253
2024-09-02(全日) 17,706,000 93,776,500 5.296 5.31 105,054,000 556,229,000 16.85 16.859
2024-09-02(全日) 17,706,000 93,776,500 5.296 5.31 105,054,000 556,229,000 16.85 16.859
2024-09-02(半日) 8,100,000 42,741,800 5.277 5.3 51,435,100 271,395,000 15.75 15.749
2024-08-30(全日) 14,066,000 74,592,800 5.303 5.3 111,908,000 593,350,000 12.57 12.571
2024-08-30(全日) 14,066,000 74,592,800 5.303 5.3 111,908,000 593,350,000 12.57 12.571
2024-08-30(半日) 5,454,000 28,934,300 5.305 5.33 28,824,800 153,088,000 18.92 18.9
2024-08-29(全日) 12,042,000 63,803,300 5.298 5.3 63,746,800 337,319,000 18.89 18.915
2024-08-29(全日) 12,042,000 63,803,300 5.298 5.3 63,746,800 337,319,000 18.89 18.915
2024-08-29(半日) 5,822,000 30,880,400 5.304 5.25 34,530,600 182,772,000 16.86 16.896
2024-08-28(全日) 16,882,000 90,207,200 5.343 5.36 90,259,200 482,250,000 18.7 18.705
2024-08-28(全日) 16,882,000 90,207,200 5.343 5.36 90,259,200 482,250,000 18.7 18.705
2024-08-28(半日) 4,218,000 22,559,800 5.348 5.32 34,767,800 185,887,000 12.13 12.136
2024-08-27(全日) 48,494,000 261,529,000 5.393 5.43 210,987,000 1,133,390,000 22.98 23.075
2024-08-27(全日) 48,494,000 261,529,000 5.393 5.43 210,987,000 1,133,390,000 22.98 23.075
2024-08-27(半日) 16,626,000 88,592,600 5.329 5.38 100,943,000 536,403,000 16.47 16.516
2024-08-26(全日) 24,372,000 125,817,000 5.162 5.16 101,614,000 524,431,000 23.98 23.991
2024-08-26(全日) 24,372,000 125,817,000 5.162 5.16 101,614,000 524,431,000 23.98 23.991
2024-08-26(半日) 11,180,000 57,756,800 5.166 5.16 57,991,700 299,564,000 19.28 19.28
2024-08-23(全日) 26,144,000 133,123,000 5.092 5.1 89,879,700 457,549,000 29.09 29.095
2024-08-23(全日) 26,144,000 133,123,000 5.092 5.1 89,879,700 457,549,000 29.09 29.095
2024-08-23(半日) 8,060,000 40,868,300 5.071 5.07 28,169,300 142,798,000 28.61 28.62
2024-08-22(全日) 15,498,000 77,601,500 5.007 5.04 80,238,500 402,114,000 19.31 19.298
2024-08-22(全日) 15,498,000 77,601,500 5.007 5.04 80,238,500 402,114,000 19.31 19.298
2024-08-22(半日) 6,126,000 30,493,000 4.978 4.99 21,554,100 107,265,000 28.42 28.428
2024-08-21(全日) 24,400,000 120,295,000 4.93 4.96 72,834,900 359,285,000 33.5 33.482
2024-08-21(全日) 24,400,000 120,295,000 4.93 4.96 72,834,900 359,285,000 33.5 33.482
最後更新時間: 2024-09-13 18:00:00
回頁頂