DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00525 廣深鐵路股份 [H股]

交易中 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2025-02-07(半日) 166,000 342,920 2.066 2.05 1,680,000 3,463,300 9.88 9.902
2025-02-06(全日) 416,000 853,900 2.053 2.05 5,126,000 10,505,000 8.12 8.129
2025-02-06(全日) 416,000 853,900 2.053 2.05 5,126,000 10,505,000 8.12 8.129
2025-02-06(半日) 124,000 255,300 2.059 2.04 2,470,000 5,076,680 5.02 5.029
2025-02-05(全日) 82,000 167,740 2.046 2.04 1,800,000 3,674,480 4.56 4.565
2025-02-05(全日) 82,000 167,740 2.046 2.04 1,800,000 3,674,480 4.56 4.565
2025-02-05(半日) 34,000 69,680 2.049 2.04 682,000 1,395,300 4.99 4.994
2025-02-04(全日) 290,000 594,420 2.05 2.05 1,116,000 2,282,320 25.99 26.045
2025-02-04(全日) 290,000 594,420 2.05 2.05 1,116,000 2,282,320 25.99 26.045
2025-02-04(半日) 144,000 295,760 2.054 2.04 380,000 779,200 37.89 37.957
2025-02-03(全日) 246,000 497,400 2.022 2.04 1,319,400 2,666,500 18.64 18.654
2025-02-03(全日) 246,000 497,400 2.022 2.04 1,319,400 2,666,500 18.64 18.654
2025-02-03(半日) 122,000 246,080 2.017 2.02 785,400 1,584,090 15.53 15.534
2025-01-28(半日) 138,000 286,300 2.075 2.09 1,026,000 2,122,880 13.45 13.486
2025-01-27(全日) 144,000 300,560 2.087 2.09 1,720,000 3,599,720 8.37 8.35
2025-01-27(全日) 144,000 300,560 2.087 2.09 1,720,000 3,599,720 8.37 8.35
2025-01-27(半日) 114,000 237,660 2.085 2.1 1,218,000 2,548,580 9.36 9.325
2025-01-24(全日) 198,000 405,060 2.046 2.06 2,640,000 5,402,840 7.5 7.497
2025-01-24(全日) 198,000 405,060 2.046 2.06 2,640,000 5,402,840 7.5 7.497
2025-01-24(半日) 178,000 364,060 2.045 2.06 1,500,000 3,059,880 11.87 11.898
2025-01-23(全日) 250,000 508,780 2.035 2.03 1,932,000 3,936,620 12.94 12.924
2025-01-23(全日) 250,000 508,780 2.035 2.03 1,932,000 3,936,620 12.94 12.924
2025-01-23(半日) 46,000 94,080 2.045 2.05 900,000 1,842,120 5.11 5.107
2025-01-22(全日) 514,000 1,039,240 2.022 2.01 4,718,000 9,526,340 10.89 10.909
2025-01-22(全日) 514,000 1,039,240 2.022 2.01 4,718,000 9,526,340 10.89 10.909
2025-01-22(半日) 246,000 497,860 2.024 2.03 1,054,000 2,133,130 23.34 23.339
2025-01-21(全日) 138,000 282,660 2.048 2.04 3,222,000 6,608,180 4.28 4.277
2025-01-21(全日) 138,000 282,660 2.048 2.04 3,222,000 6,608,180 4.28 4.277
2025-01-21(半日) 18,000 37,380 2.077 2.07 973,992 2,009,080 1.85 1.861
2025-01-20(全日) 492,000 1,019,800 2.073 2.06 3,766,000 7,800,890 13.06 13.073
2025-01-20(全日) 492,000 1,019,800 2.073 2.06 3,766,000 7,800,890 13.06 13.073
2025-01-20(半日) 102,000 212,560 2.084 2.07 1,287,990 2,688,740 7.92 7.906
2025-01-17(全日) 228,000 472,920 2.074 2.08 2,782,000 5,764,070 8.2 8.205
2025-01-17(全日) 228,000 472,920 2.074 2.08 2,782,000 5,764,070 8.2 8.205
2025-01-17(半日) 42,000 87,360 2.08 2.06 838,000 1,735,280 5.01 5.034
2025-01-16(全日) 560,000 1,155,420 2.063 2.06 3,154,000 6,503,310 17.76 17.767
2025-01-16(全日) 560,000 1,155,420 2.063 2.06 3,154,000 6,503,310 17.76 17.767
2025-01-16(半日) 62,000 128,380 2.071 2.06 392,000 811,330 15.82 15.823
2025-01-15(全日) 548,000 1,130,980 2.064 2.05 1,566,870 3,230,970 34.97 35.004
2025-01-15(全日) 548,000 1,130,980 2.064 2.05 1,566,870 3,230,970 34.97 35.004
2025-01-15(半日) 88,000 183,120 2.081 2.07 372,865 774,952 23.6 23.63
2025-01-14(全日) 310,000 644,360 2.079 2.08 1,383,190 2,877,090 22.41 22.396
2025-01-14(全日) 310,000 644,360 2.079 2.08 1,383,190 2,877,090 22.41 22.396
2025-01-14(半日) 222,000 460,660 2.075 2.08 919,191 1,907,900 24.15 24.145
2025-01-13(全日) 624,000 1,267,760 2.032 2.03 2,866,460 5,821,900 21.77 21.776
2025-01-13(全日) 624,000 1,267,760 2.032 2.03 2,866,460 5,821,900 21.77 21.776
2025-01-13(半日) 274,000 555,880 2.029 2.03 740,000 1,502,490 37.03 36.997
2025-01-10(全日) 956,000 1,976,160 2.067 2.04 5,074,870 10,534,200 18.84 18.759
2025-01-10(全日) 956,000 1,976,160 2.067 2.04 5,074,870 10,534,200 18.84 18.759
2025-01-10(半日) 324,000 676,200 2.087 2.08 1,986,000 4,171,080 16.31 16.212
最後更新時間: 2025-02-07 13:06:00
回頁頂