00553 南京熊貓電子股份 [H股]
交易中 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-01-14(全日) | 12,000 | 37,440 | 3.12 | 3.21 | 5,076,700 | 16,047,000 | 0.24 | 0.233 |
2025-01-14(全日) | 12,000 | 37,440 | 3.12 | 3.21 | 5,076,700 | 16,047,000 | 0.24 | 0.233 |
2025-01-14(半日) | 12,000 | 37,440 | 3.12 | 3.17 | 3,240,700 | 10,149,800 | 0.37 | 0.369 |
2025-01-13(全日) | 14,000 | 45,620 | 3.259 | 3.21 | 2,290,300 | 7,446,260 | 0.61 | 0.613 |
2025-01-13(全日) | 14,000 | 45,620 | 3.259 | 3.21 | 2,290,300 | 7,446,260 | 0.61 | 0.613 |
2025-01-13(半日) | 14,000 | 45,620 | 3.259 | 3.24 | 1,242,000 | 4,072,660 | 1.13 | 1.12 |
2025-01-10(全日) | 30,000 | 98,900 | 3.297 | 3.24 | 4,104,000 | 13,509,000 | 0.73 | 0.732 |
2025-01-10(全日) | 30,000 | 98,900 | 3.297 | 3.24 | 4,104,000 | 13,509,000 | 0.73 | 0.732 |
2025-01-10(半日) | 20,000 | 66,580 | 3.329 | 3.29 | 2,444,000 | 8,132,420 | 0.82 | 0.819 |
2025-01-08(全日) | 112,000 | 389,340 | 3.476 | 3.3 | 14,080,000 | 48,244,600 | 0.8 | 0.807 |
2025-01-08(全日) | 112,000 | 389,340 | 3.476 | 3.3 | 14,080,000 | 48,244,600 | 0.8 | 0.807 |
2025-01-08(半日) | 102,000 | 355,540 | 3.486 | 3.31 | 10,638,000 | 36,779,400 | 0.96 | 0.967 |
2025-01-07(全日) | 2,000 | 6,540 | 3.27 | 3.27 | 4,630,000 | 15,047,300 | 0.04 | 0.043 |
2025-01-07(全日) | 2,000 | 6,540 | 3.27 | 3.27 | 4,630,000 | 15,047,300 | 0.04 | 0.043 |
2025-01-06(全日) | 6,000 | 19,740 | 3.29 | 3.22 | 3,152,000 | 10,236,000 | 0.19 | 0.193 |
2025-01-06(全日) | 6,000 | 19,740 | 3.29 | 3.22 | 3,152,000 | 10,236,000 | 0.19 | 0.193 |
2025-01-06(半日) | 6,000 | 19,740 | 3.29 | 3.28 | 1,458,000 | 4,790,840 | 0.41 | 0.412 |
2025-01-03(全日) | 28,000 | 94,640 | 3.38 | 3.3 | 3,058,000 | 10,184,500 | 0.92 | 0.929 |
2025-01-03(全日) | 28,000 | 94,640 | 3.38 | 3.3 | 3,058,000 | 10,184,500 | 0.92 | 0.929 |
2025-01-03(半日) | 14,000 | 47,740 | 3.41 | 3.35 | 1,432,000 | 4,844,900 | 0.98 | 0.985 |
2024-12-27(全日) | 2,000 | 7,020 | 3.51 | 3.51 | 7,382,000 | 26,060,100 | 0.03 | 0.027 |
2024-12-27(全日) | 2,000 | 7,020 | 3.51 | 3.51 | 7,382,000 | 26,060,100 | 0.03 | 0.027 |
2024-12-20(全日) | 2,000 | 7,200 | 3.6 | 3.61 | 10,650,000 | 38,406,300 | 0.02 | 0.019 |
2024-12-20(全日) | 2,000 | 7,200 | 3.6 | 3.61 | 10,650,000 | 38,406,300 | 0.02 | 0.019 |
2024-12-20(半日) | 2,000 | 7,200 | 3.6 | 3.62 | 5,374,000 | 19,446,800 | 0.04 | 0.037 |
2024-12-19(全日) | 76,000 | 298,520 | 3.928 | 3.71 | 24,960,000 | 95,710,200 | 0.3 | 0.312 |
2024-12-19(全日) | 76,000 | 298,520 | 3.928 | 3.71 | 24,960,000 | 95,710,200 | 0.3 | 0.312 |
2024-12-19(半日) | 74,000 | 290,980 | 3.932 | 3.83 | 17,702,000 | 68,568,200 | 0.42 | 0.424 |
2024-12-18(全日) | 232,000 | 896,740 | 3.865 | 4 | 44,825,000 | 172,105,000 | 0.52 | 0.521 |
2024-12-18(全日) | 232,000 | 896,740 | 3.865 | 4 | 44,825,000 | 172,105,000 | 0.52 | 0.521 |
2024-12-18(半日) | 168,000 | 645,820 | 3.844 | 3.9 | 28,516,000 | 107,983,000 | 0.59 | 0.598 |
2024-12-17(全日) | 12,000 | 42,280 | 3.523 | 3.4 | 4,464,000 | 15,268,000 | 0.27 | 0.277 |
2024-12-17(全日) | 12,000 | 42,280 | 3.523 | 3.4 | 4,464,000 | 15,268,000 | 0.27 | 0.277 |
2024-12-17(半日) | 12,000 | 42,280 | 3.523 | 3.41 | 2,188,000 | 7,548,500 | 0.55 | 0.56 |
2024-12-16(全日) | 62,000 | 224,840 | 3.626 | 3.52 | 7,934,000 | 28,302,100 | 0.78 | 0.794 |
2024-12-16(全日) | 62,000 | 224,840 | 3.626 | 3.52 | 7,934,000 | 28,302,100 | 0.78 | 0.794 |
2024-12-10(全日) | 28,000 | 106,840 | 3.816 | 3.7 | 26,571,000 | 99,301,800 | 0.11 | 0.108 |
2024-12-10(全日) | 28,000 | 106,840 | 3.816 | 3.7 | 26,571,000 | 99,301,800 | 0.11 | 0.108 |
2024-12-06(全日) | 20,000 | 72,400 | 3.62 | 3.65 | 13,217,000 | 48,510,600 | 0.15 | 0.149 |
2024-12-06(全日) | 20,000 | 72,400 | 3.62 | 3.65 | 13,217,000 | 48,510,600 | 0.15 | 0.149 |
2024-12-05(全日) | 56,000 | 216,260 | 3.862 | 3.76 | 36,800,000 | 139,752,000 | 0.15 | 0.155 |
2024-12-05(全日) | 56,000 | 216,260 | 3.862 | 3.76 | 36,800,000 | 139,752,000 | 0.15 | 0.155 |
2024-12-05(半日) | 46,000 | 177,360 | 3.856 | 3.8 | 26,426,000 | 100,406,000 | 0.17 | 0.177 |
2024-12-03(全日) | 4,000 | 14,860 | 3.715 | 3.7 | 12,022,000 | 45,024,900 | 0.03 | 0.033 |
2024-12-03(全日) | 4,000 | 14,860 | 3.715 | 3.7 | 12,022,000 | 45,024,900 | 0.03 | 0.033 |
2024-12-03(半日) | 2,000 | 7,460 | 3.73 | 3.74 | 7,332,000 | 27,559,300 | 0.03 | 0.027 |
2024-12-02(全日) | 66,000 | 266,760 | 4.042 | 3.92 | 43,300,000 | 173,410,000 | 0.15 | 0.154 |
2024-12-02(全日) | 66,000 | 266,760 | 4.042 | 3.92 | 43,300,000 | 173,410,000 | 0.15 | 0.154 |
2024-12-02(半日) | 54,000 | 219,320 | 4.061 | 4.09 | 31,220,000 | 125,561,000 | 0.17 | 0.175 |
2024-11-29(全日) | 320,000 | 1,238,700 | 3.871 | 3.95 | 95,424,000 | 365,050,000 | 0.34 | 0.339 |
最後更新時間: 2025-01-14 18:00:00