00590 六福集團
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-11-11(全日) | 37,000 | 558,500 | 15.095 | 15.08 | 395,000 | 5,953,280 | 9.37 | 9.381 |
2024-11-11(全日) | 37,000 | 558,500 | 15.095 | 15.08 | 395,000 | 5,953,280 | 9.37 | 9.381 |
2024-11-11(半日) | 19,000 | 286,620 | 15.085 | 15.1 | 245,000 | 3,689,500 | 7.76 | 7.769 |
2024-11-08(全日) | 24,000 | 369,020 | 15.376 | 15.26 | 586,000 | 9,001,080 | 4.1 | 4.1 |
2024-11-08(全日) | 24,000 | 369,020 | 15.376 | 15.26 | 586,000 | 9,001,080 | 4.1 | 4.1 |
2024-11-08(半日) | 10,000 | 154,040 | 15.404 | 15.26 | 277,000 | 4,261,240 | 3.61 | 3.615 |
2024-11-07(全日) | 68,000 | 1,033,320 | 15.196 | 15.22 | 293,248 | 4,462,340 | 23.19 | 23.156 |
2024-11-07(全日) | 68,000 | 1,033,320 | 15.196 | 15.22 | 293,248 | 4,462,340 | 23.19 | 23.156 |
2024-11-07(半日) | 27,000 | 409,520 | 15.167 | 15.22 | 116,248 | 1,768,260 | 23.23 | 23.159 |
2024-11-06(全日) | 70,000 | 1,051,220 | 15.017 | 14.94 | 434,122 | 6,513,340 | 16.12 | 16.139 |
2024-11-06(全日) | 70,000 | 1,051,220 | 15.017 | 14.94 | 434,122 | 6,513,340 | 16.12 | 16.139 |
2024-11-06(半日) | 17,000 | 254,760 | 14.986 | 14.98 | 147,122 | 2,206,180 | 11.56 | 11.548 |
2024-11-05(全日) | 109,000 | 1,639,360 | 15.04 | 15.04 | 565,000 | 8,497,340 | 19.29 | 19.293 |
2024-11-05(全日) | 109,000 | 1,639,360 | 15.04 | 15.04 | 565,000 | 8,497,340 | 19.29 | 19.293 |
2024-11-05(半日) | 27,000 | 405,840 | 15.031 | 15.04 | 226,000 | 3,397,280 | 11.95 | 11.946 |
2024-11-04(全日) | 116,000 | 1,738,740 | 14.989 | 14.98 | 404,600 | 6,064,190 | 28.67 | 28.672 |
2024-11-04(全日) | 116,000 | 1,738,740 | 14.989 | 14.98 | 404,600 | 6,064,190 | 28.67 | 28.672 |
2024-11-04(半日) | 48,000 | 718,360 | 14.966 | 14.96 | 208,000 | 3,116,260 | 23.08 | 23.052 |
2024-11-01(全日) | 53,000 | 794,800 | 14.996 | 15 | 1,188,300 | 17,755,600 | 4.46 | 4.476 |
2024-11-01(全日) | 53,000 | 794,800 | 14.996 | 15 | 1,188,300 | 17,755,600 | 4.46 | 4.476 |
2024-11-01(半日) | 21,000 | 314,160 | 14.96 | 15.06 | 937,000 | 13,979,900 | 2.24 | 2.247 |
2024-10-31(全日) | 29,000 | 432,540 | 14.915 | 14.9 | 516,000 | 7,697,560 | 5.62 | 5.619 |
2024-10-31(全日) | 29,000 | 432,540 | 14.915 | 14.9 | 516,000 | 7,697,560 | 5.62 | 5.619 |
2024-10-31(半日) | 14,000 | 208,620 | 14.901 | 14.9 | 277,000 | 4,132,930 | 5.05 | 5.048 |
2024-10-30(全日) | 493,000 | 7,397,700 | 15.005 | 15.02 | 1,568,200 | 23,515,800 | 31.44 | 31.458 |
2024-10-30(全日) | 493,000 | 7,397,700 | 15.005 | 15.02 | 1,568,200 | 23,515,800 | 31.44 | 31.458 |
2024-10-30(半日) | 31,000 | 466,300 | 15.042 | 14.84 | 317,000 | 4,753,080 | 9.78 | 9.81 |
2024-10-29(全日) | 82,000 | 1,239,580 | 15.117 | 15.02 | 418,400 | 6,314,660 | 19.6 | 19.63 |
2024-10-29(全日) | 82,000 | 1,239,580 | 15.117 | 15.02 | 418,400 | 6,314,660 | 19.6 | 19.63 |
2024-10-29(半日) | 27,000 | 409,820 | 15.179 | 15.06 | 164,000 | 2,485,560 | 16.46 | 16.488 |
2024-10-28(全日) | 78,000 | 1,184,300 | 15.183 | 15.04 | 896,764 | 13,588,700 | 8.7 | 8.715 |
2024-10-28(全日) | 78,000 | 1,184,300 | 15.183 | 15.04 | 896,764 | 13,588,700 | 8.7 | 8.715 |
2024-10-28(半日) | 24,000 | 366,260 | 15.261 | 15.22 | 228,000 | 3,482,330 | 10.53 | 10.518 |
2024-10-25(全日) | 149,000 | 2,254,140 | 15.128 | 15.04 | 739,320 | 11,175,700 | 20.15 | 20.17 |
2024-10-25(全日) | 149,000 | 2,254,140 | 15.128 | 15.04 | 739,320 | 11,175,700 | 20.15 | 20.17 |
2024-10-25(半日) | 60,000 | 908,960 | 15.149 | 15.2 | 302,320 | 4,581,170 | 19.85 | 19.841 |
2024-10-24(全日) | 129,000 | 1,942,340 | 15.057 | 15.02 | 552,000 | 8,310,340 | 23.37 | 23.373 |
2024-10-24(半日) | 48,000 | 725,640 | 15.118 | 15.02 | 217,000 | 3,280,800 | 22.12 | 22.118 |
2024-10-23(全日) | 152,000 | 2,322,860 | 15.282 | 15.3 | 1,320,290 | 20,164,300 | 11.51 | 11.52 |
2024-10-23(全日) | 152,000 | 2,322,860 | 15.282 | 15.3 | 1,320,290 | 20,164,300 | 11.51 | 11.52 |
2024-10-23(半日) | 60,000 | 914,880 | 15.248 | 15.26 | 544,292 | 8,298,860 | 11.02 | 11.024 |
2024-10-22(全日) | 186,000 | 2,791,960 | 15.011 | 15 | 608,000 | 9,119,180 | 30.59 | 30.616 |
2024-10-22(全日) | 186,000 | 2,791,960 | 15.011 | 15 | 608,000 | 9,119,180 | 30.59 | 30.616 |
2024-10-22(半日) | 82,000 | 1,228,500 | 14.982 | 15.04 | 225,000 | 3,366,700 | 36.44 | 36.49 |
2024-10-21(全日) | 150,000 | 2,240,520 | 14.937 | 14.96 | 918,760 | 13,715,800 | 16.33 | 16.335 |
2024-10-21(全日) | 150,000 | 2,240,520 | 14.937 | 14.96 | 918,760 | 13,715,800 | 16.33 | 16.335 |
2024-10-21(半日) | 50,000 | 747,340 | 14.947 | 14.94 | 393,000 | 5,874,870 | 12.72 | 12.721 |
2024-10-18(全日) | 290,000 | 4,344,520 | 14.981 | 15.08 | 783,000 | 11,732,900 | 37.04 | 37.029 |
2024-10-18(全日) | 290,000 | 4,344,520 | 14.981 | 15.08 | 783,000 | 11,732,900 | 37.04 | 37.029 |
2024-10-18(半日) | 77,000 | 1,146,800 | 14.894 | 14.94 | 188,000 | 2,797,580 | 40.96 | 40.993 |
最後更新時間: 2024-11-11 18:00:00