00656 復星國際
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-09-13(全日) | 430,000 | 1,697,530 | 3.948 | 3.98 | 1,702,500 | 6,725,450 | 25.26 | 25.24 |
2024-09-13(全日) | 430,000 | 1,697,530 | 3.948 | 3.98 | 1,702,500 | 6,725,450 | 25.26 | 25.24 |
2024-09-13(半日) | 117,500 | 461,980 | 3.932 | 3.95 | 429,300 | 1,680,670 | 27.37 | 27.488 |
2024-09-12(全日) | 437,500 | 1,705,650 | 3.899 | 3.92 | 1,725,540 | 6,732,130 | 25.35 | 25.336 |
2024-09-12(全日) | 437,500 | 1,705,650 | 3.899 | 3.92 | 1,725,540 | 6,732,130 | 25.35 | 25.336 |
2024-09-12(半日) | 129,500 | 502,955 | 3.884 | 3.89 | 373,000 | 1,449,910 | 34.72 | 34.689 |
2024-09-11(全日) | 543,500 | 2,105,890 | 3.875 | 3.92 | 1,859,510 | 7,214,740 | 29.23 | 29.189 |
2024-09-11(全日) | 543,500 | 2,105,890 | 3.875 | 3.92 | 1,859,510 | 7,214,740 | 29.23 | 29.189 |
2024-09-11(半日) | 216,500 | 833,525 | 3.85 | 3.86 | 736,500 | 2,833,730 | 29.4 | 29.414 |
2024-09-10(全日) | 692,500 | 2,700,200 | 3.899 | 3.92 | 1,933,830 | 7,534,610 | 35.81 | 35.837 |
2024-09-10(全日) | 692,500 | 2,700,200 | 3.899 | 3.92 | 1,933,830 | 7,534,610 | 35.81 | 35.837 |
2024-09-10(半日) | 161,000 | 622,605 | 3.867 | 3.87 | 634,634 | 2,459,390 | 25.37 | 25.315 |
2024-09-09(全日) | 933,500 | 3,641,240 | 3.901 | 3.89 | 3,237,550 | 12,634,100 | 28.83 | 28.821 |
2024-09-09(全日) | 933,500 | 3,641,240 | 3.901 | 3.89 | 3,237,550 | 12,634,100 | 28.83 | 28.821 |
2024-09-09(半日) | 247,500 | 965,425 | 3.901 | 3.88 | 1,275,550 | 4,985,550 | 19.4 | 19.364 |
2024-09-05(全日) | 600,000 | 2,399,220 | 3.999 | 4 | 1,312,000 | 5,244,090 | 45.73 | 45.751 |
2024-09-05(全日) | 600,000 | 2,399,220 | 3.999 | 4 | 1,312,000 | 5,244,090 | 45.73 | 45.751 |
2024-09-05(半日) | 136,000 | 545,380 | 4.01 | 3.97 | 499,500 | 1,998,660 | 27.23 | 27.287 |
2024-09-04(全日) | 960,000 | 3,801,220 | 3.96 | 4.01 | 2,534,670 | 10,040,800 | 37.87 | 37.858 |
2024-09-04(全日) | 960,000 | 3,801,220 | 3.96 | 4.01 | 2,534,670 | 10,040,800 | 37.87 | 37.858 |
2024-09-04(半日) | 267,000 | 1,049,000 | 3.929 | 3.96 | 905,169 | 3,553,410 | 29.5 | 29.521 |
2024-09-03(全日) | 632,500 | 2,524,600 | 3.991 | 3.97 | 2,212,480 | 8,828,060 | 28.59 | 28.598 |
2024-09-03(全日) | 632,500 | 2,524,600 | 3.991 | 3.97 | 2,212,480 | 8,828,060 | 28.59 | 28.598 |
2024-09-03(半日) | 209,000 | 834,550 | 3.993 | 4.01 | 574,280 | 2,296,920 | 36.39 | 36.333 |
2024-09-02(全日) | 1,477,000 | 5,825,140 | 3.944 | 4 | 3,601,620 | 14,255,900 | 41.01 | 40.861 |
2024-09-02(全日) | 1,477,000 | 5,825,140 | 3.944 | 4 | 3,601,620 | 14,255,900 | 41.01 | 40.861 |
2024-09-02(半日) | 944,000 | 3,715,920 | 3.936 | 3.96 | 2,162,000 | 8,533,350 | 43.66 | 43.546 |
2024-08-30(全日) | 1,504,000 | 6,252,980 | 4.158 | 4.05 | 7,857,140 | 32,383,000 | 19.14 | 19.309 |
2024-08-30(全日) | 1,504,000 | 6,252,980 | 4.158 | 4.05 | 7,857,140 | 32,383,000 | 19.14 | 19.309 |
2024-08-30(半日) | 490,500 | 2,073,110 | 4.227 | 4.26 | 1,907,070 | 8,055,280 | 25.72 | 25.736 |
2024-08-29(全日) | 2,088,500 | 8,507,340 | 4.073 | 4.2 | 10,544,000 | 42,886,500 | 19.81 | 19.837 |
2024-08-29(全日) | 2,088,500 | 8,507,340 | 4.073 | 4.2 | 10,544,000 | 42,886,500 | 19.81 | 19.837 |
2024-08-29(半日) | 959,500 | 3,766,790 | 3.926 | 4.09 | 4,137,080 | 16,357,200 | 23.19 | 23.028 |
2024-08-28(全日) | 572,500 | 2,341,740 | 4.09 | 4.14 | 2,730,640 | 11,217,000 | 20.97 | 20.877 |
2024-08-28(全日) | 572,500 | 2,341,740 | 4.09 | 4.14 | 2,730,640 | 11,217,000 | 20.97 | 20.877 |
2024-08-28(半日) | 329,000 | 1,340,510 | 4.074 | 4.06 | 1,253,000 | 5,112,130 | 26.26 | 26.222 |
2024-08-27(全日) | 135,000 | 564,020 | 4.178 | 4.17 | 1,480,060 | 6,182,520 | 9.12 | 9.123 |
2024-08-27(全日) | 135,000 | 564,020 | 4.178 | 4.17 | 1,480,060 | 6,182,520 | 9.12 | 9.123 |
2024-08-27(半日) | 37,500 | 157,295 | 4.195 | 4.15 | 351,508 | 1,474,300 | 10.67 | 10.669 |
2024-08-26(全日) | 367,500 | 1,544,000 | 4.201 | 4.2 | 1,575,060 | 6,613,510 | 23.33 | 23.346 |
2024-08-26(全日) | 367,500 | 1,544,000 | 4.201 | 4.2 | 1,575,060 | 6,613,510 | 23.33 | 23.346 |
2024-08-26(半日) | 96,000 | 402,030 | 4.188 | 4.22 | 494,562 | 2,070,940 | 19.41 | 19.413 |
2024-08-23(全日) | 999,500 | 4,184,380 | 4.186 | 4.22 | 4,262,190 | 17,585,800 | 23.45 | 23.794 |
2024-08-23(全日) | 999,500 | 4,184,380 | 4.186 | 4.22 | 4,262,190 | 17,585,800 | 23.45 | 23.794 |
2024-08-23(半日) | 172,000 | 700,555 | 4.073 | 4.14 | 2,105,450 | 8,539,020 | 8.17 | 8.204 |
2024-08-22(全日) | 196,000 | 794,385 | 4.053 | 4.07 | 1,313,500 | 5,298,460 | 14.92 | 14.993 |
2024-08-22(全日) | 196,000 | 794,385 | 4.053 | 4.07 | 1,313,500 | 5,298,460 | 14.92 | 14.993 |
2024-08-22(半日) | 45,500 | 184,235 | 4.049 | 4.03 | 394,000 | 1,589,380 | 11.55 | 11.592 |
2024-08-21(全日) | 149,000 | 605,235 | 4.062 | 4.07 | 1,423,530 | 5,787,530 | 10.47 | 10.458 |
2024-08-21(全日) | 149,000 | 605,235 | 4.062 | 4.07 | 1,423,530 | 5,787,530 | 10.47 | 10.458 |
最後更新時間: 2024-09-13 18:00:00