DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00861 神州控股

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-12-10(全日) 977,000 3,545,060 3.629 3.6 5,294,000 19,313,400 18.45 18.355
2024-12-10(全日) 977,000 3,545,060 3.629 3.6 5,294,000 19,313,400 18.45 18.355
2024-12-10(半日) 340,000 1,241,600 3.652 3.66 2,595,000 9,536,660 13.1 13.019
2024-12-09(全日) 1,113,000 4,067,510 3.655 3.73 5,390,000 19,703,100 20.65 20.644
2024-12-09(全日) 1,113,000 4,067,510 3.655 3.73 5,390,000 19,703,100 20.65 20.644
2024-12-09(半日) 483,000 1,756,870 3.637 3.62 2,811,000 10,223,800 17.18 17.184
2024-12-06(全日) 390,000 1,411,930 3.62 3.64 3,440,940 12,433,200 11.33 11.356
2024-12-06(全日) 390,000 1,411,930 3.62 3.64 3,440,940 12,433,200 11.33 11.356
2024-12-06(半日) 258,000 929,750 3.604 3.64 1,977,000 7,094,090 13.05 13.106
2024-12-05(全日) 607,000 2,159,780 3.558 3.57 3,725,200 13,240,500 16.29 16.312
2024-12-05(全日) 607,000 2,159,780 3.558 3.57 3,725,200 13,240,500 16.29 16.312
2024-12-05(半日) 330,000 1,171,040 3.549 3.58 2,135,200 7,568,490 15.46 15.473
2024-12-04(全日) 675,000 2,367,410 3.507 3.49 3,445,000 12,100,800 19.59 19.564
2024-12-04(全日) 675,000 2,367,410 3.507 3.49 3,445,000 12,100,800 19.59 19.564
2024-12-04(半日) 343,000 1,207,940 3.522 3.53 1,690,000 5,966,980 20.3 20.244
2024-12-03(全日) 825,000 2,933,530 3.556 3.6 4,263,000 15,173,700 19.35 19.333
2024-12-03(全日) 825,000 2,933,530 3.556 3.6 4,263,000 15,173,700 19.35 19.333
2024-12-03(半日) 254,000 901,490 3.549 3.53 1,676,000 5,947,940 15.16 15.156
2024-12-02(全日) 1,609,000 5,757,270 3.578 3.61 10,228,900 36,672,700 15.73 15.699
2024-12-02(全日) 1,609,000 5,757,270 3.578 3.61 10,228,900 36,672,700 15.73 15.699
2024-12-02(半日) 839,000 3,005,070 3.582 3.56 6,131,890 22,026,000 13.68 13.643
2024-11-29(全日) 2,936,000 10,819,600 3.685 3.77 37,859,000 139,460,000 7.76 7.758
2024-11-29(全日) 2,936,000 10,819,600 3.685 3.77 37,859,000 139,460,000 7.76 7.758
2024-11-29(半日) 1,999,000 7,343,690 3.674 3.66 25,197,000 92,287,600 7.93 7.957
2024-11-28(全日) 472,000 1,559,270 3.304 3.31 8,053,000 26,469,000 5.86 5.891
2024-11-28(全日) 472,000 1,559,270 3.304 3.31 8,053,000 26,469,000 5.86 5.891
2024-11-28(半日) 136,000 443,970 3.264 3.31 4,293,000 13,972,300 3.17 3.178
2024-11-27(全日) 304,000 960,570 3.16 3.18 3,571,000 11,252,700 8.51 8.536
2024-11-27(全日) 304,000 960,570 3.16 3.18 3,571,000 11,252,700 8.51 8.536
2024-11-27(半日) 152,000 479,890 3.157 3.15 1,244,000 3,921,480 12.22 12.237
2024-11-26(全日) 245,000 787,380 3.214 3.17 5,201,200 16,586,300 4.71 4.747
2024-11-26(全日) 245,000 787,380 3.214 3.17 5,201,200 16,586,300 4.71 4.747
2024-11-26(半日) 50,000 164,100 3.282 3.26 715,000 2,342,670 6.99 7.005
2024-11-25(全日) 248,000 813,560 3.28 3.33 3,483,000 11,471,100 7.12 7.092
2024-11-25(全日) 248,000 813,560 3.28 3.33 3,483,000 11,471,100 7.12 7.092
2024-11-25(半日) 128,000 416,280 3.252 3.27 782,000 2,544,540 16.37 16.36
2024-11-22(全日) 364,000 1,195,180 3.283 3.24 5,522,000 18,104,500 6.59 6.602
2024-11-22(全日) 364,000 1,195,180 3.283 3.24 5,522,000 18,104,500 6.59 6.602
2024-11-22(半日) 142,000 469,730 3.308 3.26 2,442,000 8,072,360 5.81 5.819
2024-11-21(全日) 234,000 778,380 3.326 3.32 4,878,030 16,160,600 4.8 4.817
2024-11-21(全日) 234,000 778,380 3.326 3.32 4,878,030 16,160,600 4.8 4.817
2024-11-21(半日) 156,000 519,890 3.333 3.33 3,387,000 11,231,200 4.61 4.629
2024-11-20(全日) 693,000 2,311,020 3.335 3.33 8,939,000 29,785,400 7.75 7.759
2024-11-20(全日) 693,000 2,311,020 3.335 3.33 8,939,000 29,785,400 7.75 7.759
2024-11-20(半日) 435,000 1,456,880 3.349 3.36 4,495,000 15,095,200 9.68 9.651
2024-11-19(全日) 390,000 1,332,480 3.417 3.4 9,950,000 34,046,100 3.92 3.914
2024-11-19(全日) 390,000 1,332,480 3.417 3.4 9,950,000 34,046,100 3.92 3.914
2024-11-19(半日) 176,000 604,410 3.434 3.41 6,334,000 21,762,900 2.78 2.777
2024-11-18(全日) 503,000 1,689,120 3.358 3.45 15,461,000 52,096,800 3.25 3.242
2024-11-18(全日) 503,000 1,689,120 3.358 3.45 15,461,000 52,096,800 3.25 3.242
最後更新時間: 2024-12-10 18:00:00
回頁頂