即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00921 海信家電集團

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-28(全日) 203,000 4,867,200 23.976 24.35 2,722,770 64,972,000 7.46 7.491
2024-03-28(全日) 203,000 4,867,200 23.976 24.35 2,722,770 64,972,000 7.46 7.491
2024-03-28(半日) 35,000 810,350 23.153 23.7 709,250 16,472,300 4.93 4.919
2024-03-27(全日) 46,000 1,056,850 22.975 23.05 1,606,400 36,806,900 2.86 2.871
2024-03-27(全日) 46,000 1,056,850 22.975 23.05 1,606,400 36,806,900 2.86 2.871
2024-03-27(半日) 12,000 269,350 22.446 22.6 418,000 9,381,430 2.87 2.871
2024-03-26(全日) 46,000 1,034,250 22.484 22.2 682,000 15,302,000 6.74 6.759
2024-03-26(全日) 46,000 1,034,250 22.484 22.2 682,000 15,302,000 6.74 6.759
2024-03-26(半日) 26,000 585,500 22.519 22.6 259,000 5,836,980 10.04 10.031
2024-03-25(全日) 40,000 912,500 22.813 22.7 1,503,000 34,067,600 2.66 2.678
2024-03-25(全日) 40,000 912,500 22.813 22.7 1,503,000 34,067,600 2.66 2.678
2024-03-25(全日) 40,000 912,500 22.813 22.7 1,503,000 34,067,600 2.66 2.678
2024-03-25(半日) 19,000 432,100 22.742 22.9 906,000 20,403,200 2.1 2.118
2024-03-22(全日) 102,000 2,261,100 22.168 22.2 2,499,000 55,135,400 4.08 4.101
2024-03-22(半日) 50,000 1,109,200 22.184 21.95 613,000 13,567,200 8.16 8.176
2024-03-21(全日) 55,000 1,222,700 22.231 22.2 2,889,000 63,818,300 1.9 1.916
2024-03-21(半日) 16,000 353,900 22.119 22.4 1,265,000 27,914,100 1.26 1.268
2024-03-20(全日) 132,000 2,958,950 22.416 22.25 399,000 8,827,850 33.08 33.518
2024-03-20(半日) 20,000 445,400 22.27 22.25 399,000 8,827,850 5.01 5.045
2024-03-19(全日) 8,000 180,300 22.538 22.25 1,083,000 24,204,600 0.74 0.745
2024-03-19(半日) 7,000 157,650 22.521 22.55 486,000 10,886,200 1.44 1.448
2024-03-18(全日) 100,000 2,280,050 22.801 22.65 2,709,880 61,928,800 3.69 3.682
2024-03-18(半日) 41,000 941,050 22.952 22.8 1,150,000 26,463,100 3.57 3.556
2024-03-15(全日) 213,000 5,006,000 23.502 23.6 1,767,680 41,445,800 12.05 12.078
2024-03-15(半日) 50,000 1,167,850 23.357 23.2 645,000 15,033,900 7.75 7.768
2024-03-14(全日) 102,000 2,441,800 23.939 24 1,237,000 29,617,500 8.25 8.244
2024-03-14(半日) 62,000 1,484,700 23.947 23.95 871,000 20,856,200 7.12 7.119
2024-03-13(全日) 239,000 5,624,000 23.531 23.4 3,631,720 85,121,900 6.58 6.607
2024-03-13(半日) 85,000 2,000,650 23.537 23.55 1,415,000 33,222,700 6.01 6.022
2024-03-12(全日) 163,000 3,922,050 24.062 24.35 3,556,300 85,071,500 4.58 4.61
2024-03-12(半日) 23,000 539,600 23.461 23.9 1,615,000 38,156,000 1.42 1.414
2024-03-11(全日) 83,000 2,001,650 24.116 24.6 2,894,000 69,530,300 2.87 2.879
2024-03-11(半日) 14,000 336,450 24.032 23.85 1,219,000 29,176,200 1.15 1.153
2024-03-08(全日) 97,000 2,395,800 24.699 24.7 3,599,150 88,574,200 2.7 2.705
2024-03-08(半日) 42,000 1,039,750 24.756 24.25 1,285,150 31,579,400 3.27 3.292
2024-03-07(全日) 72,000 1,833,350 25.463 25.35 636,388 16,175,800 11.31 11.334
2024-03-07(半日) 18,000 458,150 25.453 25.55 280,388 7,116,040 6.42 6.438
2024-03-06(全日) 90,000 2,258,900 25.099 25.3 1,100,000 27,482,600 8.18 8.219
2024-03-06(半日) 14,000 345,900 24.707 24.9 393,000 9,702,350 3.56 3.565
2024-03-05(全日) 35,000 870,250 24.864 24.6 1,809,900 44,845,900 1.93 1.941
2024-03-05(半日) 22,000 548,450 24.93 24.7 825,000 20,505,900 2.67 2.675
2024-03-04(全日) 234,000 5,959,400 25.468 25.75 1,336,600 34,106,000 17.51 17.473
2024-03-04(半日) 176,000 4,471,000 25.403 25.6 813,000 20,704,800 21.65 21.594
2024-03-01(全日) 63,000 1,559,950 24.761 24.75 1,808,000 44,668,000 3.48 3.492
2024-03-01(半日) 36,000 889,300 24.703 24.6 830,000 20,419,500 4.34 4.355
2024-02-29(全日) 581,000 14,550,000 25.043 24.8 2,086,000 51,881,700 27.85 28.045
2024-02-29(半日) 92,000 2,250,900 24.466 24.6 600,000 14,620,300 15.33 15.396
2024-02-28(全日) 187,000 4,600,550 24.602 24.5 1,730,000 42,506,100 10.81 10.823
2024-02-28(半日) 92,000 2,270,250 24.677 24.75 707,000 17,429,900 13.01 13.025
2024-02-27(全日) 465,000 11,398,800 24.514 24.65 2,476,630 60,066,600 18.78 18.977
最後更新時間: 2024-03-28 18:00:00
回頁頂