DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00934 中石化冠德

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2025-04-23(全日) 136,000 593,360 4.363 4.39 4,610,000 20,108,600 2.95 2.951
2025-04-23(全日) 136,000 593,360 4.363 4.39 4,610,000 20,108,600 2.95 2.951
2025-04-23(半日) 54,000 235,020 4.352 4.35 1,480,000 6,437,550 3.65 3.651
2025-04-22(全日) 242,000 1,049,040 4.335 4.34 4,479,980 19,417,500 5.4 5.403
2025-04-22(全日) 242,000 1,049,040 4.335 4.34 4,479,980 19,417,500 5.4 5.403
2025-04-22(半日) 82,000 355,080 4.33 4.31 2,079,980 9,004,890 3.94 3.943
2025-04-17(全日) 302,000 1,296,920 4.294 4.33 4,792,000 20,615,500 6.3 6.291
2025-04-17(全日) 302,000 1,296,920 4.294 4.33 4,792,000 20,615,500 6.3 6.291
2025-04-17(半日) 136,000 580,960 4.272 4.3 1,582,000 6,772,780 8.6 8.578
2025-04-16(全日) 476,000 2,022,140 4.248 4.24 2,570,000 10,916,500 18.52 18.524
2025-04-16(全日) 476,000 2,022,140 4.248 4.24 2,570,000 10,916,500 18.52 18.524
2025-04-16(半日) 192,000 818,340 4.262 4.23 1,110,000 4,731,900 17.3 17.294
2025-04-15(全日) 490,000 2,081,980 4.249 4.25 3,614,000 15,362,500 13.56 13.552
2025-04-15(全日) 490,000 2,081,980 4.249 4.25 3,614,000 15,362,500 13.56 13.552
2025-04-15(半日) 270,000 1,148,500 4.254 4.22 1,844,000 7,846,200 14.64 14.638
2025-04-14(全日) 634,000 2,649,360 4.179 4.16 2,742,000 11,456,400 23.12 23.126
2025-04-14(全日) 634,000 2,649,360 4.179 4.16 2,742,000 11,456,400 23.12 23.126
2025-04-14(半日) 368,000 1,539,000 4.182 4.16 1,228,000 5,136,870 29.97 29.96
2025-04-11(全日) 548,000 2,244,960 4.097 4.08 3,086,000 12,680,500 17.76 17.704
2025-04-11(全日) 548,000 2,244,960 4.097 4.08 3,086,000 12,680,500 17.76 17.704
2025-04-11(半日) 116,000 473,840 4.085 4.09 1,672,000 6,887,850 6.94 6.879
2025-04-10(全日) 1,404,000 5,767,220 4.108 4.14 7,996,000 32,846,000 17.56 17.558
2025-04-10(全日) 1,404,000 5,767,220 4.108 4.14 7,996,000 32,846,000 17.56 17.558
2025-04-10(半日) 526,000 2,147,460 4.083 4.09 1,978,000 8,072,100 26.59 26.603
2025-04-09(全日) 808,000 3,189,480 3.947 4.01 3,880,000 15,313,000 20.82 20.829
2025-04-09(全日) 808,000 3,189,480 3.947 4.01 3,880,000 15,313,000 20.82 20.829
2025-04-09(半日) 352,000 1,380,540 3.922 3.94 2,264,000 8,884,920 15.55 15.538
2025-04-08(全日) 1,496,000 6,094,780 4.074 3.92 7,596,950 30,640,600 19.69 19.891
2025-04-08(全日) 1,496,000 6,094,780 4.074 3.92 7,596,950 30,640,600 19.69 19.891
2025-04-08(半日) 722,000 2,962,160 4.103 4.08 2,292,950 9,396,620 31.49 31.524
2025-04-07(全日) 2,146,000 8,809,160 4.105 4.07 7,528,000 30,928,800 28.51 28.482
2025-04-07(全日) 2,146,000 8,809,160 4.105 4.07 7,528,000 30,928,800 28.51 28.482
2025-04-07(半日) 1,218,000 5,017,060 4.119 4.12 4,430,000 18,276,200 27.49 27.451
2025-04-03(全日) 216,000 938,680 4.346 4.33 2,096,450 9,113,890 10.3 10.299
2025-04-03(全日) 216,000 938,680 4.346 4.33 2,096,450 9,113,890 10.3 10.299
2025-04-03(半日) 76,000 330,460 4.348 4.34 1,166,450 5,080,600 6.52 6.504
2025-04-02(全日) 104,000 452,760 4.353 4.33 1,282,000 5,579,460 8.11 8.115
2025-04-02(全日) 104,000 452,760 4.353 4.33 1,282,000 5,579,460 8.11 8.115
2025-04-02(半日) 30,000 130,700 4.357 4.36 499,992 2,177,030 6 6.004
2025-04-01(全日) 166,000 724,040 4.362 4.37 1,593,920 6,942,190 10.41 10.43
2025-04-01(全日) 166,000 724,040 4.362 4.37 1,593,920 6,942,190 10.41 10.43
2025-04-01(半日) 100,000 436,700 4.367 4.34 793,997 3,461,910 12.59 12.614
2025-03-31(全日) 332,000 1,425,360 4.293 4.28 3,110,000 13,323,100 10.68 10.698
2025-03-31(全日) 332,000 1,425,360 4.293 4.28 3,110,000 13,323,100 10.68 10.698
2025-03-31(半日) 70,000 301,500 4.307 4.29 566,000 2,433,220 12.37 12.391
2025-03-28(全日) 288,000 1,266,820 4.399 4.35 3,308,000 14,456,800 8.71 8.763
2025-03-28(全日) 288,000 1,266,820 4.399 4.35 3,308,000 14,456,800 8.71 8.763
2025-03-28(半日) 236,000 1,040,700 4.41 4.42 2,014,000 8,835,800 11.72 11.778
2025-03-27(全日) 130,000 563,660 4.336 4.36 2,492,000 10,821,900 5.22 5.209
2025-03-27(全日) 130,000 563,660 4.336 4.36 2,492,000 10,821,900 5.22 5.209
最後更新時間: 2025-04-23 18:00:00
回頁頂