即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00991 大唐發電

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-19(全日) 858,000 1,262,460 1.471 1.49 26,241,900 38,495,000 3.27 3.28
2024-04-19(半日) 248,000 365,560 1.474 1.46 12,634,000 18,531,500 1.96 1.973
2024-04-18(全日) 1,450,000 2,169,340 1.496 1.49 24,284,000 36,534,800 5.97 5.938
2024-04-18(全日) 1,450,000 2,169,340 1.496 1.49 24,284,000 36,534,800 5.97 5.938
2024-04-18(半日) 310,000 473,280 1.527 1.49 14,396,000 21,855,700 2.15 2.165
2024-04-17(全日) 4,434,000 6,759,660 1.525 1.53 46,220,000 70,135,700 9.59 9.638
2024-04-17(全日) 4,434,000 6,759,660 1.525 1.53 46,220,000 70,135,700 9.59 9.638
2024-04-17(半日) 3,046,000 4,649,220 1.526 1.52 31,572,000 47,961,000 9.65 9.694
2024-04-16(全日) 1,628,000 2,460,120 1.511 1.5 30,246,000 45,484,900 5.38 5.409
2024-04-16(全日) 1,628,000 2,460,120 1.511 1.5 30,246,000 45,484,900 5.38 5.409
2024-04-16(半日) 814,000 1,236,920 1.52 1.5 13,814,000 20,932,500 5.89 5.909
2024-04-15(全日) 556,000 856,680 1.541 1.54 20,350,000 31,303,100 2.73 2.737
2024-04-15(全日) 556,000 856,680 1.541 1.54 20,350,000 31,303,100 2.73 2.737
2024-04-15(半日) 442,000 681,120 1.541 1.53 15,890,000 24,450,100 2.78 2.786
2024-04-12(全日) 1,446,000 2,268,040 1.568 1.55 23,718,000 37,039,100 6.1 6.123
2024-04-12(全日) 1,446,000 2,268,040 1.568 1.55 23,718,000 37,039,100 6.1 6.123
2024-04-12(半日) 892,000 1,409,340 1.58 1.58 11,048,000 17,428,200 8.07 8.087
2024-04-11(全日) 7,076,000 11,009,400 1.556 1.56 31,096,700 48,321,900 22.75 22.784
2024-04-11(全日) 7,076,000 11,009,400 1.556 1.56 31,096,700 48,321,900 22.75 22.784
2024-04-11(半日) 4,138,000 6,399,560 1.547 1.56 17,880,000 27,556,300 23.14 23.224
2024-04-10(全日) 5,222,000 8,067,400 1.545 1.55 36,591,700 56,454,300 14.27 14.29
2024-04-10(全日) 5,222,000 8,067,400 1.545 1.55 36,591,700 56,454,300 14.27 14.29
2024-04-10(半日) 4,032,000 6,233,740 1.546 1.54 26,215,800 40,457,500 15.38 15.408
2024-04-09(全日) 1,634,000 2,462,540 1.507 1.51 27,132,500 40,898,700 6.02 6.021
2024-04-09(全日) 1,634,000 2,462,540 1.507 1.51 27,132,500 40,898,700 6.02 6.021
2024-04-09(半日) 998,000 1,503,140 1.506 1.51 12,602,000 18,974,700 7.92 7.922
2024-04-08(全日) 7,464,000 10,943,500 1.466 1.49 48,898,000 71,837,800 15.26 15.234
2024-04-08(全日) 7,464,000 10,943,500 1.466 1.49 48,898,000 71,837,800 15.26 15.234
2024-04-08(半日) 4,216,000 6,149,360 1.459 1.47 33,804,000 49,490,600 12.47 12.425
2024-04-05(全日) 918,000 1,285,240 1.4 1.38 13,104,400 18,366,200 7.01 6.998
2024-04-05(全日) 918,000 1,285,240 1.4 1.38 13,104,400 18,366,200 7.01 6.998
2024-04-05(半日) 384,000 541,180 1.409 1.41 5,840,420 8,245,930 6.57 6.563
2024-04-03(全日) 2,368,000 3,454,080 1.459 1.45 27,524,000 40,072,400 8.6 8.62
2024-04-03(全日) 2,368,000 3,454,080 1.459 1.45 27,524,000 40,072,400 8.6 8.62
2024-04-03(半日) 1,306,000 1,903,320 1.457 1.46 20,364,000 29,628,200 6.41 6.424
2024-04-02(全日) 1,528,000 2,188,600 1.432 1.43 43,658,000 62,343,300 3.5 3.511
2024-04-02(全日) 1,528,000 2,188,600 1.432 1.43 43,658,000 62,343,300 3.5 3.511
2024-04-02(半日) 888,000 1,272,360 1.433 1.42 26,718,000 38,160,800 3.32 3.334
2024-03-28(全日) 1,716,000 2,362,820 1.377 1.37 22,582,000 31,013,700 7.6 7.619
2024-03-28(全日) 1,716,000 2,362,820 1.377 1.37 22,582,000 31,013,700 7.6 7.619
2024-03-28(半日) 470,000 642,300 1.367 1.37 12,896,000 17,642,100 3.64 3.641
2024-03-27(全日) 1,338,000 1,850,420 1.383 1.37 19,756,000 27,365,400 6.77 6.762
2024-03-27(全日) 1,338,000 1,850,420 1.383 1.37 19,756,000 27,365,400 6.77 6.762
2024-03-27(半日) 734,000 1,017,120 1.386 1.39 12,092,000 16,771,500 6.07 6.065
2024-03-26(全日) 1,576,000 2,202,460 1.398 1.39 28,040,000 39,061,800 5.62 5.638
2024-03-26(全日) 1,576,000 2,202,460 1.398 1.39 28,040,000 39,061,800 5.62 5.638
2024-03-26(半日) 876,000 1,222,620 1.396 1.4 16,536,000 22,983,200 5.3 5.32
2024-03-25(全日) 3,744,000 5,128,780 1.37 1.36 77,337,200 104,517,000 4.84 4.907
2024-03-25(全日) 3,744,000 5,128,780 1.37 1.36 77,337,200 104,517,000 4.84 4.907
2024-03-25(全日) 3,744,000 5,128,780 1.37 1.36 77,337,200 104,517,000 4.84 4.907
最後更新時間: 2024-04-19 17:00:00
回頁頂