即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01138 中遠海能

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-28(全日) 1,336,000 10,789,000 8.076 8.11 6,898,320 55,682,000 19.37 19.376
2024-03-28(全日) 1,336,000 10,789,000 8.076 8.11 6,898,320 55,682,000 19.37 19.376
2024-03-28(半日) 828,000 6,681,300 8.069 8.08 3,886,000 31,309,900 21.31 21.339
2024-03-27(全日) 4,988,000 40,410,800 8.102 8.14 14,173,000 114,806,000 35.19 35.199
2024-03-27(全日) 4,988,000 40,410,800 8.102 8.14 14,173,000 114,806,000 35.19 35.199
2024-03-27(半日) 1,580,000 12,752,600 8.071 8.06 4,082,310 33,116,900 38.7 38.508
2024-03-26(全日) 1,820,000 14,514,400 7.975 7.97 8,206,000 65,377,700 22.18 22.201
2024-03-26(全日) 1,820,000 14,514,400 7.975 7.97 8,206,000 65,377,700 22.18 22.201
2024-03-26(半日) 576,000 4,583,900 7.958 7.95 3,606,000 28,740,100 15.97 15.949
2024-03-25(全日) 2,418,000 19,619,500 8.114 8.02 9,161,960 74,132,200 26.39 26.466
2024-03-25(全日) 2,418,000 19,619,500 8.114 8.02 9,161,960 74,132,200 26.39 26.466
2024-03-25(全日) 2,418,000 19,619,500 8.114 8.02 9,161,960 74,132,200 26.39 26.466
2024-03-25(半日) 814,000 6,539,680 8.034 8.11 3,607,960 28,981,500 22.56 22.565
2024-03-22(全日) 1,428,000 11,744,100 8.224 8.17 7,819,950 64,298,500 18.26 18.265
2024-03-22(半日) 690,000 5,693,020 8.251 8.21 4,188,000 34,536,500 16.48 16.484
2024-03-21(全日) 864,000 7,161,660 8.289 8.25 9,618,000 79,763,700 8.98 8.979
2024-03-21(半日) 460,000 3,811,500 8.286 8.24 5,524,000 45,811,800 8.33 8.32
2024-03-20(全日) 1,294,000 10,668,300 8.244 8.21 3,793,000 30,937,300 34.12 34.484
2024-03-20(半日) 514,000 4,194,020 8.16 8.21 3,793,000 30,937,300 13.55 13.557
2024-03-19(全日) 2,120,000 17,162,600 8.096 8.03 15,986,000 129,977,000 13.26 13.204
2024-03-19(半日) 832,000 6,769,840 8.137 7.96 10,544,000 86,107,400 7.89 7.862
2024-03-18(全日) 628,000 4,913,260 7.824 7.86 9,660,550 75,408,200 6.5 6.516
2024-03-18(半日) 158,000 1,217,620 7.706 7.78 4,072,810 31,450,500 3.88 3.872
2024-03-15(全日) 1,644,000 12,343,500 7.508 7.48 10,114,000 75,855,100 16.25 16.272
2024-03-15(半日) 488,000 3,692,260 7.566 7.51 1,766,000 13,391,300 27.63 27.572
2024-03-14(全日) 872,000 6,660,840 7.639 7.62 5,090,000 38,738,400 17.13 17.194
2024-03-14(半日) 424,000 3,260,860 7.691 7.63 1,854,000 14,235,900 22.87 22.906
2024-03-13(全日) 620,000 4,704,020 7.587 7.64 11,282,500 85,372,700 5.5 5.51
2024-03-13(半日) 264,000 2,003,360 7.588 7.54 7,216,490 54,499,100 3.66 3.676
2024-03-12(全日) 692,000 5,290,620 7.645 7.58 5,070,210 38,670,600 13.65 13.681
2024-03-12(半日) 356,000 2,723,420 7.65 7.69 1,993,300 15,225,900 17.86 17.887
2024-03-11(全日) 1,810,000 14,094,300 7.787 7.68 10,303,700 79,920,300 17.57 17.635
2024-03-11(半日) 1,078,000 8,409,440 7.801 7.8 5,686,000 44,344,900 18.96 18.964
2024-03-08(全日) 1,734,000 13,441,300 7.752 7.73 8,798,160 68,080,200 19.71 19.743
2024-03-08(半日) 530,000 4,084,520 7.707 7.8 4,186,000 32,263,700 12.66 12.66
2024-03-07(全日) 1,244,000 9,371,260 7.533 7.51 14,284,000 107,130,000 8.71 8.748
2024-03-07(半日) 394,000 2,958,980 7.51 7.33 7,576,000 56,530,700 5.2 5.234
2024-03-06(全日) 870,000 6,542,320 7.52 7.48 4,550,000 34,284,500 19.12 19.082
2024-03-06(半日) 270,000 2,023,060 7.493 7.45 2,474,000 18,640,300 10.91 10.853
2024-03-05(全日) 602,000 4,414,360 7.333 7.27 5,942,510 43,675,800 10.13 10.107
2024-03-05(半日) 206,000 1,520,780 7.382 7.35 3,054,510 22,540,500 6.74 6.747
2024-03-04(全日) 1,008,000 7,482,400 7.423 7.41 12,454,000 92,191,300 8.09 8.116
2024-03-04(半日) 270,000 2,008,480 7.439 7.43 8,174,000 60,520,100 3.3 3.319
2024-03-01(全日) 1,746,000 12,877,700 7.376 7.35 4,317,100 31,853,700 40.44 40.428
2024-03-01(半日) 632,000 4,677,140 7.401 7.38 2,248,000 16,623,400 28.11 28.136
2024-02-29(全日) 1,318,000 9,783,240 7.423 7.41 6,386,000 47,364,200 20.64 20.655
2024-02-29(半日) 372,000 2,733,720 7.349 7.37 1,536,000 11,288,500 24.22 24.217
2024-02-28(全日) 1,114,000 8,203,120 7.364 7.22 5,986,990 44,019,500 18.61 18.635
2024-02-28(半日) 544,000 4,050,180 7.445 7.44 2,059,000 15,333,600 26.42 26.414
2024-02-27(全日) 1,588,000 11,970,000 7.538 7.63 7,701,620 57,968,800 20.62 20.649
最後更新時間: 2024-03-28 18:00:00
回頁頂