即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01171 兗礦能源集團

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-28(全日) 2,440,000 40,488,500 16.594 16.44 30,422,900 503,238,000 8.02 8.046
2024-03-28(全日) 2,440,000 40,488,500 16.594 16.44 30,422,900 503,238,000 8.02 8.046
2024-03-28(半日) 742,000 12,333,500 16.622 16.64 8,642,080 143,199,000 8.59 8.613
2024-03-27(全日) 2,678,000 44,920,500 16.774 16.72 21,749,000 364,402,000 12.31 12.327
2024-03-27(全日) 2,678,000 44,920,500 16.774 16.72 21,749,000 364,402,000 12.31 12.327
2024-03-27(半日) 1,284,000 21,531,500 16.769 16.94 12,012,200 201,050,000 10.69 10.71
2024-03-26(全日) 3,694,000 62,716,300 16.978 16.72 37,289,200 630,986,000 9.91 9.939
2024-03-26(全日) 3,694,000 62,716,300 16.978 16.72 37,289,200 630,986,000 9.91 9.939
2024-03-26(半日) 1,074,000 18,481,200 17.208 17 11,723,600 201,023,000 9.16 9.194
2024-03-25(全日) 5,008,000 88,853,700 17.742 17.66 13,892,600 246,218,000 36.05 36.087
2024-03-25(全日) 5,008,000 88,853,700 17.742 17.66 13,892,600 246,218,000 36.05 36.087
2024-03-25(全日) 5,008,000 88,853,700 17.742 17.66 13,892,600 246,218,000 36.05 36.087
2024-03-25(半日) 4,382,000 77,775,000 17.749 17.74 9,973,000 176,869,000 43.94 43.973
2024-03-22(全日) 1,602,000 28,357,900 17.702 17.58 13,216,500 233,718,000 12.12 12.133
2024-03-22(半日) 914,000 16,246,000 17.775 17.52 7,303,520 129,806,000 12.51 12.516
2024-03-21(全日) 3,842,000 68,282,200 17.773 17.8 15,887,400 281,854,000 24.18 24.226
2024-03-21(半日) 1,724,000 30,606,700 17.753 17.72 9,122,870 161,584,000 18.9 18.942
2024-03-20(全日) 3,998,000 70,504,500 17.635 17.72 5,673,150 100,020,000 70.47 70.49
2024-03-20(半日) 1,726,000 30,573,900 17.714 17.72 5,673,150 100,020,000 30.42 30.568
2024-03-19(全日) 5,276,000 94,454,000 17.903 17.84 30,810,100 550,714,000 17.12 17.151
2024-03-19(半日) 2,304,000 41,206,500 17.885 17.86 16,560,300 295,522,000 13.91 13.944
2024-03-18(全日) 5,324,000 93,397,000 17.543 17.5 38,766,100 676,489,000 13.73 13.806
2024-03-18(半日) 2,616,000 45,682,800 17.463 17.4 25,518,100 443,674,000 10.25 10.296
2024-03-15(全日) 10,798,000 192,995,000 17.873 17.96 61,855,300 1,102,460,000 17.46 17.506
2024-03-15(半日) 3,042,000 53,893,200 17.716 17.66 29,385,500 519,929,000 10.35 10.365
2024-03-14(全日) 1,816,000 33,802,800 18.614 18.54 23,815,700 441,758,000 7.63 7.652
2024-03-14(半日) 894,000 16,697,700 18.677 18.64 15,834,500 294,047,000 5.65 5.679
2024-03-13(全日) 5,900,000 110,258,000 18.688 18.76 18,955,400 354,348,000 31.13 31.116
2024-03-13(半日) 3,864,000 72,098,800 18.659 18.6 12,058,000 225,187,000 32.05 32.017
2024-03-12(全日) 4,882,000 90,589,200 18.556 18.58 29,345,800 543,908,000 16.64 16.655
2024-03-12(半日) 2,454,000 45,734,100 18.637 18.48 13,524,600 251,731,000 18.14 18.168
2024-03-11(全日) 8,820,000 169,566,000 19.225 18.98 42,296,600 811,416,000 20.85 20.897
2024-03-11(半日) 5,762,000 111,143,000 19.289 19.16 23,048,200 444,593,000 25 24.999
2024-03-08(全日) 6,008,000 118,967,000 19.801 19.98 25,530,500 505,701,000 23.53 23.525
2024-03-08(半日) 3,950,000 77,956,400 19.736 19.84 14,167,300 279,279,000 27.88 27.913
2024-03-07(全日) 7,426,000 148,988,000 20.063 19.88 32,213,400 645,755,000 23.05 23.072
2024-03-07(半日) 3,456,000 69,337,100 20.063 20.15 17,362,800 348,012,000 19.9 19.924
2024-03-06(全日) 5,422,000 105,407,000 19.441 19.54 28,369,800 551,681,000 19.11 19.106
2024-03-06(半日) 3,236,000 62,823,800 19.414 19.44 17,216,800 334,416,000 18.8 18.786
2024-03-05(全日) 3,114,000 59,647,800 19.155 19 19,209,800 368,163,000 16.21 16.201
2024-03-05(半日) 1,654,000 31,784,500 19.217 19.14 12,114,800 232,859,000 13.65 13.65
2024-03-04(全日) 4,528,000 87,198,300 19.258 19.2 29,894,300 575,375,000 15.15 15.155
2024-03-04(半日) 2,508,000 48,318,800 19.266 19.3 16,728,800 322,281,000 14.99 14.993
2024-03-01(全日) 3,002,000 55,710,900 18.558 18.46 19,985,300 370,427,000 15.02 15.04
2024-03-01(半日) 1,208,000 22,321,500 18.478 18.58 8,586,350 158,360,000 14.07 14.095
2024-02-29(全日) 3,596,000 65,995,400 18.352 18.08 23,388,600 428,328,000 15.38 15.408
2024-02-29(半日) 1,860,000 34,227,500 18.402 18.34 9,705,310 178,566,000 19.16 19.168
2024-02-28(全日) 5,668,000 104,023,000 18.353 18.3 25,090,200 459,830,000 22.59 22.622
2024-02-28(半日) 2,922,000 53,261,600 18.228 18.34 14,834,200 270,339,000 19.7 19.702
2024-02-27(全日) 2,814,000 50,895,800 18.087 18.16 18,160,800 327,623,000 15.49 15.535
最後更新時間: 2024-03-28 18:00:00
回頁頂