01258 中國有色礦業
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-02-07(全日) | 538,000 | 2,871,950 | 5.338 | 5.38 | 13,604,000 | 72,185,700 | 3.95 | 3.979 |
2025-02-07(全日) | 538,000 | 2,871,950 | 5.338 | 5.38 | 13,604,000 | 72,185,700 | 3.95 | 3.979 |
2025-02-07(半日) | 187,000 | 986,870 | 5.277 | 5.29 | 6,256,000 | 32,946,300 | 2.99 | 2.995 |
2025-02-06(全日) | 333,000 | 1,766,240 | 5.304 | 5.29 | 8,313,620 | 44,127,300 | 4.01 | 4.003 |
2025-02-06(全日) | 333,000 | 1,766,240 | 5.304 | 5.29 | 8,313,620 | 44,127,300 | 4.01 | 4.003 |
2025-02-06(半日) | 152,000 | 807,640 | 5.313 | 5.31 | 4,669,850 | 24,845,400 | 3.25 | 3.251 |
2025-02-05(全日) | 459,000 | 2,383,400 | 5.193 | 5.23 | 5,131,220 | 26,569,100 | 8.95 | 8.971 |
2025-02-05(全日) | 459,000 | 2,383,400 | 5.193 | 5.23 | 5,131,220 | 26,569,100 | 8.95 | 8.971 |
2025-02-05(半日) | 255,000 | 1,323,160 | 5.189 | 5.19 | 2,585,180 | 13,387,800 | 9.86 | 9.883 |
2025-02-04(全日) | 159,000 | 810,390 | 5.097 | 5.13 | 1,931,000 | 9,840,000 | 8.23 | 8.236 |
2025-02-04(全日) | 159,000 | 810,390 | 5.097 | 5.13 | 1,931,000 | 9,840,000 | 8.23 | 8.236 |
2025-02-04(半日) | 72,000 | 366,370 | 5.088 | 5.07 | 1,210,000 | 6,155,040 | 5.95 | 5.952 |
2025-02-03(全日) | 467,000 | 2,356,100 | 5.045 | 5.08 | 2,821,860 | 14,216,800 | 16.55 | 16.573 |
2025-02-03(全日) | 467,000 | 2,356,100 | 5.045 | 5.08 | 2,821,860 | 14,216,800 | 16.55 | 16.573 |
2025-02-03(半日) | 243,000 | 1,220,340 | 5.022 | 5.05 | 1,852,070 | 9,307,390 | 13.12 | 13.112 |
2025-01-28(半日) | 38,000 | 192,120 | 5.056 | 5.09 | 2,042,280 | 10,327,000 | 1.86 | 1.86 |
2025-01-27(全日) | 248,000 | 1,291,140 | 5.206 | 5.17 | 7,298,120 | 38,079,500 | 3.4 | 3.391 |
2025-01-27(全日) | 248,000 | 1,291,140 | 5.206 | 5.17 | 7,298,120 | 38,079,500 | 3.4 | 3.391 |
2025-01-27(半日) | 106,000 | 555,050 | 5.236 | 5.24 | 4,422,120 | 23,135,300 | 2.4 | 2.399 |
2025-01-24(全日) | 236,000 | 1,214,470 | 5.146 | 5.19 | 8,152,320 | 42,181,600 | 2.89 | 2.879 |
2025-01-24(全日) | 236,000 | 1,214,470 | 5.146 | 5.19 | 8,152,320 | 42,181,600 | 2.89 | 2.879 |
2025-01-24(半日) | 230,000 | 1,183,180 | 5.144 | 5.19 | 3,558,000 | 18,250,800 | 6.46 | 6.483 |
2025-01-23(全日) | 320,000 | 1,659,790 | 5.187 | 5.17 | 5,131,660 | 26,632,400 | 6.24 | 6.232 |
2025-01-23(全日) | 320,000 | 1,659,790 | 5.187 | 5.17 | 5,131,660 | 26,632,400 | 6.24 | 6.232 |
2025-01-23(半日) | 123,000 | 641,950 | 5.219 | 5.17 | 2,687,570 | 14,018,500 | 4.58 | 4.579 |
2025-01-22(全日) | 513,000 | 2,697,310 | 5.258 | 5.27 | 5,837,020 | 30,577,100 | 8.79 | 8.821 |
2025-01-22(全日) | 513,000 | 2,697,310 | 5.258 | 5.27 | 5,837,020 | 30,577,100 | 8.79 | 8.821 |
2025-01-22(半日) | 172,000 | 902,650 | 5.248 | 5.22 | 2,488,000 | 13,026,800 | 6.91 | 6.929 |
2025-01-21(全日) | 507,000 | 2,707,550 | 5.34 | 5.3 | 7,667,000 | 40,837,600 | 6.61 | 6.63 |
2025-01-21(全日) | 507,000 | 2,707,550 | 5.34 | 5.3 | 7,667,000 | 40,837,600 | 6.61 | 6.63 |
2025-01-21(半日) | 280,000 | 1,499,430 | 5.355 | 5.35 | 2,683,000 | 14,373,700 | 10.44 | 10.432 |
2025-01-20(全日) | 796,000 | 4,276,490 | 5.372 | 5.38 | 6,448,000 | 34,570,000 | 12.34 | 12.371 |
2025-01-20(全日) | 796,000 | 4,276,490 | 5.372 | 5.38 | 6,448,000 | 34,570,000 | 12.34 | 12.371 |
2025-01-20(半日) | 316,000 | 1,688,350 | 5.343 | 5.36 | 3,696,000 | 19,741,300 | 8.55 | 8.552 |
2025-01-17(全日) | 1,048,000 | 5,654,790 | 5.396 | 5.43 | 9,833,130 | 52,666,500 | 10.66 | 10.737 |
2025-01-17(全日) | 1,048,000 | 5,654,790 | 5.396 | 5.43 | 9,833,130 | 52,666,500 | 10.66 | 10.737 |
2025-01-17(半日) | 279,000 | 1,485,960 | 5.326 | 5.35 | 4,831,000 | 25,672,900 | 5.78 | 5.788 |
2025-01-16(全日) | 726,000 | 3,861,020 | 5.318 | 5.33 | 16,616,000 | 88,179,800 | 4.37 | 4.379 |
2025-01-16(全日) | 726,000 | 3,861,020 | 5.318 | 5.33 | 16,616,000 | 88,179,800 | 4.37 | 4.379 |
2025-01-16(半日) | 463,000 | 2,465,070 | 5.324 | 5.33 | 12,747,000 | 67,660,300 | 3.63 | 3.643 |
2025-01-15(全日) | 534,000 | 2,737,100 | 5.126 | 5.09 | 12,454,800 | 63,788,800 | 4.29 | 4.291 |
2025-01-15(全日) | 534,000 | 2,737,100 | 5.126 | 5.09 | 12,454,800 | 63,788,800 | 4.29 | 4.291 |
2025-01-15(半日) | 327,000 | 1,681,810 | 5.143 | 5.16 | 6,459,000 | 33,220,800 | 5.06 | 5.063 |
2025-01-14(全日) | 411,000 | 2,160,310 | 5.256 | 5.29 | 9,421,250 | 49,312,900 | 4.36 | 4.381 |
2025-01-14(全日) | 411,000 | 2,160,310 | 5.256 | 5.29 | 9,421,250 | 49,312,900 | 4.36 | 4.381 |
2025-01-14(半日) | 28,000 | 144,450 | 5.159 | 5.15 | 2,032,000 | 10,477,800 | 1.38 | 1.379 |
2025-01-13(全日) | 462,000 | 2,379,450 | 5.15 | 5.15 | 5,561,220 | 28,586,300 | 8.31 | 8.324 |
2025-01-13(全日) | 462,000 | 2,379,450 | 5.15 | 5.15 | 5,561,220 | 28,586,300 | 8.31 | 8.324 |
2025-01-13(半日) | 315,000 | 1,621,350 | 5.147 | 5.14 | 3,604,000 | 18,503,800 | 8.74 | 8.762 |
2025-01-10(全日) | 238,000 | 1,233,850 | 5.184 | 5.15 | 6,226,190 | 32,386,200 | 3.82 | 3.81 |
最後更新時間: 2025-02-07 18:00:00