01541 宜明昂科-B [H股]
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-12(全日) | 144,800 | 918,268 | 6.342 | 6.35 | 12,283,600 | 78,749,400 | 1.18 | 1.166 |
2024-12-12(全日) | 144,800 | 918,268 | 6.342 | 6.35 | 12,283,600 | 78,749,400 | 1.18 | 1.166 |
2024-12-12(半日) | 14,000 | 90,368 | 6.455 | 6.42 | 8,602,600 | 55,519,500 | 0.16 | 0.163 |
2024-12-11(全日) | 748,400 | 4,720,710 | 6.308 | 6.35 | 21,884,800 | 136,035,000 | 3.42 | 3.47 |
2024-12-11(全日) | 748,400 | 4,720,710 | 6.308 | 6.35 | 21,884,800 | 136,035,000 | 3.42 | 3.47 |
2024-12-11(半日) | 46,000 | 284,386 | 6.182 | 6.19 | 5,835,000 | 35,372,100 | 0.79 | 0.804 |
2024-12-10(全日) | 422,400 | 2,508,620 | 5.939 | 5.9 | 13,352,400 | 79,677,900 | 3.16 | 3.148 |
2024-12-10(全日) | 422,400 | 2,508,620 | 5.939 | 5.9 | 13,352,400 | 79,677,900 | 3.16 | 3.148 |
2024-12-10(半日) | 253,600 | 1,515,900 | 5.978 | 5.93 | 9,141,800 | 54,953,200 | 2.77 | 2.759 |
2024-12-09(全日) | 396,600 | 2,446,020 | 6.167 | 6.16 | 21,058,600 | 129,826,000 | 1.88 | 1.884 |
2024-12-09(全日) | 396,600 | 2,446,020 | 6.167 | 6.16 | 21,058,600 | 129,826,000 | 1.88 | 1.884 |
2024-12-09(半日) | 171,000 | 1,063,330 | 6.218 | 6.32 | 10,607,600 | 65,927,800 | 1.61 | 1.613 |
2024-12-06(全日) | 623,000 | 3,927,680 | 6.304 | 6.01 | 22,746,200 | 141,733,000 | 2.74 | 2.771 |
2024-12-06(全日) | 623,000 | 3,927,680 | 6.304 | 6.01 | 22,746,200 | 141,733,000 | 2.74 | 2.771 |
2024-12-06(半日) | 550,600 | 3,486,960 | 6.333 | 6.26 | 14,241,800 | 89,909,400 | 3.87 | 3.878 |
2024-12-05(全日) | 467,000 | 2,794,180 | 5.983 | 6.06 | 31,722,400 | 184,570,000 | 1.47 | 1.514 |
2024-12-05(全日) | 467,000 | 2,794,180 | 5.983 | 6.06 | 31,722,400 | 184,570,000 | 1.47 | 1.514 |
2024-12-05(半日) | 55,200 | 302,244 | 5.475 | 5.5 | 7,863,800 | 43,215,400 | 0.7 | 0.699 |
2024-12-04(全日) | 465,800 | 2,577,060 | 5.533 | 5.44 | 13,107,000 | 72,279,800 | 3.55 | 3.565 |
2024-12-04(全日) | 465,800 | 2,577,060 | 5.533 | 5.44 | 13,107,000 | 72,279,800 | 3.55 | 3.565 |
2024-12-04(半日) | 201,000 | 1,132,800 | 5.636 | 5.5 | 7,675,000 | 42,678,200 | 2.62 | 2.654 |
2024-12-03(全日) | 89,600 | 535,152 | 5.973 | 5.92 | 6,065,600 | 36,110,400 | 1.48 | 1.482 |
2024-12-03(全日) | 89,600 | 535,152 | 5.973 | 5.92 | 6,065,600 | 36,110,400 | 1.48 | 1.482 |
2024-12-03(半日) | 50,400 | 305,018 | 6.052 | 5.99 | 2,697,200 | 16,211,200 | 1.87 | 1.882 |
2024-12-02(全日) | 276,600 | 1,699,590 | 6.145 | 6.11 | 5,242,400 | 32,322,100 | 5.28 | 5.258 |
2024-12-02(全日) | 276,600 | 1,699,590 | 6.145 | 6.11 | 5,242,400 | 32,322,100 | 5.28 | 5.258 |
2024-12-02(半日) | 191,200 | 1,177,120 | 6.156 | 6.21 | 3,433,200 | 21,236,000 | 5.57 | 5.543 |
2024-11-29(全日) | 750,400 | 4,583,520 | 6.108 | 6.11 | 11,782,600 | 71,006,000 | 6.37 | 6.455 |
2024-11-29(全日) | 750,400 | 4,583,520 | 6.108 | 6.11 | 11,782,600 | 71,006,000 | 6.37 | 6.455 |
2024-11-29(半日) | 444,600 | 2,769,200 | 6.229 | 6.15 | 4,684,200 | 29,100,000 | 9.49 | 9.516 |
2024-11-28(全日) | 573,000 | 3,758,100 | 6.559 | 6.08 | 18,780,800 | 118,921,000 | 3.05 | 3.16 |
2024-11-28(全日) | 573,000 | 3,758,100 | 6.559 | 6.08 | 18,780,800 | 118,921,000 | 3.05 | 3.16 |
2024-11-28(半日) | 490,000 | 3,249,220 | 6.631 | 6.24 | 9,844,000 | 64,418,900 | 4.98 | 5.044 |
2024-11-27(全日) | 19,600 | 137,638 | 7.022 | 7.08 | 5,555,200 | 39,481,900 | 0.35 | 0.349 |
2024-11-27(全日) | 19,600 | 137,638 | 7.022 | 7.08 | 5,555,200 | 39,481,900 | 0.35 | 0.349 |
2024-11-27(半日) | 4,600 | 32,378 | 7.039 | 7.04 | 3,539,000 | 25,262,700 | 0.13 | 0.128 |
2024-11-26(全日) | 66,800 | 477,602 | 7.15 | 7.15 | 5,864,000 | 42,250,300 | 1.14 | 1.13 |
2024-11-26(全日) | 66,800 | 477,602 | 7.15 | 7.15 | 5,864,000 | 42,250,300 | 1.14 | 1.13 |
2024-11-26(半日) | 4,600 | 34,202 | 7.435 | 7.19 | 3,058,200 | 22,245,300 | 0.15 | 0.154 |
2024-11-25(全日) | 243,200 | 1,816,990 | 7.471 | 7.53 | 6,065,600 | 45,816,300 | 4.01 | 3.966 |
2024-11-25(全日) | 243,200 | 1,816,990 | 7.471 | 7.53 | 6,065,600 | 45,816,300 | 4.01 | 3.966 |
2024-11-25(半日) | 167,600 | 1,246,460 | 7.437 | 7.57 | 4,040,400 | 30,526,500 | 4.15 | 4.083 |
2024-11-22(全日) | 725,600 | 5,363,490 | 7.392 | 7.3 | 7,917,010 | 59,735,300 | 9.17 | 8.979 |
2024-11-22(全日) | 725,600 | 5,363,490 | 7.392 | 7.3 | 7,917,010 | 59,735,300 | 9.17 | 8.979 |
2024-11-22(半日) | 162,200 | 1,256,100 | 7.744 | 7.52 | 5,538,410 | 42,304,900 | 2.93 | 2.969 |
2024-11-21(全日) | 1,410,400 | 10,978,300 | 7.784 | 7.33 | 12,197,200 | 93,679,900 | 11.56 | 11.719 |
2024-11-21(全日) | 1,410,400 | 10,978,300 | 7.784 | 7.33 | 12,197,200 | 93,679,900 | 11.56 | 11.719 |
2024-11-21(半日) | 928,400 | 7,278,060 | 7.839 | 7.8 | 6,142,200 | 48,233,500 | 15.12 | 15.089 |
2024-11-20(全日) | 122,000 | 996,442 | 8.168 | 8.42 | 9,602,400 | 78,748,400 | 1.27 | 1.265 |
2024-11-20(全日) | 122,000 | 996,442 | 8.168 | 8.42 | 9,602,400 | 78,748,400 | 1.27 | 1.265 |
最後更新時間: 2024-12-12 18:00:00