即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01558 東陽光長江藥業

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-28(全日) 52,200 566,336 10.849 10.88 814,400 8,835,780 6.41 6.41
2024-03-28(全日) 52,200 566,336 10.849 10.88 814,400 8,835,780 6.41 6.41
2024-03-28(半日) 10,400 113,284 10.893 10.96 220,600 2,399,320 4.71 4.722
2024-03-27(全日) 118,600 1,285,340 10.838 10.82 945,000 10,223,300 12.55 12.573
2024-03-27(全日) 118,600 1,285,340 10.838 10.82 945,000 10,223,300 12.55 12.573
2024-03-27(半日) 46,000 498,000 10.826 10.9 495,800 5,366,200 9.28 9.28
2024-03-26(全日) 78,000 862,720 11.061 11.06 1,352,400 14,915,600 5.77 5.784
2024-03-26(全日) 78,000 862,720 11.061 11.06 1,352,400 14,915,600 5.77 5.784
2024-03-26(半日) 33,600 371,344 11.052 11.1 642,800 7,081,480 5.23 5.244
2024-03-25(全日) 39,400 431,416 10.95 10.98 935,000 10,252,700 4.21 4.208
2024-03-25(全日) 39,400 431,416 10.95 10.98 935,000 10,252,700 4.21 4.208
2024-03-25(全日) 39,400 431,416 10.95 10.98 935,000 10,252,700 4.21 4.208
2024-03-25(半日) 11,200 122,972 10.98 11.06 483,000 5,305,440 2.32 2.318
2024-03-22(全日) 83,400 912,776 10.945 11 2,022,200 21,995,400 4.12 4.15
2024-03-22(半日) 16,400 178,172 10.864 10.8 1,174,000 12,718,300 1.4 1.401
2024-03-21(全日) 17,800 198,436 11.148 11.18 1,103,200 12,258,200 1.61 1.619
2024-03-21(半日) 2,600 28,588 10.995 11.04 288,000 3,166,490 0.9 0.903
2024-03-20(全日) 27,000 291,092 10.781 10.76 572,800 6,136,070 4.71 4.744
2024-03-20(半日) 8,200 88,120 10.746 10.76 572,800 6,136,070 1.43 1.436
2024-03-19(全日) 15,200 160,320 10.547 10.5 1,716,200 17,992,800 0.89 0.891
2024-03-19(半日) 13,200 139,372 10.558 10.46 789,600 8,308,710 1.67 1.677
2024-03-18(全日) 62,200 660,160 10.614 10.52 1,016,000 10,784,900 6.12 6.121
2024-03-18(半日) 8,200 87,260 10.641 10.46 499,600 5,306,950 1.64 1.644
2024-03-15(全日) 48,600 515,232 10.601 10.62 1,233,200 13,028,100 3.94 3.955
2024-03-15(半日) 25,800 274,028 10.621 10.6 437,000 4,629,380 5.9 5.919
2024-03-14(全日) 70,800 751,872 10.62 10.58 2,062,200 21,907,200 3.43 3.432
2024-03-14(半日) 39,600 421,224 10.637 10.62 1,493,800 15,897,300 2.65 2.65
2024-03-13(全日) 71,200 760,444 10.68 10.86 6,110,800 65,394,000 1.17 1.163
2024-03-13(半日) 46,800 496,368 10.606 10.78 3,803,200 40,453,100 1.23 1.227
2024-03-12(全日) 225,400 2,216,610 9.834 9.99 6,568,400 65,007,700 3.43 3.41
2024-03-12(半日) 136,800 1,334,570 9.756 10.04 4,371,000 43,157,700 3.13 3.092
2024-03-11(全日) 772,000 7,450,220 9.651 9.3 14,626,200 140,579,000 5.28 5.3
2024-03-11(半日) 497,400 4,953,990 9.96 9.48 8,248,800 82,353,900 6.03 6.015
2024-03-01(全日) 81,000 873,348 10.782 11.24 7,269,000 79,098,500 1.11 1.104
2024-03-01(半日) 19,800 203,856 10.296 10.6 1,345,600 13,906,200 1.47 1.466
2024-02-29(全日) 85,200 863,922 10.14 10.2 2,375,000 23,965,400 3.59 3.605
2024-02-29(半日) 22,000 220,358 10.016 10.1 692,000 6,929,630 3.18 3.18
2024-02-28(全日) 82,200 817,562 9.946 9.95 1,624,000 16,146,300 5.06 5.063
2024-02-28(半日) 56,400 561,372 9.953 9.98 845,000 8,385,480 6.67 6.695
2024-02-27(全日) 34,000 337,112 9.915 9.95 810,200 8,001,880 4.2 4.213
2024-02-27(半日) 6,200 60,860 9.816 9.83 361,800 3,550,410 1.71 1.714
2024-02-26(全日) 45,400 446,742 9.84 9.8 848,000 8,308,260 5.35 5.377
2024-02-26(半日) 2,400 23,262 9.693 9.72 325,200 3,163,460 0.74 0.735
2024-02-23(全日) 24,400 236,356 9.687 9.78 1,565,200 15,049,100 1.56 1.571
2024-02-23(半日) 1,800 17,022 9.457 9.44 368,400 3,473,490 0.49 0.49
2024-02-22(全日) 43,000 403,908 9.393 9.44 997,800 9,388,380 4.31 4.302
2024-02-22(半日) 32,000 300,334 9.385 9.38 209,800 1,962,290 15.25 15.305
2024-02-21(全日) 95,400 874,880 9.171 9.35 1,660,800 15,363,300 5.74 5.695
2024-02-21(半日) 61,200 557,040 9.102 9.3 810,400 7,453,330 7.55 7.474
2024-02-20(全日) 37,400 336,888 9.008 9.09 921,800 8,289,900 4.06 4.064
最後更新時間: 2024-03-28 18:00:00
回頁頂