即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01810 小米集團-W

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-28(全日) 43,593,400 653,587,000 14.993 14.94 173,539,000 2,599,320,000 25.12 25.145
2024-03-28(全日) 43,593,400 653,587,000 14.993 14.94 173,539,000 2,599,320,000 25.12 25.145
2024-03-28(半日) 16,895,400 252,292,000 14.933 15.08 76,691,200 1,144,920,000 22.03 22.036
2024-03-27(全日) 39,796,200 596,897,000 14.999 14.76 144,611,000 2,166,150,000 27.52 27.556
2024-03-27(全日) 39,796,200 596,897,000 14.999 14.76 144,611,000 2,166,150,000 27.52 27.556
2024-03-27(半日) 21,780,400 328,560,000 15.085 14.9 76,068,000 1,145,850,000 28.63 28.674
2024-03-26(全日) 29,949,600 453,597,000 15.145 15.3 147,861,000 2,247,470,000 20.26 20.183
2024-03-26(全日) 29,949,600 453,597,000 15.145 15.3 147,861,000 2,247,470,000 20.26 20.183
2024-03-26(半日) 12,310,000 184,840,000 15.015 14.94 41,755,500 626,760,000 29.48 29.491
2024-03-25(全日) 29,588,600 445,743,000 15.065 14.82 119,247,000 1,794,730,000 24.81 24.836
2024-03-25(全日) 29,588,600 445,743,000 15.065 14.82 119,247,000 1,794,730,000 24.81 24.836
2024-03-25(全日) 29,588,600 445,743,000 15.065 14.82 119,247,000 1,794,730,000 24.81 24.836
2024-03-25(半日) 20,040,800 303,428,000 15.141 15.02 77,284,800 1,169,810,000 25.93 25.938
2024-03-22(全日) 35,096,400 516,240,000 14.709 14.8 110,507,000 1,624,910,000 31.76 31.77
2024-03-22(半日) 13,882,800 203,424,000 14.653 14.54 47,199,000 691,186,000 29.41 29.431
2024-03-21(全日) 26,665,800 395,084,000 14.816 14.76 92,314,700 1,368,260,000 28.89 28.875
2024-03-21(半日) 15,849,000 234,574,000 14.801 14.8 54,335,000 804,918,000 29.17 29.143
2024-03-20(全日) 58,261,800 852,812,000 14.638 14.58 76,951,500 1,133,410,000 75.71 75.243
2024-03-20(半日) 38,351,400 563,762,000 14.7 14.58 76,951,500 1,133,410,000 49.84 49.74
2024-03-19(全日) 27,749,600 414,387,000 14.933 14.86 93,986,300 1,403,140,000 29.53 29.533
2024-03-19(半日) 16,579,000 247,960,000 14.956 15.04 53,253,300 796,550,000 31.13 31.129
2024-03-18(全日) 26,130,400 388,068,000 14.851 14.94 110,825,000 1,643,980,000 23.58 23.605
2024-03-18(半日) 12,093,000 178,009,000 14.72 14.72 51,553,300 757,288,000 23.46 23.506
2024-03-15(全日) 39,051,200 565,516,000 14.481 14.54 106,233,000 1,540,750,000 36.76 36.704
2024-03-15(半日) 13,179,000 192,281,000 14.59 14.44 35,154,600 512,872,000 37.49 37.491
2024-03-14(全日) 15,877,600 234,691,000 14.781 14.76 89,957,600 1,331,670,000 17.65 17.624
2024-03-14(半日) 6,892,200 102,847,000 14.922 14.74 46,151,400 687,980,000 14.93 14.949
2024-03-13(全日) 19,034,800 284,948,000 14.97 14.92 118,300,000 1,769,770,000 16.09 16.101
2024-03-13(半日) 10,919,400 163,700,000 14.992 14.88 67,703,200 1,013,400,000 16.13 16.154
2024-03-12(全日) 62,537,400 913,752,000 14.611 14.92 295,822,000 4,316,270,000 21.14 21.17
2024-03-12(半日) 27,729,800 395,071,000 14.247 14.68 136,690,000 1,949,460,000 20.29 20.266
2024-03-11(全日) 9,642,200 128,607,000 13.338 13.4 57,531,900 767,242,000 16.76 16.762
2024-03-11(半日) 4,937,600 65,647,800 13.295 13.36 29,767,300 395,798,000 16.59 16.586
2024-03-08(全日) 9,662,400 127,409,000 13.186 13.08 59,663,800 785,139,000 16.19 16.228
2024-03-08(半日) 5,715,000 75,459,300 13.204 13.18 29,980,900 395,191,000 19.06 19.094
2024-03-07(全日) 13,784,800 178,298,000 12.934 12.8 43,368,800 559,922,000 31.79 31.843
2024-03-07(半日) 7,792,600 101,528,000 13.029 12.88 19,899,600 259,425,000 39.16 39.136
2024-03-06(全日) 22,882,400 295,548,000 12.916 13.04 74,670,500 966,410,000 30.64 30.582
2024-03-06(半日) 13,023,800 166,955,000 12.819 13.04 40,176,400 516,312,000 32.42 32.336
2024-03-05(全日) 30,535,400 391,204,000 12.811 12.76 99,117,200 1,269,690,000 30.81 30.811
2024-03-05(半日) 15,883,000 204,683,000 12.887 12.86 48,973,600 631,527,000 32.43 32.411
2024-03-04(全日) 13,435,000 180,212,000 13.414 13.34 53,459,100 715,743,000 25.13 25.178
2024-03-04(半日) 9,094,800 122,399,000 13.458 13.38 30,376,100 408,422,000 29.94 29.969
2024-03-01(全日) 10,576,600 140,732,000 13.306 13.32 79,997,300 1,062,660,000 13.22 13.243
2024-03-01(半日) 4,070,000 53,911,900 13.246 13.3 34,434,500 455,123,000 11.82 11.846
2024-02-29(全日) 13,200,200 174,698,000 13.234 13.22 74,874,800 990,576,000 17.63 17.636
2024-02-29(半日) 4,865,600 64,101,900 13.175 13.2 23,123,300 305,079,000 21.04 21.012
2024-02-28(全日) 4,947,400 65,760,800 13.292 13.08 77,754,300 1,034,410,000 6.36 6.357
2024-02-28(半日) 2,286,200 30,722,500 13.438 13.36 39,840,100 535,635,000 5.74 5.736
2024-02-27(全日) 11,348,600 149,933,000 13.212 13.48 92,877,100 1,227,250,000 12.22 12.217
最後更新時間: 2024-03-28 18:00:00
回頁頂