01810 小米集團-W
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-05-16(全日) | 14,907,800 | 756,743,000 | 50.762 | 51 | 121,418,000 | 6,171,350,000 | 12.28 | 12.262 |
2025-05-16(全日) | 14,907,800 | 756,743,000 | 50.762 | 51 | 121,418,000 | 6,171,350,000 | 12.28 | 12.262 |
2025-05-16(半日) | 10,090,400 | 510,790,000 | 50.621 | 50.85 | 67,886,800 | 3,439,300,000 | 14.86 | 14.852 |
2025-05-15(全日) | 17,274,200 | 874,350,000 | 50.616 | 50.15 | 155,216,000 | 7,870,020,000 | 11.13 | 11.11 |
2025-05-15(全日) | 17,274,200 | 874,350,000 | 50.616 | 50.15 | 155,216,000 | 7,870,020,000 | 11.13 | 11.11 |
2025-05-15(半日) | 9,413,000 | 479,833,000 | 50.976 | 50.9 | 97,256,100 | 4,958,670,000 | 9.68 | 9.677 |
2025-05-14(全日) | 12,586,200 | 627,647,000 | 49.868 | 50.4 | 174,012,000 | 8,672,870,000 | 7.23 | 7.237 |
2025-05-14(全日) | 12,586,200 | 627,647,000 | 49.868 | 50.4 | 174,012,000 | 8,672,870,000 | 7.23 | 7.237 |
2025-05-14(半日) | 6,825,400 | 338,942,000 | 49.659 | 49.95 | 96,611,700 | 4,792,650,000 | 7.06 | 7.072 |
2025-05-13(全日) | 19,119,600 | 935,266,000 | 48.917 | 48.65 | 220,529,000 | 10,806,600,000 | 8.67 | 8.655 |
2025-05-13(全日) | 19,119,600 | 935,266,000 | 48.917 | 48.65 | 220,529,000 | 10,806,600,000 | 8.67 | 8.655 |
2025-05-13(半日) | 10,253,000 | 503,218,000 | 49.08 | 48.45 | 140,272,000 | 6,896,380,000 | 7.31 | 7.297 |
2025-05-12(全日) | 45,681,800 | 2,294,780,000 | 50.234 | 50.6 | 356,285,000 | 17,821,000,000 | 12.82 | 12.877 |
2025-05-12(全日) | 45,681,800 | 2,294,780,000 | 50.234 | 50.6 | 356,285,000 | 17,821,000,000 | 12.82 | 12.877 |
2025-05-12(半日) | 16,464,800 | 820,114,000 | 49.81 | 49.6 | 179,326,000 | 8,925,260,000 | 9.18 | 9.189 |
2025-05-09(全日) | 7,410,800 | 378,140,000 | 51.026 | 51.35 | 99,875,200 | 5,093,270,000 | 7.42 | 7.424 |
2025-05-09(全日) | 7,410,800 | 378,140,000 | 51.026 | 51.35 | 99,875,200 | 5,093,270,000 | 7.42 | 7.424 |
2025-05-09(半日) | 3,860,600 | 196,556,000 | 50.913 | 50.9 | 52,447,400 | 2,669,510,000 | 7.36 | 7.363 |
2025-05-08(全日) | 20,840,800 | 1,058,110,000 | 50.771 | 50.8 | 154,551,000 | 7,851,150,000 | 13.48 | 13.477 |
2025-05-08(全日) | 20,840,800 | 1,058,110,000 | 50.771 | 50.8 | 154,551,000 | 7,851,150,000 | 13.48 | 13.477 |
2025-05-08(半日) | 12,889,600 | 653,524,000 | 50.702 | 51.7 | 96,242,300 | 4,881,480,000 | 13.39 | 13.388 |
2025-05-07(全日) | 19,026,400 | 975,502,000 | 51.271 | 50.1 | 236,142,000 | 12,039,900,000 | 8.06 | 8.102 |
2025-05-07(全日) | 19,026,400 | 975,502,000 | 51.271 | 50.1 | 236,142,000 | 12,039,900,000 | 8.06 | 8.102 |
2025-05-07(半日) | 12,743,800 | 658,704,000 | 51.688 | 50.2 | 148,590,000 | 7,627,960,000 | 8.58 | 8.635 |
2025-05-06(全日) | 19,509,800 | 1,014,350,000 | 51.992 | 51.55 | 187,805,000 | 9,753,300,000 | 10.39 | 10.4 |
2025-05-06(全日) | 19,509,800 | 1,014,350,000 | 51.992 | 51.55 | 187,805,000 | 9,753,300,000 | 10.39 | 10.4 |
2025-05-06(半日) | 12,577,800 | 655,243,000 | 52.095 | 51.8 | 116,824,000 | 6,080,000,000 | 10.77 | 10.777 |
2025-05-02(全日) | 30,779,400 | 1,610,060,000 | 52.31 | 53.1 | 140,470,000 | 7,337,180,000 | 21.91 | 21.944 |
2025-05-02(全日) | 30,779,400 | 1,610,060,000 | 52.31 | 53.1 | 140,470,000 | 7,337,180,000 | 21.91 | 21.944 |
2025-05-02(半日) | 14,761,400 | 763,379,000 | 51.715 | 52.7 | 76,119,900 | 3,934,950,000 | 19.39 | 19.4 |
2025-04-30(全日) | 31,249,400 | 1,537,290,000 | 49.194 | 49.95 | 241,883,000 | 11,883,000,000 | 12.92 | 12.937 |
2025-04-30(全日) | 31,249,400 | 1,537,290,000 | 49.194 | 49.95 | 241,883,000 | 11,883,000,000 | 12.92 | 12.937 |
2025-04-30(半日) | 16,045,600 | 780,547,000 | 48.646 | 49.7 | 146,452,000 | 7,137,270,000 | 10.96 | 10.936 |
2025-04-29(全日) | 17,984,400 | 852,493,000 | 47.402 | 47.45 | 101,337,000 | 4,804,800,000 | 17.75 | 17.743 |
2025-04-29(全日) | 17,984,400 | 852,493,000 | 47.402 | 47.45 | 101,337,000 | 4,804,800,000 | 17.75 | 17.743 |
2025-04-29(半日) | 9,520,400 | 451,331,000 | 47.407 | 47.4 | 55,598,800 | 2,636,740,000 | 17.12 | 17.117 |
2025-04-28(全日) | 8,655,200 | 413,792,000 | 47.809 | 47.5 | 90,590,600 | 4,329,520,000 | 9.55 | 9.557 |
2025-04-28(全日) | 8,655,200 | 413,792,000 | 47.809 | 47.5 | 90,590,600 | 4,329,520,000 | 9.55 | 9.557 |
2025-04-28(半日) | 4,825,000 | 230,950,000 | 47.865 | 48.05 | 54,561,500 | 2,609,560,000 | 8.84 | 8.85 |
2025-04-25(全日) | 21,456,000 | 1,028,840,000 | 47.951 | 47.7 | 166,617,000 | 7,986,900,000 | 12.88 | 12.882 |
2025-04-25(全日) | 21,456,000 | 1,028,840,000 | 47.951 | 47.7 | 166,617,000 | 7,986,900,000 | 12.88 | 12.882 |
2025-04-25(半日) | 11,313,600 | 542,922,000 | 47.988 | 48.15 | 93,209,700 | 4,471,380,000 | 12.14 | 12.142 |
2025-04-24(全日) | 28,867,600 | 1,383,820,000 | 47.937 | 48.2 | 238,446,000 | 11,416,300,000 | 12.11 | 12.121 |
2025-04-24(全日) | 28,867,600 | 1,383,820,000 | 47.937 | 48.2 | 238,446,000 | 11,416,300,000 | 12.11 | 12.121 |
2025-04-24(半日) | 17,742,200 | 850,832,000 | 47.955 | 47.45 | 158,389,000 | 7,582,730,000 | 11.2 | 11.221 |
2025-04-23(全日) | 47,211,800 | 2,215,200,000 | 46.92 | 47.45 | 365,405,000 | 17,162,700,000 | 12.92 | 12.907 |
2025-04-23(全日) | 47,211,800 | 2,215,200,000 | 46.92 | 47.45 | 365,405,000 | 17,162,700,000 | 12.92 | 12.907 |
2025-04-23(半日) | 32,364,000 | 1,509,500,000 | 46.641 | 47.25 | 234,877,000 | 10,957,900,000 | 13.78 | 13.775 |
2025-04-22(全日) | 26,816,800 | 1,174,350,000 | 43.792 | 44.4 | 280,723,000 | 12,289,600,000 | 9.55 | 9.556 |
2025-04-22(全日) | 26,816,800 | 1,174,350,000 | 43.792 | 44.4 | 280,723,000 | 12,289,600,000 | 9.55 | 9.556 |
最後更新時間: 2025-05-16 18:00:00