01876 百威亞太
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-05-23(全日) | 4,118,600 | 32,012,300 | 7.773 | 7.81 | 13,910,900 | 108,174,000 | 29.61 | 29.593 |
2025-05-23(全日) | 4,118,600 | 32,012,300 | 7.773 | 7.81 | 13,910,900 | 108,174,000 | 29.61 | 29.593 |
2025-05-23(半日) | 1,810,000 | 14,012,700 | 7.742 | 7.74 | 5,670,360 | 43,909,900 | 31.92 | 31.912 |
2025-05-22(全日) | 12,394,800 | 95,720,700 | 7.723 | 7.66 | 35,625,400 | 275,748,000 | 34.79 | 34.713 |
2025-05-22(全日) | 12,394,800 | 95,720,700 | 7.723 | 7.66 | 35,625,400 | 275,748,000 | 34.79 | 34.713 |
2025-05-22(半日) | 5,924,400 | 46,005,200 | 7.765 | 7.72 | 19,100,700 | 148,808,000 | 31.02 | 30.916 |
2025-05-21(全日) | 12,190,100 | 97,987,800 | 8.038 | 7.99 | 25,661,900 | 206,762,000 | 47.5 | 47.392 |
2025-05-21(全日) | 12,190,100 | 97,987,800 | 8.038 | 7.99 | 25,661,900 | 206,762,000 | 47.5 | 47.392 |
2025-05-21(半日) | 2,942,400 | 23,922,700 | 8.13 | 8.12 | 8,279,730 | 67,352,400 | 35.54 | 35.519 |
2025-05-20(全日) | 6,735,800 | 56,997,200 | 8.462 | 8.53 | 19,662,900 | 166,592,000 | 34.26 | 34.214 |
2025-05-20(全日) | 6,735,800 | 56,997,200 | 8.462 | 8.53 | 19,662,900 | 166,592,000 | 34.26 | 34.214 |
2025-05-20(半日) | 3,520,800 | 29,616,100 | 8.412 | 8.48 | 8,609,210 | 72,470,600 | 40.9 | 40.866 |
2025-05-19(全日) | 8,421,300 | 71,242,500 | 8.46 | 8.38 | 23,735,000 | 200,864,000 | 35.48 | 35.468 |
2025-05-19(全日) | 8,421,300 | 71,242,500 | 8.46 | 8.38 | 23,735,000 | 200,864,000 | 35.48 | 35.468 |
2025-05-19(半日) | 2,933,100 | 24,953,000 | 8.507 | 8.52 | 7,974,880 | 67,878,800 | 36.78 | 36.761 |
2025-05-16(全日) | 8,363,300 | 72,206,800 | 8.634 | 8.61 | 21,241,800 | 183,502,000 | 39.37 | 39.349 |
2025-05-16(全日) | 8,363,300 | 72,206,800 | 8.634 | 8.61 | 21,241,800 | 183,502,000 | 39.37 | 39.349 |
2025-05-16(半日) | 3,692,900 | 31,983,700 | 8.661 | 8.62 | 8,586,310 | 74,500,200 | 43.01 | 42.931 |
2025-05-15(全日) | 4,370,500 | 38,516,500 | 8.813 | 8.81 | 12,105,000 | 106,686,000 | 36.1 | 36.103 |
2025-05-15(全日) | 4,370,500 | 38,516,500 | 8.813 | 8.81 | 12,105,000 | 106,686,000 | 36.1 | 36.103 |
2025-05-15(半日) | 1,504,700 | 13,273,700 | 8.821 | 8.82 | 5,409,240 | 47,714,800 | 27.82 | 27.819 |
2025-05-14(全日) | 4,381,000 | 38,579,800 | 8.806 | 8.9 | 21,461,500 | 189,274,000 | 20.41 | 20.383 |
2025-05-14(全日) | 4,381,000 | 38,579,800 | 8.806 | 8.9 | 21,461,500 | 189,274,000 | 20.41 | 20.383 |
2025-05-14(半日) | 2,016,800 | 17,682,900 | 8.768 | 8.83 | 8,962,500 | 78,650,300 | 22.5 | 22.483 |
2025-05-13(全日) | 8,970,300 | 78,149,700 | 8.712 | 8.64 | 37,113,100 | 323,536,000 | 24.17 | 24.155 |
2025-05-13(全日) | 8,970,300 | 78,149,700 | 8.712 | 8.64 | 37,113,100 | 323,536,000 | 24.17 | 24.155 |
2025-05-13(半日) | 4,247,500 | 37,075,800 | 8.729 | 8.83 | 25,136,000 | 219,273,000 | 16.9 | 16.909 |
2025-05-12(全日) | 5,901,200 | 50,023,000 | 8.477 | 8.57 | 24,271,200 | 205,821,000 | 24.31 | 24.304 |
2025-05-12(全日) | 5,901,200 | 50,023,000 | 8.477 | 8.57 | 24,271,200 | 205,821,000 | 24.31 | 24.304 |
2025-05-12(半日) | 2,739,600 | 23,198,000 | 8.468 | 8.49 | 11,450,500 | 96,924,100 | 23.93 | 23.934 |
2025-05-09(全日) | 2,276,400 | 18,873,700 | 8.291 | 8.33 | 14,656,300 | 121,607,000 | 15.53 | 15.52 |
2025-05-09(全日) | 2,276,400 | 18,873,700 | 8.291 | 8.33 | 14,656,300 | 121,607,000 | 15.53 | 15.52 |
2025-05-09(半日) | 1,141,900 | 9,433,840 | 8.262 | 8.31 | 7,506,550 | 62,108,900 | 15.21 | 15.189 |
2025-05-08(全日) | 7,910,000 | 65,907,600 | 8.332 | 8.31 | 20,120,700 | 167,832,000 | 39.31 | 39.27 |
2025-05-08(全日) | 7,910,000 | 65,907,600 | 8.332 | 8.31 | 20,120,700 | 167,832,000 | 39.31 | 39.27 |
2025-05-08(半日) | 2,414,900 | 20,157,100 | 8.347 | 8.42 | 8,273,990 | 69,156,600 | 29.19 | 29.147 |
2025-05-07(全日) | 3,624,400 | 30,859,900 | 8.514 | 8.46 | 13,389,700 | 114,091,000 | 27.07 | 27.048 |
2025-05-07(全日) | 3,624,400 | 30,859,900 | 8.514 | 8.46 | 13,389,700 | 114,091,000 | 27.07 | 27.048 |
2025-05-07(半日) | 1,394,300 | 11,914,800 | 8.545 | 8.5 | 5,804,620 | 49,662,700 | 24.02 | 23.992 |
2025-05-06(全日) | 4,872,400 | 41,267,600 | 8.47 | 8.52 | 20,436,100 | 173,440,000 | 23.84 | 23.794 |
2025-05-06(全日) | 4,872,400 | 41,267,600 | 8.47 | 8.52 | 20,436,100 | 173,440,000 | 23.84 | 23.794 |
2025-05-06(半日) | 2,489,100 | 20,960,300 | 8.421 | 8.45 | 8,864,740 | 74,845,600 | 28.08 | 28.005 |
2025-05-02(全日) | 3,232,600 | 27,154,100 | 8.4 | 8.44 | 15,322,100 | 128,753,000 | 21.1 | 21.09 |
2025-05-02(全日) | 3,232,600 | 27,154,100 | 8.4 | 8.44 | 15,322,100 | 128,753,000 | 21.1 | 21.09 |
2025-05-02(半日) | 1,433,400 | 12,010,000 | 8.379 | 8.43 | 7,290,600 | 61,111,600 | 19.66 | 19.653 |
2025-04-30(全日) | 2,931,100 | 24,104,400 | 8.224 | 8.22 | 13,983,700 | 115,003,000 | 20.96 | 20.96 |
2025-04-30(全日) | 2,931,100 | 24,104,400 | 8.224 | 8.22 | 13,983,700 | 115,003,000 | 20.96 | 20.96 |
2025-04-30(半日) | 1,377,500 | 11,320,700 | 8.218 | 8.2 | 7,276,460 | 59,831,800 | 18.93 | 18.921 |
2025-04-29(全日) | 4,079,900 | 32,995,600 | 8.087 | 8.09 | 14,783,300 | 119,733,000 | 27.6 | 27.558 |
2025-04-29(全日) | 4,079,900 | 32,995,600 | 8.087 | 8.09 | 14,783,300 | 119,733,000 | 27.6 | 27.558 |
最後更新時間: 2025-05-23 18:00:00