01910 新秀麗
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-12(全日) | 2,074,500 | 46,007,600 | 22.178 | 21.85 | 11,151,700 | 247,001,000 | 18.6 | 18.626 |
2024-12-12(全日) | 2,074,500 | 46,007,600 | 22.178 | 21.85 | 11,151,700 | 247,001,000 | 18.6 | 18.626 |
2024-12-12(半日) | 1,195,800 | 26,592,400 | 22.238 | 22.4 | 6,186,860 | 137,226,000 | 19.33 | 19.379 |
2024-12-11(全日) | 531,900 | 11,544,700 | 21.705 | 21.75 | 3,625,730 | 78,631,000 | 14.67 | 14.682 |
2024-12-11(全日) | 531,900 | 11,544,700 | 21.705 | 21.75 | 3,625,730 | 78,631,000 | 14.67 | 14.682 |
2024-12-11(半日) | 186,300 | 4,054,060 | 21.761 | 21.65 | 1,637,630 | 35,592,200 | 11.38 | 11.39 |
2024-12-10(全日) | 877,500 | 19,137,600 | 21.809 | 21.6 | 6,920,110 | 151,352,000 | 12.68 | 12.644 |
2024-12-10(全日) | 877,500 | 19,137,600 | 21.809 | 21.6 | 6,920,110 | 151,352,000 | 12.68 | 12.644 |
2024-12-10(半日) | 271,800 | 5,957,340 | 21.918 | 21.85 | 3,449,130 | 75,843,700 | 7.88 | 7.855 |
2024-12-09(全日) | 1,891,500 | 41,603,600 | 21.995 | 22.2 | 7,160,450 | 157,649,000 | 26.42 | 26.39 |
2024-12-09(全日) | 1,891,500 | 41,603,600 | 21.995 | 22.2 | 7,160,450 | 157,649,000 | 26.42 | 26.39 |
2024-12-09(半日) | 538,200 | 11,876,600 | 22.067 | 22 | 2,861,450 | 63,158,100 | 18.81 | 18.805 |
2024-12-06(全日) | 1,677,000 | 37,263,200 | 22.22 | 22.3 | 6,852,050 | 151,725,000 | 24.47 | 24.56 |
2024-12-06(全日) | 1,677,000 | 37,263,200 | 22.22 | 22.3 | 6,852,050 | 151,725,000 | 24.47 | 24.56 |
2024-12-06(半日) | 575,100 | 12,756,400 | 22.181 | 22.3 | 4,155,350 | 91,718,900 | 13.84 | 13.908 |
2024-12-05(全日) | 2,203,500 | 48,420,400 | 21.974 | 22.05 | 8,914,600 | 195,520,000 | 24.72 | 24.765 |
2024-12-05(全日) | 2,203,500 | 48,420,400 | 21.974 | 22.05 | 8,914,600 | 195,520,000 | 24.72 | 24.765 |
2024-12-05(半日) | 631,200 | 13,748,400 | 21.781 | 22.05 | 3,658,300 | 79,740,200 | 17.25 | 17.242 |
2024-12-04(全日) | 1,081,200 | 23,537,700 | 21.77 | 21.75 | 7,013,400 | 152,396,000 | 15.42 | 15.445 |
2024-12-04(全日) | 1,081,200 | 23,537,700 | 21.77 | 21.75 | 7,013,400 | 152,396,000 | 15.42 | 15.445 |
2024-12-04(半日) | 333,000 | 7,244,820 | 21.756 | 21.75 | 3,542,620 | 76,854,800 | 9.4 | 9.427 |
2024-12-03(全日) | 3,264,600 | 70,594,300 | 21.624 | 21.7 | 8,738,360 | 188,910,000 | 37.36 | 37.369 |
2024-12-03(全日) | 3,264,600 | 70,594,300 | 21.624 | 21.7 | 8,738,360 | 188,910,000 | 37.36 | 37.369 |
2024-12-03(半日) | 1,376,400 | 29,689,000 | 21.57 | 21.65 | 3,976,810 | 85,806,300 | 34.61 | 34.6 |
2024-12-02(全日) | 3,569,700 | 77,644,700 | 21.751 | 21.75 | 12,050,300 | 262,002,000 | 29.62 | 29.635 |
2024-12-02(全日) | 3,569,700 | 77,644,700 | 21.751 | 21.75 | 12,050,300 | 262,002,000 | 29.62 | 29.635 |
2024-12-02(半日) | 1,605,000 | 34,862,100 | 21.721 | 21.7 | 5,535,230 | 120,161,000 | 29 | 29.013 |
2024-11-29(全日) | 2,876,700 | 60,194,500 | 20.925 | 21 | 11,413,400 | 238,392,000 | 25.2 | 25.25 |
2024-11-29(全日) | 2,876,700 | 60,194,500 | 20.925 | 21 | 11,413,400 | 238,392,000 | 25.2 | 25.25 |
2024-11-29(半日) | 1,128,600 | 23,474,000 | 20.799 | 21.3 | 4,401,600 | 91,039,300 | 25.64 | 25.784 |
2024-11-28(全日) | 928,500 | 18,907,800 | 20.364 | 20.3 | 5,091,700 | 103,572,000 | 18.24 | 18.256 |
2024-11-28(全日) | 928,500 | 18,907,800 | 20.364 | 20.3 | 5,091,700 | 103,572,000 | 18.24 | 18.256 |
2024-11-28(半日) | 384,600 | 7,855,980 | 20.426 | 20.5 | 1,762,100 | 35,968,500 | 21.83 | 21.841 |
2024-11-27(全日) | 2,494,800 | 50,506,300 | 20.245 | 20.5 | 9,104,560 | 184,384,000 | 27.4 | 27.392 |
2024-11-27(全日) | 2,494,800 | 50,506,300 | 20.245 | 20.5 | 9,104,560 | 184,384,000 | 27.4 | 27.392 |
2024-11-27(半日) | 1,077,600 | 21,618,200 | 20.061 | 20.25 | 4,044,760 | 81,182,000 | 26.64 | 26.629 |
2024-11-26(全日) | 1,446,600 | 28,486,100 | 19.692 | 19.68 | 6,470,780 | 127,351,000 | 22.36 | 22.368 |
2024-11-26(全日) | 1,446,600 | 28,486,100 | 19.692 | 19.68 | 6,470,780 | 127,351,000 | 22.36 | 22.368 |
2024-11-26(半日) | 484,500 | 9,515,630 | 19.64 | 19.78 | 3,236,410 | 63,569,400 | 14.97 | 14.969 |
2024-11-25(全日) | 1,645,800 | 31,368,800 | 19.06 | 19.18 | 6,892,900 | 131,170,000 | 23.88 | 23.915 |
2024-11-25(全日) | 1,645,800 | 31,368,800 | 19.06 | 19.18 | 6,892,900 | 131,170,000 | 23.88 | 23.915 |
2024-11-25(半日) | 254,100 | 4,814,210 | 18.946 | 19.02 | 1,814,200 | 34,372,400 | 14.01 | 14.006 |
2024-11-22(全日) | 367,800 | 6,812,760 | 18.523 | 18.56 | 3,173,690 | 58,613,200 | 11.59 | 11.623 |
2024-11-22(全日) | 367,800 | 6,812,760 | 18.523 | 18.56 | 3,173,690 | 58,613,200 | 11.59 | 11.623 |
2024-11-22(半日) | 124,500 | 2,297,720 | 18.456 | 18.54 | 1,596,300 | 29,345,400 | 7.8 | 7.83 |
2024-11-21(全日) | 1,046,100 | 19,124,600 | 18.282 | 18.3 | 5,040,330 | 92,202,000 | 20.75 | 20.742 |
2024-11-21(全日) | 1,046,100 | 19,124,600 | 18.282 | 18.3 | 5,040,330 | 92,202,000 | 20.75 | 20.742 |
2024-11-21(半日) | 249,300 | 4,560,750 | 18.294 | 18.24 | 1,532,630 | 28,064,100 | 16.27 | 16.251 |
2024-11-20(全日) | 1,733,700 | 31,629,200 | 18.244 | 18.36 | 7,381,620 | 134,762,000 | 23.49 | 23.47 |
2024-11-20(全日) | 1,733,700 | 31,629,200 | 18.244 | 18.36 | 7,381,620 | 134,762,000 | 23.49 | 23.47 |
最後更新時間: 2024-12-12 18:00:00