即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01951 錦欣生殖

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-28(全日) 627,500 1,525,480 2.431 2.43 15,539,500 37,739,800 4.04 4.042
2024-03-28(全日) 627,500 1,525,480 2.431 2.43 15,539,500 37,739,800 4.04 4.042
2024-03-28(半日) 282,500 682,120 2.415 2.45 8,756,000 21,201,900 3.23 3.217
2024-03-27(全日) 661,000 1,577,580 2.387 2.35 8,753,500 20,843,200 7.55 7.569
2024-03-27(全日) 661,000 1,577,580 2.387 2.35 8,753,500 20,843,200 7.55 7.569
2024-03-27(半日) 263,000 631,895 2.403 2.38 4,258,500 10,190,100 6.18 6.201
2024-03-26(全日) 624,000 1,500,750 2.405 2.4 8,517,000 20,395,200 7.33 7.358
2024-03-26(全日) 624,000 1,500,750 2.405 2.4 8,517,000 20,395,200 7.33 7.358
2024-03-26(半日) 180,500 432,040 2.394 2.38 4,359,500 10,404,900 4.14 4.152
2024-03-25(全日) 361,000 882,810 2.445 2.41 9,586,000 23,359,600 3.77 3.779
2024-03-25(全日) 361,000 882,810 2.445 2.41 9,586,000 23,359,600 3.77 3.779
2024-03-25(全日) 361,000 882,810 2.445 2.41 9,586,000 23,359,600 3.77 3.779
2024-03-25(半日) 138,000 340,080 2.464 2.45 3,971,000 9,750,830 3.48 3.488
2024-03-22(全日) 1,116,500 2,743,860 2.458 2.47 25,122,500 61,546,200 4.44 4.458
2024-03-22(半日) 542,500 1,342,280 2.474 2.44 13,730,000 33,858,800 3.95 3.964
2024-03-21(全日) 279,500 715,620 2.56 2.56 11,742,200 30,072,500 2.38 2.38
2024-03-21(半日) 89,500 228,990 2.559 2.56 6,336,970 16,225,100 1.41 1.411
2024-03-20(全日) 130,500 325,240 2.492 2.51 5,855,500 14,501,400 2.23 2.243
2024-03-20(半日) 110,000 273,645 2.488 2.51 5,855,500 14,501,400 1.88 1.887
2024-03-19(全日) 893,000 2,246,140 2.515 2.48 21,353,400 53,450,700 4.18 4.202
2024-03-19(半日) 619,000 1,561,600 2.523 2.5 10,846,400 27,302,400 5.71 5.72
2024-03-18(全日) 1,159,500 3,043,260 2.625 2.6 24,159,300 63,289,900 4.8 4.808
2024-03-18(半日) 874,000 2,296,230 2.627 2.6 16,812,000 44,139,100 5.2 5.202
2024-03-15(全日) 452,500 1,152,850 2.548 2.53 12,782,200 32,463,500 3.54 3.551
2024-03-15(半日) 238,500 610,005 2.558 2.52 6,664,500 16,987,600 3.58 3.591
2024-03-14(全日) 1,094,500 2,852,600 2.606 2.57 15,982,700 41,878,100 6.85 6.812
2024-03-14(半日) 462,500 1,223,850 2.646 2.6 9,320,200 24,727,000 4.96 4.949
2024-03-13(全日) 1,913,500 5,105,060 2.668 2.68 20,131,300 53,485,600 9.51 9.545
2024-03-13(半日) 1,263,500 3,368,780 2.666 2.64 10,570,500 28,057,000 11.95 12.007
2024-03-12(全日) 2,031,500 5,379,700 2.648 2.7 28,723,700 76,146,200 7.07 7.065
2024-03-12(半日) 1,476,500 3,881,760 2.629 2.68 19,174,700 50,387,500 7.7 7.704
2024-03-11(全日) 647,000 1,610,000 2.488 2.52 20,541,500 51,219,500 3.15 3.143
2024-03-11(半日) 439,000 1,088,630 2.48 2.51 12,764,500 31,718,200 3.44 3.432
2024-03-08(全日) 497,000 1,206,450 2.427 2.42 8,532,500 20,697,200 5.82 5.829
2024-03-08(半日) 367,000 891,025 2.428 2.41 4,385,500 10,647,400 8.37 8.368
2024-03-07(全日) 923,000 2,198,670 2.382 2.37 11,207,900 26,726,700 8.24 8.226
2024-03-07(半日) 324,000 779,490 2.406 2.37 5,030,920 12,064,800 6.44 6.461
2024-03-06(全日) 329,500 790,885 2.4 2.44 10,202,400 24,636,800 3.23 3.21
2024-03-06(半日) 211,500 505,675 2.391 2.44 6,309,250 15,207,700 3.35 3.325
2024-03-05(全日) 1,368,500 3,273,300 2.392 2.35 19,900,300 47,387,500 6.88 6.908
2024-03-05(半日) 723,500 1,744,420 2.411 2.42 8,160,290 19,618,400 8.87 8.892
2024-03-04(全日) 1,464,500 3,637,160 2.484 2.48 21,983,000 54,376,500 6.66 6.689
2024-03-04(半日) 846,000 2,098,480 2.48 2.49 14,105,500 34,818,000 6 6.027
2024-03-01(全日) 432,000 1,042,550 2.413 2.41 10,031,000 24,136,300 4.31 4.319
2024-03-01(半日) 254,000 610,195 2.402 2.41 5,627,500 13,484,600 4.51 4.525
2024-02-29(全日) 1,379,000 3,359,800 2.436 2.43 19,495,200 47,499,500 7.07 7.073
2024-02-29(半日) 398,000 971,350 2.441 2.45 7,963,200 19,461,100 5 4.991
2024-02-28(全日) 3,091,000 7,540,400 2.439 2.4 21,867,400 54,099,800 14.14 13.938
2024-02-28(半日) 731,000 1,845,720 2.525 2.47 11,513,900 29,034,700 6.35 6.357
2024-02-27(全日) 842,500 2,098,230 2.49 2.53 13,354,000 33,156,900 6.31 6.328
最後更新時間: 2024-03-28 18:00:00
回頁頂