即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02013 微盟集團

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-28(全日) 2,807,000 5,438,440 1.937 1.92 31,392,000 60,673,400 8.94 8.963
2024-03-28(全日) 2,807,000 5,438,440 1.937 1.92 31,392,000 60,673,400 8.94 8.963
2024-03-28(半日) 987,000 1,931,750 1.957 1.98 10,640,000 20,777,000 9.28 9.298
2024-03-27(全日) 3,054,000 5,889,340 1.928 1.89 25,588,000 49,055,300 11.94 12.006
2024-03-27(全日) 3,054,000 5,889,340 1.928 1.89 25,588,000 49,055,300 11.94 12.006
2024-03-27(半日) 1,847,000 3,585,400 1.941 1.91 12,600,000 24,360,600 14.66 14.718
2024-03-26(全日) 1,794,000 3,588,580 2 2.01 22,537,000 45,014,400 7.96 7.972
2024-03-26(全日) 1,794,000 3,588,580 2 2.01 22,537,000 45,014,400 7.96 7.972
2024-03-26(半日) 845,000 1,700,230 2.012 1.97 10,512,000 21,061,300 8.04 8.073
2024-03-25(全日) 1,083,000 2,216,370 2.047 2.03 15,185,000 30,963,200 7.13 7.158
2024-03-25(全日) 1,083,000 2,216,370 2.047 2.03 15,185,000 30,963,200 7.13 7.158
2024-03-25(全日) 1,083,000 2,216,370 2.047 2.03 15,185,000 30,963,200 7.13 7.158
2024-03-25(半日) 694,000 1,423,870 2.052 2.06 8,949,590 18,284,600 7.75 7.787
2024-03-22(全日) 1,909,000 4,004,350 2.098 2.05 29,538,400 61,552,500 6.46 6.506
2024-03-22(半日) 1,189,000 2,515,120 2.115 2.07 15,300,000 32,209,700 7.77 7.809
2024-03-21(全日) 1,631,000 3,654,370 2.241 2.2 22,402,600 50,118,300 7.28 7.291
2024-03-21(半日) 1,141,000 2,564,500 2.248 2.22 15,406,000 34,639,200 7.41 7.403
2024-03-20(全日) 1,260,000 2,719,870 2.159 2.13 4,111,250 8,779,520 30.65 30.98
2024-03-20(半日) 301,000 643,050 2.136 2.13 4,111,250 8,779,520 7.32 7.324
2024-03-19(全日) 2,048,000 4,364,960 2.131 2.12 16,223,000 34,480,500 12.62 12.659
2024-03-19(半日) 1,474,000 3,143,640 2.133 2.12 10,137,000 21,589,400 14.54 14.561
2024-03-18(全日) 2,028,000 4,360,500 2.15 2.21 17,521,200 37,820,200 11.57 11.53
2024-03-18(半日) 1,299,000 2,764,920 2.128 2.14 8,122,200 17,224,000 15.99 16.053
2024-03-15(全日) 5,142,000 10,720,100 2.085 2.12 19,178,000 40,053,900 26.81 26.764
2024-03-15(半日) 2,596,000 5,408,010 2.083 2.08 11,266,000 23,554,900 23.04 22.959
2024-03-14(全日) 1,780,000 3,895,850 2.189 2.16 28,152,000 61,298,200 6.32 6.356
2024-03-14(半日) 1,039,000 2,297,400 2.211 2.17 20,015,000 43,807,300 5.19 5.244
2024-03-13(全日) 3,048,000 6,914,590 2.269 2.26 38,545,200 87,296,900 7.91 7.921
2024-03-13(半日) 1,670,000 3,771,520 2.258 2.25 22,576,500 50,973,200 7.4 7.399
2024-03-12(全日) 5,594,000 12,431,100 2.222 2.25 48,249,000 107,460,000 11.59 11.568
2024-03-12(半日) 4,514,000 9,999,200 2.215 2.21 29,164,000 64,488,300 15.48 15.505
2024-03-11(全日) 2,470,000 5,212,890 2.11 2.16 29,098,500 61,141,100 8.49 8.526
2024-03-11(半日) 1,193,000 2,464,100 2.065 2.12 15,902,500 32,859,500 7.5 7.499
2024-03-08(全日) 892,000 1,783,750 2 1.98 16,342,000 32,672,300 5.46 5.46
2024-03-08(半日) 565,000 1,131,770 2.003 2.01 9,325,000 18,695,300 6.06 6.054
2024-03-07(全日) 841,000 1,662,100 1.976 1.93 13,834,500 27,193,000 6.08 6.112
2024-03-07(半日) 437,000 874,820 2.002 1.98 6,471,510 12,914,600 6.75 6.774
2024-03-06(全日) 568,000 1,132,120 1.993 2.01 11,625,900 23,194,200 4.89 4.881
2024-03-06(半日) 376,000 745,320 1.982 2.03 6,376,000 12,646,900 5.9 5.893
2024-03-05(全日) 1,676,000 3,323,030 1.983 1.95 26,958,500 53,270,900 6.22 6.238
2024-03-05(半日) 836,000 1,670,580 1.998 1.99 15,272,500 30,357,400 5.47 5.503
2024-03-04(全日) 1,169,000 2,414,920 2.066 2.08 17,856,000 36,726,800 6.55 6.575
2024-03-04(半日) 568,000 1,165,630 2.052 2.09 12,581,000 25,780,600 4.51 4.521
2024-03-01(全日) 884,000 1,860,540 2.105 2.1 20,038,000 42,075,700 4.41 4.422
2024-03-01(半日) 435,000 911,370 2.095 2.12 6,877,000 14,397,500 6.33 6.33
2024-02-29(全日) 1,543,000 3,267,120 2.117 2.11 30,470,900 64,544,600 5.06 5.062
2024-02-29(半日) 582,000 1,234,960 2.122 2.11 14,456,000 30,733,200 4.03 4.018
2024-02-28(全日) 4,467,000 9,471,210 2.12 2.06 34,132,500 72,419,300 13.09 13.078
2024-02-28(半日) 2,006,000 4,324,920 2.156 2.14 16,932,500 36,482,800 11.85 11.855
2024-02-27(全日) 4,504,000 9,651,240 2.143 2.22 33,051,300 71,315,000 13.63 13.533
最後更新時間: 2024-03-28 18:00:00
回頁頂