即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02282 美高梅中國

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-19(全日) 413,200 5,296,410 12.818 12.88 2,990,700 38,355,600 13.82 13.809
2024-04-19(全日) 413,200 5,296,410 12.818 12.88 2,990,700 38,355,600 13.82 13.809
2024-04-19(半日) 142,400 1,827,410 12.833 12.82 1,480,000 18,973,300 9.62 9.631
2024-04-18(全日) 1,370,800 17,885,300 13.047 13.12 5,085,060 66,319,300 26.96 26.968
2024-04-18(全日) 1,370,800 17,885,300 13.047 13.12 5,085,060 66,319,300 26.96 26.968
2024-04-18(半日) 603,200 7,851,420 13.016 13.04 2,572,400 33,459,000 23.45 23.466
2024-04-17(全日) 558,000 7,241,140 12.977 12.92 5,361,000 69,595,900 10.41 10.405
2024-04-17(全日) 558,000 7,241,140 12.977 12.92 5,361,000 69,595,900 10.41 10.405
2024-04-17(半日) 266,400 3,472,980 13.037 13.12 2,421,700 31,588,000 11 10.995
2024-04-16(全日) 145,600 1,895,320 13.017 13 6,855,200 88,933,600 2.12 2.131
2024-04-16(全日) 145,600 1,895,320 13.017 13 6,855,200 88,933,600 2.12 2.131
2024-04-16(半日) 48,400 632,200 13.062 12.92 3,371,180 43,962,800 1.44 1.438
2024-04-15(全日) 103,200 1,394,420 13.512 13.4 4,431,170 59,582,100 2.33 2.34
2024-04-15(全日) 103,200 1,394,420 13.512 13.4 4,431,170 59,582,100 2.33 2.34
2024-04-15(半日) 38,400 521,768 13.588 13.44 2,296,800 30,960,400 1.67 1.685
2024-04-12(全日) 180,000 2,510,990 13.95 13.96 7,216,100 100,652,000 2.49 2.495
2024-04-12(全日) 180,000 2,510,990 13.95 13.96 7,216,100 100,652,000 2.49 2.495
2024-04-12(半日) 69,200 965,280 13.949 13.86 2,859,100 39,839,000 2.42 2.423
2024-04-11(全日) 82,800 1,135,980 13.72 13.74 7,100,530 97,230,500 1.17 1.168
2024-04-11(全日) 82,800 1,135,980 13.72 13.74 7,100,530 97,230,500 1.17 1.168
2024-04-11(半日) 22,400 308,128 13.756 13.72 3,891,200 53,278,900 0.58 0.578
2024-04-10(全日) 252,400 3,455,710 13.691 13.74 2,826,330 38,591,300 8.93 8.955
2024-04-10(全日) 252,400 3,455,710 13.691 13.74 2,826,330 38,591,300 8.93 8.955
2024-04-10(半日) 45,600 620,496 13.607 13.64 938,803 12,755,000 4.86 4.865
2024-04-09(全日) 226,000 3,103,880 13.734 13.68 2,384,840 32,707,800 9.48 9.49
2024-04-09(全日) 226,000 3,103,880 13.734 13.68 2,384,840 32,707,800 9.48 9.49
2024-04-09(半日) 136,800 1,881,530 13.754 13.78 1,165,240 16,009,600 11.74 11.752
2024-04-08(全日) 502,400 6,889,530 13.713 13.7 4,618,000 63,411,000 10.88 10.865
2024-04-08(全日) 502,400 6,889,530 13.713 13.7 4,618,000 63,411,000 10.88 10.865
2024-04-08(半日) 242,000 3,317,390 13.708 13.68 2,815,600 38,688,200 8.59 8.575
2024-04-05(全日) 213,600 2,910,700 13.627 13.72 4,355,100 59,407,400 4.9 4.9
2024-04-05(全日) 213,600 2,910,700 13.627 13.72 4,355,100 59,407,400 4.9 4.9
2024-04-05(半日) 83,600 1,128,910 13.504 13.56 1,359,200 18,320,900 6.15 6.162
2024-04-03(全日) 164,000 2,211,230 13.483 13.54 1,842,690 24,814,800 8.9 8.911
2024-04-03(全日) 164,000 2,211,230 13.483 13.54 1,842,690 24,814,800 8.9 8.911
2024-04-03(半日) 78,000 1,049,090 13.45 13.5 868,689 11,673,000 8.98 8.987
2024-04-02(全日) 410,400 5,523,990 13.46 13.56 4,657,730 62,659,700 8.81 8.816
2024-04-02(全日) 410,400 5,523,990 13.46 13.56 4,657,730 62,659,700 8.81 8.816
2024-04-02(半日) 319,600 4,294,770 13.438 13.44 2,848,430 38,184,300 11.22 11.247
2024-03-28(全日) 382,000 5,040,920 13.196 13.08 6,937,770 91,390,000 5.51 5.516
2024-03-28(全日) 382,000 5,040,920 13.196 13.08 6,937,770 91,390,000 5.51 5.516
2024-03-28(半日) 139,200 1,877,550 13.488 13.22 2,481,500 33,395,900 5.61 5.622
2024-03-27(全日) 174,400 2,329,540 13.357 13.3 4,899,270 65,479,300 3.56 3.558
2024-03-27(全日) 174,400 2,329,540 13.357 13.3 4,899,270 65,479,300 3.56 3.558
2024-03-27(半日) 129,200 1,725,640 13.356 13.44 2,535,670 33,921,200 5.1 5.087
2024-03-26(全日) 957,200 12,779,500 13.351 13.3 10,540,900 141,257,000 9.08 9.047
2024-03-26(全日) 957,200 12,779,500 13.351 13.3 10,540,900 141,257,000 9.08 9.047
2024-03-26(半日) 131,600 1,775,380 13.491 13.3 4,662,500 62,646,500 2.82 2.834
2024-03-25(全日) 387,200 5,092,220 13.151 13.1 10,942,500 144,553,000 3.54 3.523
2024-03-25(全日) 387,200 5,092,220 13.151 13.1 10,942,500 144,553,000 3.54 3.523
最後更新時間: 2024-04-19 18:00:00
回頁頂