DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03111 易方達A50

交易中 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-12-12(全日) 8,800 20,046 2.278 2.278 11,300 25,749 77.88 77.852
2024-12-12(全日) 8,800 20,046 2.278 2.278 11,300 25,749 77.88 77.852
2024-12-11(全日) 1,516,200 3,415,300 2.253 2.254 2,216,200 4,993,760 68.41 68.391
2024-12-11(全日) 1,516,200 3,415,300 2.253 2.254 2,216,200 4,993,760 68.41 68.391
2024-12-11(半日) 8,900 20,224 2.272 2.258 124,000 281,057 7.18 7.196
2024-12-10(全日) 823,200 1,915,040 2.326 2.27 1,837,700 4,241,630 44.8 45.149
2024-12-10(全日) 823,200 1,915,040 2.326 2.27 1,837,700 4,241,630 44.8 45.149
2024-12-10(半日) 810,100 1,885,170 2.327 2.286 1,724,200 3,982,640 46.98 47.335
2024-12-09(全日) 3,000 7,002 2.334 2.34 1,054,600 2,386,230 0.28 0.293
2024-12-09(全日) 3,000 7,002 2.334 2.34 1,054,600 2,386,230 0.28 0.293
2024-12-06(全日) 742,900 1,652,210 2.224 2.25 2,445,610 5,455,060 30.38 30.288
2024-12-06(全日) 742,900 1,652,210 2.224 2.25 2,445,610 5,455,060 30.38 30.288
2024-12-06(半日) 742,900 1,652,210 2.224 2.262 2,214,600 4,935,860 33.55 33.474
2024-12-05(全日) 200 442 2.21 2.21 761,400 1,681,870 0.03 0.026
2024-12-05(全日) 200 442 2.21 2.21 761,400 1,681,870 0.03 0.026
2024-12-05(半日) 200 442 2.21 2.214 730,200 1,612,920 0.03 0.027
2024-12-03(全日) 300,000 663,000 2.21 2.222 2,084,400 4,606,150 14.39 14.394
2024-12-03(全日) 300,000 663,000 2.21 2.222 2,084,400 4,606,150 14.39 14.394
2024-12-03(半日) 100,000 221,000 2.21 2.222 1,093,400 2,415,150 9.15 9.151
2024-12-02(全日) 100 221 2.21 2.216 600 1,328 16.67 16.642
2024-12-02(全日) 100 221 2.21 2.216 600 1,328 16.67 16.642
2024-12-02(半日) 100 221 2.21 2.212 200 442 50 50
2024-11-29(全日) 218,200 484,409 2.22 2.214 1,320,500 2,926,230 16.52 16.554
2024-11-29(全日) 218,200 484,409 2.22 2.214 1,320,500 2,926,230 16.52 16.554
2024-11-29(半日) 218,200 484,409 2.22 2.224 440,300 975,262 49.56 49.67
2024-11-28(全日) 222,600 491,940 2.21 2.196 224,600 496,357 99.11 99.11
2024-11-28(全日) 222,600 491,940 2.21 2.196 224,600 496,357 99.11 99.11
2024-11-28(半日) 222,600 491,940 2.21 2.212 224,600 496,357 99.11 99.11
2024-11-27(全日) 302,400 667,245 2.206 2.222 625,200 1,379,030 48.37 48.385
2024-11-27(全日) 302,400 667,245 2.206 2.222 625,200 1,379,030 48.37 48.385
2024-11-27(半日) 102,400 224,845 2.196 2.196 214,200 469,890 47.81 47.851
2024-11-26(全日) 200 436 2.18 2.172 770,400 1,674,410 0.03 0.026
2024-11-26(全日) 200 436 2.18 2.172 770,400 1,674,410 0.03 0.026
2024-11-25(全日) 234,700 511,045 2.177 2.176 700,000 1,522,000 33.53 33.577
2024-11-25(全日) 234,700 511,045 2.177 2.176 700,000 1,522,000 33.53 33.577
2024-11-25(半日) 200 439 2.195 2.174 15,100 32,866 1.32 1.336
2024-11-22(全日) 4,500 10,125 2.25 2.198 18,000 40,111 25 25.242
2024-11-22(全日) 4,500 10,125 2.25 2.198 18,000 40,111 25 25.242
2024-11-22(半日) 4,500 10,125 2.25 2.23 6,000 13,481 75 75.106
2024-11-19(全日) 200 449 2.245 2.256 327,200 737,070 0.06 0.061
2024-11-19(全日) 200 449 2.245 2.256 327,200 737,070 0.06 0.061
2024-11-19(半日) 100 226 2.26 2.256 112,100 252,906 0.09 0.089
2024-11-18(全日) 300 675 2.25 2.252 3,800 8,660 7.89 7.794
2024-11-18(全日) 300 675 2.25 2.252 3,800 8,660 7.89 7.794
2024-11-15(全日) 200,400 456,512 2.278 2.252 620,500 1,408,780 32.3 32.405
2024-11-15(全日) 200,400 456,512 2.278 2.252 620,500 1,408,780 32.3 32.405
2024-11-14(全日) 300 695 2.317 2.278 16,800 38,916 1.79 1.786
2024-11-14(全日) 300 695 2.317 2.278 16,800 38,916 1.79 1.786
2024-11-14(半日) 300 695 2.317 2.316 15,800 36,624 1.9 1.898
2024-11-12(全日) 1,000 2,300 2.3 2.3 105,300 249,345 0.95 0.922
最後更新時間: 2024-12-12 18:00:00
回頁頂