03187 三星高息房託
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2023-08-03(全日) | 10,000 | 166,000 | 16.6 | 16.6 | 127,000 | 2,110,030 | 7.87 | 7.867 |
2023-07-07(全日) | 5,000 | 82,508 | 16.502 | 16.43 | 18,658 | 307,772 | 26.8 | 26.808 |
2023-07-07(半日) | 2,000 | 33,008 | 16.504 | 16.5 | 5,058 | 83,506 | 39.54 | 39.528 |
2023-07-06(全日) | 12,600 | 210,154 | 16.679 | 16.67 | 82,400 | 1,374,910 | 15.29 | 15.285 |
2023-07-06(半日) | 11,600 | 193,484 | 16.68 | 16.67 | 12,000 | 200,168 | 96.67 | 96.661 |
2023-07-05(全日) | 400 | 6,732 | 16.83 | 16.81 | 8,800 | 148,272 | 4.55 | 4.54 |
2023-07-04(全日) | 3,800 | 63,854 | 16.804 | 16.86 | 7,800 | 131,054 | 48.72 | 48.723 |
2023-07-04(半日) | 3,800 | 63,854 | 16.804 | 16.8 | 7,800 | 131,054 | 48.72 | 48.723 |
2023-06-26(全日) | 18,200 | 296,642 | 16.299 | 16.3 | 22,000 | 358,964 | 82.73 | 82.638 |
2023-05-31(全日) | 94,600 | 1,584,730 | 16.752 | 16.7 | 141,600 | 2,376,580 | 66.81 | 66.681 |
2023-05-31(半日) | 14,000 | 236,460 | 16.89 | 16.85 | 39,000 | 658,674 | 35.9 | 35.899 |
2023-05-30(全日) | 8,000 | 135,840 | 16.98 | 16.96 | 50,975 | 864,606 | 15.69 | 15.711 |
2023-05-30(半日) | 8,000 | 135,840 | 16.98 | 16.93 | 46,400 | 787,092 | 17.24 | 17.258 |
2023-05-29(全日) | 1,400 | 23,864 | 17.046 | 17.03 | 24,600 | 419,116 | 5.69 | 5.694 |
2023-05-29(半日) | 1,400 | 23,864 | 17.046 | 17.03 | 4,200 | 71,596 | 33.33 | 33.331 |
2023-05-26(全日) | 10,600 | 178,614 | 16.85 | 16.84 | 50,600 | 853,374 | 20.95 | 20.93 |
2023-05-26(半日) | 2,000 | 33,724 | 16.862 | 16.87 | 36,400 | 614,150 | 5.49 | 5.491 |
2023-05-25(全日) | 10,600 | 178,614 | 16.85 | 16.84 | 50,600 | 853,374 | 20.95 | 20.93 |
2023-05-25(半日) | 2,000 | 33,724 | 16.862 | 16.87 | 36,400 | 614,150 | 5.49 | 5.491 |
2023-05-08(全日) | 7,800 | 140,200 | 17.974 | 17.98 | 14,675 | 263,596 | 53.15 | 53.187 |
2023-05-08(半日) | 7,800 | 140,200 | 17.974 | 17.98 | 13,475 | 242,020 | 57.88 | 57.929 |
2023-05-05(全日) | 2,400 | 42,828 | 17.845 | 17.84 | 21,200 | 376,856 | 11.32 | 11.365 |
2023-05-04(全日) | 10,000 | 175,400 | 17.54 | 17.59 | 75,000 | 1,315,700 | 13.33 | 13.331 |
2023-05-04(半日) | 10,000 | 175,400 | 17.54 | 17.61 | 53,000 | 928,810 | 18.87 | 18.884 |
2023-05-03(全日) | 7,600 | 131,886 | 17.353 | 17.36 | 31,000 | 537,914 | 24.52 | 24.518 |
2023-05-03(半日) | 7,600 | 131,886 | 17.353 | 17.35 | 31,000 | 537,914 | 24.52 | 24.518 |
2023-04-21(全日) | 600 | 10,542 | 17.57 | 17.49 | 37,200 | 652,516 | 1.61 | 1.616 |
2023-04-11(全日) | 10,000 | 174,600 | 17.46 | 17.42 | 30,000 | 523,606 | 33.33 | 33.346 |
2023-04-11(半日) | 10,000 | 174,600 | 17.46 | 17.43 | 23,200 | 404,984 | 43.1 | 43.113 |
2023-03-22(全日) | 12,600 | 218,384 | 17.332 | 17.33 | 70,600 | 1,220,590 | 17.85 | 17.892 |
2023-03-20(全日) | 39,400 | 674,354 | 17.116 | 17.17 | 91,800 | 1,572,860 | 42.92 | 42.874 |
2023-03-20(半日) | 1,000 | 17,180 | 17.18 | 17.18 | 9,800 | 168,946 | 10.2 | 10.169 |
2023-02-24(全日) | 105,600 | 1,874,410 | 17.75 | 17.81 | 298,200 | 5,302,230 | 35.41 | 35.351 |
2023-02-24(半日) | 105,600 | 1,874,410 | 17.75 | 17.85 | 293,800 | 5,223,790 | 35.94 | 35.882 |
最後更新時間: 2023-08-03 18:00:00