03187 三星高息房託
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-16(全日) | 13,600 | 201,120 | 14.788 | 14.75 | 29,000 | 428,610 | 46.9 | 46.924 |
2024-12-16(全日) | 13,600 | 201,120 | 14.788 | 14.75 | 29,000 | 428,610 | 46.9 | 46.924 |
2024-12-16(半日) | 13,600 | 201,120 | 14.788 | 14.79 | 24,200 | 357,794 | 56.2 | 56.211 |
2024-12-13(全日) | 39,800 | 591,922 | 14.872 | 14.87 | 54,400 | 809,252 | 73.16 | 73.144 |
2024-12-13(全日) | 39,800 | 591,922 | 14.872 | 14.87 | 54,400 | 809,252 | 73.16 | 73.144 |
2024-12-13(半日) | 35,000 | 520,642 | 14.875 | 14.89 | 47,400 | 705,258 | 73.84 | 73.823 |
2024-12-12(全日) | 4,800 | 71,876 | 14.974 | 14.95 | 11,600 | 173,998 | 41.38 | 41.309 |
2024-12-12(全日) | 4,800 | 71,876 | 14.974 | 14.95 | 11,600 | 173,998 | 41.38 | 41.309 |
2024-12-12(半日) | 200 | 2,994 | 14.97 | 14.97 | 200 | 2,994 | 100 | 100 |
2024-12-11(全日) | 40,000 | 599,134 | 14.978 | 14.98 | 43,600 | 653,148 | 91.74 | 91.73 |
2024-12-11(全日) | 40,000 | 599,134 | 14.978 | 14.98 | 43,600 | 653,148 | 91.74 | 91.73 |
2024-12-11(半日) | 39,800 | 596,138 | 14.978 | 14.97 | 43,400 | 650,152 | 91.71 | 91.692 |
2024-09-11(全日) | 2,400 | 40,704 | 16.96 | 17 | 10,000 | 169,850 | 24 | 23.965 |
2024-09-11(全日) | 2,400 | 40,704 | 16.96 | 17 | 10,000 | 169,850 | 24 | 23.965 |
2024-07-08(全日) | 800 | 11,688 | 14.61 | 14.56 | 1,062 | 15,515 | 75.33 | 75.334 |
2024-07-08(全日) | 800 | 11,688 | 14.61 | 14.56 | 1,062 | 15,515 | 75.33 | 75.334 |
2024-07-05(全日) | 5,000 | 73,162 | 14.632 | 14.55 | 13,200 | 192,868 | 37.88 | 37.934 |
2024-07-05(全日) | 5,000 | 73,162 | 14.632 | 14.55 | 13,200 | 192,868 | 37.88 | 37.934 |
2024-07-05(半日) | 1,200 | 17,568 | 14.64 | 14.63 | 2,000 | 29,248 | 60 | 60.066 |
2024-07-02(全日) | 14,200 | 205,052 | 14.44 | 14.4 | 15,800 | 228,212 | 89.87 | 89.852 |
2024-07-02(全日) | 14,200 | 205,052 | 14.44 | 14.4 | 15,800 | 228,212 | 89.87 | 89.852 |
2024-07-02(半日) | 10,200 | 147,400 | 14.451 | 14.45 | 11,000 | 159,000 | 92.73 | 92.704 |
2024-06-28(全日) | 600 | 8,708 | 14.513 | 14.52 | 1,200 | 17,408 | 50 | 50.023 |
2024-06-28(全日) | 600 | 8,708 | 14.513 | 14.52 | 1,200 | 17,408 | 50 | 50.023 |
2024-06-28(半日) | 200 | 2,900 | 14.5 | 14.5 | 200 | 2,900 | 100 | 100 |
2024-05-29(全日) | 3,600 | 53,928 | 14.98 | 14.98 | 7,200 | 108,108 | 50 | 49.883 |
2024-05-29(全日) | 3,600 | 53,928 | 14.98 | 14.98 | 7,200 | 108,108 | 50 | 49.883 |
2024-03-21(全日) | 1,187,600 | 19,031,900 | 16.026 | 16.01 | 1,251,110 | 20,044,500 | 94.92 | 94.948 |
2024-03-21(半日) | 1,187,600 | 19,031,900 | 16.026 | 15.97 | 1,236,110 | 19,804,400 | 96.08 | 96.099 |
2024-03-20(全日) | 53,800 | 845,154 | 15.709 | 15.68 | 319,200 | 5,010,040 | 16.85 | 16.869 |
2024-03-20(半日) | 50,000 | 785,600 | 15.712 | 15.68 | 319,200 | 5,010,040 | 15.66 | 15.681 |
2024-03-19(全日) | 2,400 | 38,028 | 15.845 | 15.85 | 14,600 | 231,866 | 16.44 | 16.401 |
2024-03-15(全日) | 44,400 | 708,548 | 15.958 | 15.92 | 136,800 | 2,181,940 | 32.46 | 32.473 |
2024-03-15(半日) | 30,000 | 479,300 | 15.977 | 15.98 | 89,600 | 1,430,520 | 33.48 | 33.505 |
2024-03-05(全日) | 6,200 | 96,586 | 15.578 | 15.53 | 30,200 | 470,674 | 20.53 | 20.521 |
2024-03-05(半日) | 3,400 | 53,040 | 15.6 | 15.6 | 23,400 | 364,940 | 14.53 | 14.534 |
2024-03-04(全日) | 3,400 | 53,584 | 15.76 | 15.7 | 9,800 | 154,314 | 34.69 | 34.724 |
2024-03-04(半日) | 3,400 | 53,584 | 15.76 | 15.76 | 6,600 | 104,074 | 51.52 | 51.486 |
2024-03-01(全日) | 30,800 | 481,628 | 15.637 | 15.65 | 63,600 | 995,132 | 48.43 | 48.398 |
2024-02-28(全日) | 2,000 | 31,430 | 15.715 | 15.69 | 44,400 | 698,146 | 4.5 | 4.502 |
2024-02-05(全日) | 46,600 | 750,096 | 16.096 | 16.1 | 94,800 | 1,526,380 | 49.16 | 49.142 |
2024-02-05(半日) | 10,000 | 161,200 | 16.12 | 16.12 | 22,600 | 364,322 | 44.25 | 44.247 |
最後更新時間: 2024-12-16 18:00:00