03189 易方達白酒
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-10-02(全日) | 18,400 | 40,480 | 2.2 | 2.25 | 1,301,000 | 2,798,240 | 1.41 | 1.447 |
2024-10-02(全日) | 18,400 | 40,480 | 2.2 | 2.25 | 1,301,000 | 2,798,240 | 1.41 | 1.447 |
2024-09-30(全日) | 1,215,900 | 2,371,230 | 1.95 | 1.956 | 2,539,900 | 4,998,970 | 47.87 | 47.434 |
2024-09-30(全日) | 1,215,900 | 2,371,230 | 1.95 | 1.956 | 2,539,900 | 4,998,970 | 47.87 | 47.434 |
2024-09-30(半日) | 1,215,900 | 2,371,230 | 1.95 | 1.974 | 2,043,900 | 4,018,020 | 59.49 | 59.015 |
2024-09-27(全日) | 1,000 | 1,800 | 1.8 | 1.838 | 2,346,500 | 4,134,980 | 0.04 | 0.044 |
2024-09-27(全日) | 1,000 | 1,800 | 1.8 | 1.838 | 2,346,500 | 4,134,980 | 0.04 | 0.044 |
2024-08-01(全日) | 20,000 | 30,359 | 1.518 | 1.518 | 30,000 | 45,719 | 66.67 | 66.403 |
2024-08-01(全日) | 20,000 | 30,359 | 1.518 | 1.518 | 30,000 | 45,719 | 66.67 | 66.403 |
2024-07-24(全日) | 107,400 | 166,055 | 1.546 | 1.538 | 108,300 | 167,452 | 99.17 | 99.166 |
2024-07-24(全日) | 107,400 | 166,055 | 1.546 | 1.538 | 108,300 | 167,452 | 99.17 | 99.166 |
2024-07-24(半日) | 66,300 | 102,561 | 1.547 | 1.544 | 66,700 | 103,189 | 99.4 | 99.391 |
2024-07-23(全日) | 161,400 | 256,396 | 1.589 | 1.57 | 162,600 | 258,281 | 99.26 | 99.27 |
2024-07-23(全日) | 161,400 | 256,396 | 1.589 | 1.57 | 162,600 | 258,281 | 99.26 | 99.27 |
2024-07-23(半日) | 121,000 | 192,814 | 1.594 | 1.584 | 121,000 | 192,814 | 100 | 100 |
2024-07-22(全日) | 33,500 | 54,605 | 1.63 | 1.628 | 65,000 | 106,510 | 51.54 | 51.267 |
2024-07-22(全日) | 33,500 | 54,605 | 1.63 | 1.628 | 65,000 | 106,510 | 51.54 | 51.267 |
2024-07-18(全日) | 400 | 658 | 1.645 | 1.638 | 61,300 | 101,319 | 0.65 | 0.649 |
2024-07-18(全日) | 400 | 658 | 1.645 | 1.638 | 61,300 | 101,319 | 0.65 | 0.649 |
2024-07-18(半日) | 400 | 658 | 1.645 | 1.638 | 61,300 | 101,319 | 0.65 | 0.649 |
2024-07-17(全日) | 24,000 | 38,880 | 1.62 | 1.64 | 155,300 | 251,516 | 15.45 | 15.458 |
2024-07-17(全日) | 24,000 | 38,880 | 1.62 | 1.64 | 155,300 | 251,516 | 15.45 | 15.458 |
2024-07-17(半日) | 24,000 | 38,880 | 1.62 | 1.628 | 85,300 | 137,502 | 28.14 | 28.276 |
2024-07-16(全日) | 4,000 | 6,424 | 1.606 | 1.6 | 204,700 | 328,343 | 1.95 | 1.956 |
2024-07-16(全日) | 4,000 | 6,424 | 1.606 | 1.6 | 204,700 | 328,343 | 1.95 | 1.956 |
2024-07-16(半日) | 4,000 | 6,424 | 1.606 | 1.604 | 204,000 | 327,224 | 1.96 | 1.963 |
2024-07-12(全日) | 66,100 | 105,761 | 1.6 | 1.606 | 121,700 | 194,830 | 54.31 | 54.284 |
2024-07-12(全日) | 66,100 | 105,761 | 1.6 | 1.606 | 121,700 | 194,830 | 54.31 | 54.284 |
2024-07-12(半日) | 66,000 | 105,600 | 1.6 | 1.6 | 118,500 | 189,708 | 55.7 | 55.664 |
2024-07-11(全日) | 186,500 | 299,319 | 1.605 | 1.598 | 646,600 | 1,033,340 | 28.84 | 28.966 |
2024-07-11(全日) | 186,500 | 299,319 | 1.605 | 1.598 | 646,600 | 1,033,340 | 28.84 | 28.966 |
2024-07-10(全日) | 29,800 | 46,884 | 1.573 | 1.558 | 61,700 | 96,843 | 48.3 | 48.412 |
2024-07-10(全日) | 29,800 | 46,884 | 1.573 | 1.558 | 61,700 | 96,843 | 48.3 | 48.412 |
2024-07-10(半日) | 28,600 | 45,014 | 1.574 | 1.566 | 50,800 | 79,935 | 56.3 | 56.313 |
2024-07-09(全日) | 29,800 | 46,155 | 1.549 | 1.562 | 67,400 | 104,270 | 44.21 | 44.265 |
2024-07-09(全日) | 29,800 | 46,155 | 1.549 | 1.562 | 67,400 | 104,270 | 44.21 | 44.265 |
2024-07-09(半日) | 12,900 | 19,757 | 1.532 | 1.53 | 17,900 | 27,437 | 72.07 | 72.009 |
2024-07-08(全日) | 139,600 | 216,711 | 1.552 | 1.538 | 200,600 | 310,831 | 69.59 | 69.72 |
2024-07-08(全日) | 139,600 | 216,711 | 1.552 | 1.538 | 200,600 | 310,831 | 69.59 | 69.72 |
2024-07-08(半日) | 52,000 | 81,070 | 1.559 | 1.554 | 55,000 | 85,780 | 94.55 | 94.509 |
2024-07-05(全日) | 86,700 | 137,629 | 1.587 | 1.584 | 90,300 | 143,375 | 96.01 | 95.992 |
2024-07-05(全日) | 86,700 | 137,629 | 1.587 | 1.584 | 90,300 | 143,375 | 96.01 | 95.992 |
2024-07-05(半日) | 80,200 | 127,371 | 1.588 | 1.576 | 83,800 | 133,117 | 95.7 | 95.683 |
2024-07-04(全日) | 45,000 | 72,474 | 1.611 | 1.604 | 104,100 | 167,331 | 43.23 | 43.312 |
2024-07-04(全日) | 45,000 | 72,474 | 1.611 | 1.604 | 104,100 | 167,331 | 43.23 | 43.312 |
2024-07-04(半日) | 13,000 | 20,970 | 1.613 | 1.608 | 33,100 | 53,252 | 39.27 | 39.379 |
2024-07-03(全日) | 6,200 | 10,081 | 1.626 | 1.604 | 43,200 | 69,841 | 14.35 | 14.434 |
2024-07-03(全日) | 6,200 | 10,081 | 1.626 | 1.604 | 43,200 | 69,841 | 14.35 | 14.434 |
2024-07-02(全日) | 20,300 | 33,213 | 1.636 | 1.618 | 213,200 | 346,348 | 9.52 | 9.589 |
2024-07-02(全日) | 20,300 | 33,213 | 1.636 | 1.618 | 213,200 | 346,348 | 9.52 | 9.589 |
最後更新時間: 2024-10-02 18:00:00