即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03360 遠東宏信

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-19(全日) 351,000 1,942,040 5.533 5.56 4,016,240 22,200,500 8.74 8.748
2024-04-19(全日) 351,000 1,942,040 5.533 5.56 4,016,240 22,200,500 8.74 8.748
2024-04-19(半日) 51,000 280,640 5.503 5.5 1,494,000 8,254,110 3.41 3.4
2024-04-18(全日) 719,000 3,988,520 5.547 5.56 3,480,180 19,284,400 20.66 20.683
2024-04-18(全日) 719,000 3,988,520 5.547 5.56 3,480,180 19,284,400 20.66 20.683
2024-04-18(半日) 221,000 1,223,390 5.536 5.54 1,363,180 7,541,020 16.21 16.223
2024-04-17(全日) 1,040,000 5,727,720 5.507 5.57 4,123,880 22,744,700 25.22 25.183
2024-04-17(全日) 1,040,000 5,727,720 5.507 5.57 4,123,880 22,744,700 25.22 25.183
2024-04-17(半日) 393,000 2,158,540 5.492 5.49 1,143,000 6,277,050 34.38 34.388
2024-04-16(全日) 602,000 3,306,980 5.493 5.47 4,715,310 25,934,900 12.77 12.751
2024-04-16(全日) 602,000 3,306,980 5.493 5.47 4,715,310 25,934,900 12.77 12.751
2024-04-16(半日) 294,000 1,616,920 5.5 5.49 2,067,610 11,409,500 14.22 14.172
2024-04-15(全日) 482,000 2,706,070 5.614 5.61 4,771,620 26,758,700 10.1 10.113
2024-04-15(全日) 482,000 2,706,070 5.614 5.61 4,771,620 26,758,700 10.1 10.113
2024-04-15(半日) 269,000 1,513,570 5.627 5.59 2,052,100 11,537,500 13.11 13.119
2024-04-12(全日) 1,014,000 5,782,120 5.702 5.67 4,957,190 28,328,800 20.46 20.411
2024-04-12(全日) 1,014,000 5,782,120 5.702 5.67 4,957,190 28,328,800 20.46 20.411
2024-04-12(半日) 723,000 4,125,410 5.706 5.72 2,897,160 16,606,100 24.96 24.843
2024-04-11(全日) 1,102,000 6,458,270 5.86 5.82 3,455,000 20,246,300 31.9 31.899
2024-04-11(全日) 1,102,000 6,458,270 5.86 5.82 3,455,000 20,246,300 31.9 31.899
2024-04-11(半日) 457,000 2,688,120 5.882 5.89 1,517,000 8,922,740 30.13 30.127
2024-04-10(全日) 435,000 2,557,550 5.879 5.88 3,643,000 21,407,300 11.94 11.947
2024-04-10(全日) 435,000 2,557,550 5.879 5.88 3,643,000 21,407,300 11.94 11.947
2024-04-10(半日) 89,000 524,220 5.89 5.84 819,000 4,833,780 10.87 10.845
2024-04-09(全日) 240,000 1,406,300 5.86 5.9 1,905,450 11,132,800 12.6 12.632
2024-04-09(全日) 240,000 1,406,300 5.86 5.9 1,905,450 11,132,800 12.6 12.632
2024-04-09(半日) 96,000 560,570 5.839 5.83 1,178,000 6,862,270 8.15 8.169
2024-04-08(全日) 411,000 2,411,350 5.867 5.84 1,406,000 8,253,110 29.23 29.217
2024-04-08(全日) 411,000 2,411,350 5.867 5.84 1,406,000 8,253,110 29.23 29.217
2024-04-08(半日) 87,000 514,050 5.909 5.87 488,972 2,885,710 17.79 17.814
2024-04-05(全日) 221,000 1,294,850 5.859 5.84 905,831 5,302,560 24.4 24.419
2024-04-05(全日) 221,000 1,294,850 5.859 5.84 905,831 5,302,560 24.4 24.419
2024-04-05(半日) 132,000 773,040 5.856 5.85 396,000 2,316,190 33.33 33.376
2024-04-03(全日) 213,000 1,255,360 5.894 5.9 1,591,000 9,373,020 13.39 13.393
2024-04-03(全日) 213,000 1,255,360 5.894 5.9 1,591,000 9,373,020 13.39 13.393
2024-04-03(半日) 33,000 194,200 5.885 5.87 278,000 1,634,730 11.87 11.88
2024-04-02(全日) 673,000 3,940,450 5.855 5.87 5,577,340 32,568,700 12.07 12.099
2024-04-02(全日) 673,000 3,940,450 5.855 5.87 5,577,340 32,568,700 12.07 12.099
2024-04-02(半日) 163,000 954,270 5.854 5.85 839,558 4,914,200 19.41 19.419
2024-03-28(全日) 754,000 4,406,640 5.844 5.8 6,513,170 37,955,400 11.58 11.61
2024-03-28(全日) 754,000 4,406,640 5.844 5.8 6,513,170 37,955,400 11.58 11.61
2024-03-28(半日) 329,000 1,931,950 5.872 5.82 2,174,000 12,734,000 15.13 15.172
2024-03-27(全日) 1,316,000 7,828,720 5.949 5.96 3,712,000 22,079,300 35.45 35.457
2024-03-27(全日) 1,316,000 7,828,720 5.949 5.96 3,712,000 22,079,300 35.45 35.457
2024-03-27(半日) 386,000 2,282,090 5.912 5.94 928,000 5,485,830 41.59 41.6
2024-03-26(全日) 420,000 2,483,460 5.913 5.87 4,943,000 29,095,100 8.5 8.536
2024-03-26(全日) 420,000 2,483,460 5.913 5.87 4,943,000 29,095,100 8.5 8.536
2024-03-26(半日) 139,000 824,390 5.931 5.87 1,485,000 8,754,510 9.36 9.417
2024-03-25(全日) 747,000 4,458,590 5.969 5.96 1,864,000 11,124,500 40.08 40.079
2024-03-25(全日) 747,000 4,458,590 5.969 5.96 1,864,000 11,124,500 40.08 40.079
最後更新時間: 2024-04-19 18:00:00
回頁頂