03606 福耀玻璃 [H股]
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-02-14(全日) | 61,600 | 3,280,980 | 53.263 | 53.3 | 3,650,510 | 193,598,000 | 1.69 | 1.695 |
2025-02-14(全日) | 61,600 | 3,280,980 | 53.263 | 53.3 | 3,650,510 | 193,598,000 | 1.69 | 1.695 |
2025-02-14(半日) | 57,200 | 3,047,600 | 53.28 | 53.25 | 1,359,430 | 72,100,000 | 4.21 | 4.227 |
2025-02-13(全日) | 54,800 | 2,860,780 | 52.204 | 51.4 | 2,429,720 | 126,963,000 | 2.26 | 2.253 |
2025-02-13(全日) | 54,800 | 2,860,780 | 52.204 | 51.4 | 2,429,720 | 126,963,000 | 2.26 | 2.253 |
2025-02-13(半日) | 13,200 | 696,360 | 52.755 | 52.4 | 894,671 | 47,096,300 | 1.48 | 1.479 |
2025-02-12(全日) | 64,800 | 3,406,580 | 52.571 | 53.1 | 1,903,400 | 99,913,700 | 3.4 | 3.41 |
2025-02-12(全日) | 64,800 | 3,406,580 | 52.571 | 53.1 | 1,903,400 | 99,913,700 | 3.4 | 3.41 |
2025-02-12(半日) | 11,200 | 583,540 | 52.102 | 52.1 | 613,887 | 31,955,200 | 1.82 | 1.826 |
2025-02-11(全日) | 73,200 | 3,904,380 | 53.339 | 52.05 | 1,858,550 | 98,266,700 | 3.94 | 3.973 |
2025-02-11(全日) | 73,200 | 3,904,380 | 53.339 | 52.05 | 1,858,550 | 98,266,700 | 3.94 | 3.973 |
2025-02-11(半日) | 44,000 | 2,372,600 | 53.923 | 53.1 | 553,950 | 29,754,400 | 7.94 | 7.974 |
2025-02-10(全日) | 218,400 | 11,887,900 | 54.432 | 54.65 | 2,970,160 | 161,376,000 | 7.35 | 7.367 |
2025-02-10(全日) | 218,400 | 11,887,900 | 54.432 | 54.65 | 2,970,160 | 161,376,000 | 7.35 | 7.367 |
2025-02-10(半日) | 112,000 | 6,102,480 | 54.486 | 54.15 | 1,117,030 | 60,620,800 | 10.03 | 10.067 |
2025-02-07(全日) | 171,200 | 9,066,060 | 52.956 | 54 | 2,806,590 | 148,656,000 | 6.1 | 6.099 |
2025-02-07(全日) | 171,200 | 9,066,060 | 52.956 | 54 | 2,806,590 | 148,656,000 | 6.1 | 6.099 |
2025-02-07(半日) | 67,200 | 3,540,600 | 52.688 | 53.05 | 1,122,470 | 58,999,200 | 5.99 | 6.001 |
2025-02-06(全日) | 23,200 | 1,223,320 | 52.729 | 52.7 | 1,715,000 | 90,142,100 | 1.35 | 1.357 |
2025-02-06(全日) | 23,200 | 1,223,320 | 52.729 | 52.7 | 1,715,000 | 90,142,100 | 1.35 | 1.357 |
2025-02-06(半日) | 11,600 | 612,700 | 52.819 | 52.2 | 651,835 | 34,338,300 | 1.78 | 1.784 |
2025-02-05(全日) | 70,800 | 3,817,620 | 53.921 | 52.95 | 1,826,370 | 97,326,500 | 3.88 | 3.922 |
2025-02-05(全日) | 70,800 | 3,817,620 | 53.921 | 52.95 | 1,826,370 | 97,326,500 | 3.88 | 3.922 |
2025-02-05(半日) | 48,400 | 2,629,060 | 54.319 | 53.5 | 754,900 | 40,482,700 | 6.41 | 6.494 |
2025-02-04(全日) | 60,000 | 3,256,120 | 54.269 | 54.65 | 1,153,980 | 62,713,200 | 5.2 | 5.192 |
2025-02-04(全日) | 60,000 | 3,256,120 | 54.269 | 54.65 | 1,153,980 | 62,713,200 | 5.2 | 5.192 |
2025-02-04(半日) | 21,200 | 1,146,900 | 54.099 | 54.25 | 476,200 | 25,763,300 | 4.45 | 4.452 |
2025-02-03(全日) | 94,000 | 4,961,220 | 52.779 | 53.25 | 932,497 | 49,141,200 | 10.08 | 10.096 |
2025-02-03(全日) | 94,000 | 4,961,220 | 52.779 | 53.25 | 932,497 | 49,141,200 | 10.08 | 10.096 |
2025-02-03(半日) | 37,600 | 1,966,940 | 52.312 | 52.85 | 508,610 | 26,634,600 | 7.39 | 7.385 |
2025-01-28(半日) | 3,600 | 189,940 | 52.761 | 52.5 | 397,200 | 20,905,400 | 0.91 | 0.909 |
2025-01-27(全日) | 116,000 | 6,226,840 | 53.68 | 53.55 | 1,615,640 | 86,464,900 | 7.18 | 7.202 |
2025-01-27(全日) | 116,000 | 6,226,840 | 53.68 | 53.55 | 1,615,640 | 86,464,900 | 7.18 | 7.202 |
2025-01-27(半日) | 19,200 | 1,027,040 | 53.492 | 53.9 | 843,528 | 44,989,800 | 2.28 | 2.283 |
2025-01-24(全日) | 132,400 | 6,978,140 | 52.705 | 53.1 | 1,757,110 | 92,676,000 | 7.54 | 7.53 |
2025-01-24(全日) | 132,400 | 6,978,140 | 52.705 | 53.1 | 1,757,110 | 92,676,000 | 7.54 | 7.53 |
2025-01-24(半日) | 35,600 | 1,848,120 | 51.913 | 51.75 | 366,505 | 19,017,700 | 9.71 | 9.718 |
2025-01-23(全日) | 57,200 | 2,955,840 | 51.676 | 51.5 | 1,636,340 | 84,519,100 | 3.5 | 3.497 |
2025-01-23(全日) | 57,200 | 2,955,840 | 51.676 | 51.5 | 1,636,340 | 84,519,100 | 3.5 | 3.497 |
2025-01-23(半日) | 18,000 | 929,980 | 51.666 | 51.7 | 722,040 | 37,283,800 | 2.49 | 2.494 |
2025-01-22(全日) | 36,400 | 1,875,260 | 51.518 | 51.75 | 1,892,730 | 97,204,700 | 1.92 | 1.929 |
2025-01-22(全日) | 36,400 | 1,875,260 | 51.518 | 51.75 | 1,892,730 | 97,204,700 | 1.92 | 1.929 |
2025-01-22(半日) | 24,800 | 1,275,340 | 51.425 | 51.8 | 1,212,790 | 62,080,900 | 2.04 | 2.054 |
2025-01-21(全日) | 81,600 | 4,272,280 | 52.356 | 52.55 | 1,371,420 | 71,792,000 | 5.95 | 5.951 |
2025-01-21(全日) | 81,600 | 4,272,280 | 52.356 | 52.55 | 1,371,420 | 71,792,000 | 5.95 | 5.951 |
2025-01-21(半日) | 32,000 | 1,670,780 | 52.212 | 52.05 | 686,221 | 35,873,700 | 4.66 | 4.657 |
2025-01-20(全日) | 74,400 | 3,904,260 | 52.477 | 51.95 | 2,378,300 | 124,506,000 | 3.13 | 3.136 |
2025-01-20(全日) | 74,400 | 3,904,260 | 52.477 | 51.95 | 2,378,300 | 124,506,000 | 3.13 | 3.136 |
2025-01-20(半日) | 42,800 | 2,248,880 | 52.544 | 52.5 | 1,139,500 | 59,834,300 | 3.76 | 3.759 |
2025-01-17(全日) | 174,000 | 9,081,260 | 52.191 | 52.65 | 1,875,600 | 98,280,900 | 9.28 | 9.24 |
最後更新時間: 2025-02-14 18:00:00