即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03618 重慶農村商業銀行

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-19(全日) 86,000 287,350 3.341 3.35 4,772,000 15,939,600 1.8 1.803
2024-04-19(全日) 86,000 287,350 3.341 3.35 4,772,000 15,939,600 1.8 1.803
2024-04-19(半日) 21,000 70,140 3.34 3.34 2,393,000 7,986,080 0.88 0.878
2024-04-18(全日) 120,000 398,290 3.319 3.33 10,211,000 34,060,500 1.18 1.169
2024-04-18(全日) 120,000 398,290 3.319 3.33 10,211,000 34,060,500 1.18 1.169
2024-04-18(半日) 77,000 254,850 3.31 3.33 5,352,000 17,846,300 1.44 1.428
2024-04-17(全日) 349,000 1,147,910 3.289 3.29 2,601,500 8,561,900 13.42 13.407
2024-04-17(全日) 349,000 1,147,910 3.289 3.29 2,601,500 8,561,900 13.42 13.407
2024-04-17(半日) 106,000 348,300 3.286 3.29 797,000 2,618,750 13.3 13.3
2024-04-16(全日) 31,000 101,720 3.281 3.27 6,200,660 20,322,600 0.5 0.501
2024-04-16(全日) 31,000 101,720 3.281 3.27 6,200,660 20,322,600 0.5 0.501
2024-04-16(半日) 6,000 19,760 3.293 3.26 3,557,340 11,664,600 0.17 0.169
2024-04-15(全日) 25,000 82,520 3.301 3.3 6,472,350 21,333,200 0.39 0.387
2024-04-15(全日) 25,000 82,520 3.301 3.3 6,472,350 21,333,200 0.39 0.387
2024-04-15(半日) 11,000 36,220 3.293 3.3 2,688,000 8,833,320 0.41 0.41
2024-04-12(全日) 134,000 441,570 3.295 3.28 7,233,300 23,827,700 1.85 1.853
2024-04-12(全日) 134,000 441,570 3.295 3.28 7,233,300 23,827,700 1.85 1.853
2024-04-12(半日) 61,000 201,760 3.308 3.29 5,263,000 17,358,500 1.16 1.162
2024-04-11(全日) 205,000 679,420 3.314 3.31 9,890,000 32,734,400 2.07 2.076
2024-04-11(全日) 205,000 679,420 3.314 3.31 9,890,000 32,734,400 2.07 2.076
2024-04-11(半日) 53,000 174,980 3.302 3.3 3,274,000 10,796,500 1.62 1.621
2024-04-10(全日) 604,000 2,000,950 3.313 3.31 11,821,000 39,217,300 5.11 5.102
2024-04-10(全日) 604,000 2,000,950 3.313 3.31 11,821,000 39,217,300 5.11 5.102
2024-04-10(半日) 55,000 183,700 3.34 3.32 3,463,000 11,547,000 1.59 1.591
2024-04-09(全日) 61,000 203,400 3.334 3.33 6,288,740 20,997,200 0.97 0.969
2024-04-09(全日) 61,000 203,400 3.334 3.33 6,288,740 20,997,200 0.97 0.969
2024-04-09(半日) 5,000 16,720 3.344 3.34 2,944,000 9,837,180 0.17 0.17
2024-04-08(全日) 151,000 503,880 3.337 3.34 8,613,000 28,679,000 1.75 1.757
2024-04-08(全日) 151,000 503,880 3.337 3.34 8,613,000 28,679,000 1.75 1.757
2024-04-08(半日) 46,000 153,180 3.33 3.34 5,562,000 18,487,600 0.83 0.829
2024-04-05(全日) 54,000 176,950 3.277 3.25 2,873,700 9,406,940 1.88 1.881
2024-04-05(全日) 54,000 176,950 3.277 3.25 2,873,700 9,406,940 1.88 1.881
2024-04-05(半日) 15,000 49,240 3.283 3.27 1,157,000 3,807,060 1.3 1.293
2024-04-03(全日) 10,000 33,420 3.342 3.34 4,392,000 14,683,400 0.23 0.228
2024-04-03(全日) 10,000 33,420 3.342 3.34 4,392,000 14,683,400 0.23 0.228
2024-04-02(全日) 767,000 2,554,870 3.331 3.34 20,362,800 67,641,100 3.77 3.777
2024-04-02(全日) 767,000 2,554,870 3.331 3.34 20,362,800 67,641,100 3.77 3.777
2024-04-02(半日) 425,000 1,414,690 3.329 3.33 14,396,800 47,735,800 2.95 2.964
2024-03-28(全日) 41,000 132,490 3.231 3.24 11,426,000 37,069,600 0.36 0.357
2024-03-28(全日) 41,000 132,490 3.231 3.24 11,426,000 37,069,600 0.36 0.357
2024-03-28(半日) 38,000 122,740 3.23 3.26 7,308,000 23,698,700 0.52 0.518
2024-03-27(全日) 14,000 46,380 3.313 3.3 6,547,390 21,687,400 0.21 0.214
2024-03-27(全日) 14,000 46,380 3.313 3.3 6,547,390 21,687,400 0.21 0.214
2024-03-27(半日) 5,000 16,570 3.314 3.31 4,598,000 15,233,900 0.11 0.109
2024-03-26(全日) 64,000 211,160 3.299 3.29 6,540,000 21,568,100 0.98 0.979
2024-03-26(全日) 64,000 211,160 3.299 3.29 6,540,000 21,568,100 0.98 0.979
2024-03-26(半日) 17,000 55,930 3.29 3.29 2,644,000 8,698,650 0.64 0.643
2024-03-25(全日) 36,000 117,720 3.27 3.27 5,946,000 19,383,200 0.61 0.607
2024-03-25(全日) 36,000 117,720 3.27 3.27 5,946,000 19,383,200 0.61 0.607
2024-03-25(全日) 36,000 117,720 3.27 3.27 5,946,000 19,383,200 0.61 0.607
最後更新時間: 2024-04-19 18:00:00
回頁頂