DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03668 兗煤澳大利亞

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2025-02-14(全日) 80,800 2,298,140 28.442 28.55 1,209,900 34,403,500 6.68 6.68
2025-02-14(全日) 80,800 2,298,140 28.442 28.55 1,209,900 34,403,500 6.68 6.68
2025-02-14(半日) 34,300 977,500 28.499 28.3 570,700 16,250,500 6.01 6.015
2025-02-13(全日) 13,400 384,120 28.666 28.8 1,483,800 42,264,500 0.9 0.909
2025-02-13(全日) 13,400 384,120 28.666 28.8 1,483,800 42,264,500 0.9 0.909
2025-02-13(半日) 3,400 97,165 28.578 28.4 509,000 14,518,200 0.67 0.669
2025-02-12(全日) 4,700 136,820 29.111 28.8 734,500 21,259,500 0.64 0.644
2025-02-12(全日) 4,700 136,820 29.111 28.8 734,500 21,259,500 0.64 0.644
2025-02-12(半日) 2,800 81,350 29.054 29.05 98,200 2,849,430 2.85 2.855
2025-02-11(全日) 3,000 87,310 29.103 29.1 692,500 20,088,100 0.43 0.435
2025-02-11(全日) 3,000 87,310 29.103 29.1 692,500 20,088,100 0.43 0.435
2025-02-11(半日) 900 26,230 29.144 29 417,100 12,102,400 0.22 0.217
2025-02-10(全日) 10,200 301,140 29.524 29.5 1,174,520 34,720,800 0.87 0.867
2025-02-10(全日) 10,200 301,140 29.524 29.5 1,174,520 34,720,800 0.87 0.867
2025-02-10(半日) 2,600 76,920 29.585 29.55 490,500 14,579,000 0.53 0.528
2025-02-07(全日) 33,700 1,021,060 30.298 30.25 1,977,710 59,977,200 1.7 1.702
2025-02-07(全日) 33,700 1,021,060 30.298 30.25 1,977,710 59,977,200 1.7 1.702
2025-02-07(半日) 9,700 299,660 30.893 30.35 1,111,210 33,954,600 0.87 0.883
2025-02-06(全日) 7,700 244,325 31.731 31.8 1,063,280 33,666,500 0.72 0.726
2025-02-06(全日) 7,700 244,325 31.731 31.8 1,063,280 33,666,500 0.72 0.726
2025-02-06(半日) 1,800 57,000 31.667 31.7 189,100 5,989,300 0.95 0.952
2025-02-05(全日) 6,400 202,370 31.62 31.65 1,081,700 34,193,900 0.59 0.592
2025-02-05(全日) 6,400 202,370 31.62 31.65 1,081,700 34,193,900 0.59 0.592
2025-02-05(半日) 2,400 75,700 31.542 31.65 506,700 16,009,700 0.47 0.473
2025-02-04(全日) 16,400 515,955 31.461 31.55 390,010 12,276,200 4.21 4.203
2025-02-04(全日) 16,400 515,955 31.461 31.55 390,010 12,276,200 4.21 4.203
2025-02-04(半日) 5,800 182,760 31.51 31.25 207,810 6,545,460 2.79 2.792
2025-02-03(全日) 6,700 206,025 30.75 30.8 430,980 13,238,600 1.55 1.556
2025-02-03(全日) 6,700 206,025 30.75 30.8 430,980 13,238,600 1.55 1.556
2025-01-28(半日) 5,700 170,850 29.974 29.6 177,500 5,313,170 3.21 3.216
2025-01-27(全日) 40,300 1,244,140 30.872 30.9 414,500 12,793,400 9.72 9.725
2025-01-27(全日) 40,300 1,244,140 30.872 30.9 414,500 12,793,400 9.72 9.725
2025-01-27(半日) 7,200 222,975 30.969 30.9 148,800 4,606,400 4.84 4.841
2025-01-24(全日) 10,200 313,690 30.754 30.85 651,100 19,902,500 1.57 1.576
2025-01-24(全日) 10,200 313,690 30.754 30.85 651,100 19,902,500 1.57 1.576
2025-01-24(半日) 1,100 33,760 30.691 30.75 205,800 6,266,460 0.53 0.539
2025-01-23(全日) 24,500 749,850 30.606 30.5 420,100 12,846,500 5.83 5.837
2025-01-23(全日) 24,500 749,850 30.606 30.5 420,100 12,846,500 5.83 5.837
2025-01-23(半日) 8,200 252,150 30.75 30.7 157,400 4,829,820 5.21 5.221
2025-01-22(全日) 34,300 1,056,280 30.795 30.65 1,157,900 35,634,400 2.96 2.964
2025-01-22(全日) 34,300 1,056,280 30.795 30.65 1,157,900 35,634,400 2.96 2.964
2025-01-22(半日) 5,300 163,220 30.796 30.75 618,600 19,056,500 0.86 0.857
2025-01-21(全日) 73,400 2,205,200 30.044 30 1,486,700 44,731,100 4.94 4.93
2025-01-21(全日) 73,400 2,205,200 30.044 30 1,486,700 44,731,100 4.94 4.93
2025-01-21(半日) 46,000 1,381,140 30.025 30.45 937,900 28,236,400 4.9 4.891
2025-01-20(全日) 54,900 1,589,340 28.95 29.15 414,300 11,960,500 13.25 13.288
2025-01-20(全日) 54,900 1,589,340 28.95 29.15 414,300 11,960,500 13.25 13.288
2025-01-20(半日) 6,100 176,060 28.862 28.8 129,600 3,732,140 4.71 4.717
2025-01-17(全日) 34,100 981,495 28.783 29 895,500 25,751,400 3.81 3.811
2025-01-17(全日) 34,100 981,495 28.783 29 895,500 25,751,400 3.81 3.811
最後更新時間: 2025-02-14 18:00:00
回頁頂