03888 金山軟件
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2023-12-01(全日) | 1,050,800 | 26,687,200 | 25.397 | 25.5 | 5,557,270 | 141,212,000 | 18.91 | 18.899 |
2023-12-01(半日) | 293,800 | 7,338,530 | 24.978 | 25.1 | 1,224,360 | 30,602,700 | 24 | 23.98 |
2023-11-30(全日) | 1,402,400 | 34,844,200 | 24.846 | 25 | 11,573,500 | 287,517,000 | 12.12 | 12.119 |
2023-11-30(半日) | 516,000 | 12,832,000 | 24.868 | 24.6 | 3,706,000 | 91,889,600 | 13.92 | 13.965 |
2023-11-29(全日) | 1,445,600 | 37,017,700 | 25.607 | 25.45 | 6,193,400 | 158,447,000 | 23.34 | 23.363 |
2023-11-29(半日) | 496,600 | 12,767,400 | 25.71 | 25.7 | 2,714,010 | 69,683,300 | 18.3 | 18.322 |
2023-11-28(全日) | 1,332,000 | 34,799,600 | 26.126 | 26.05 | 9,586,110 | 250,152,000 | 13.9 | 13.911 |
2023-11-28(半日) | 693,800 | 18,174,800 | 26.196 | 26.25 | 3,982,090 | 104,293,000 | 17.42 | 17.427 |
2023-11-27(全日) | 2,013,200 | 53,819,800 | 26.733 | 26.75 | 7,498,800 | 200,543,000 | 26.85 | 26.837 |
2023-11-27(半日) | 614,400 | 16,450,300 | 26.775 | 26.6 | 2,868,000 | 76,856,400 | 21.42 | 21.404 |
2023-11-24(全日) | 992,400 | 27,298,800 | 27.508 | 27.15 | 5,762,320 | 157,704,000 | 17.22 | 17.31 |
2023-11-24(半日) | 651,600 | 18,026,100 | 27.664 | 27.45 | 2,346,620 | 64,705,600 | 27.77 | 27.859 |
2023-11-23(全日) | 1,910,600 | 53,212,900 | 27.851 | 27.9 | 6,810,120 | 189,542,000 | 28.06 | 28.074 |
2023-11-23(半日) | 957,000 | 26,689,500 | 27.889 | 27.6 | 3,175,390 | 88,524,500 | 30.14 | 30.149 |
2023-11-22(全日) | 2,112,600 | 61,633,100 | 29.174 | 29 | 5,371,790 | 156,584,000 | 39.33 | 39.361 |
2023-11-22(半日) | 722,800 | 21,360,300 | 29.552 | 29.15 | 1,572,800 | 46,520,800 | 45.96 | 45.916 |
2023-11-21(全日) | 919,000 | 28,201,600 | 30.687 | 30.5 | 3,880,660 | 119,085,000 | 23.68 | 23.682 |
2023-11-21(半日) | 458,600 | 14,084,600 | 30.712 | 30.85 | 1,427,060 | 43,929,100 | 32.14 | 32.062 |
2023-11-20(全日) | 1,183,200 | 36,576,000 | 30.913 | 30.95 | 4,268,940 | 132,017,000 | 27.72 | 27.705 |
2023-11-20(半日) | 226,800 | 7,021,540 | 30.959 | 31.3 | 943,140 | 29,192,400 | 24.05 | 24.053 |
2023-11-17(全日) | 658,000 | 19,967,300 | 30.346 | 30.5 | 4,251,350 | 129,205,000 | 15.48 | 15.454 |
2023-11-17(半日) | 459,000 | 13,908,700 | 30.302 | 30.35 | 2,146,660 | 65,082,900 | 21.38 | 21.371 |
2023-11-16(全日) | 650,200 | 20,286,100 | 31.2 | 31.35 | 3,469,050 | 108,201,000 | 18.74 | 18.749 |
2023-11-16(半日) | 153,600 | 4,758,770 | 30.982 | 30.85 | 1,156,600 | 35,845,100 | 13.28 | 13.276 |
2023-11-15(全日) | 1,351,600 | 42,274,400 | 31.277 | 31.5 | 5,963,390 | 186,343,000 | 22.66 | 22.686 |
2023-11-15(半日) | 479,400 | 14,969,300 | 31.225 | 31.1 | 1,924,360 | 60,085,200 | 24.91 | 24.913 |
2023-11-14(全日) | 630,400 | 19,258,900 | 30.55 | 30.4 | 3,718,340 | 113,523,000 | 16.95 | 16.965 |
2023-11-14(半日) | 220,000 | 6,750,980 | 30.686 | 30.6 | 1,316,800 | 40,368,500 | 16.71 | 16.723 |
2023-11-13(全日) | 1,132,200 | 34,464,000 | 30.44 | 30.75 | 5,401,010 | 164,105,000 | 20.96 | 21.001 |
2023-11-13(半日) | 336,000 | 10,132,500 | 30.156 | 30.25 | 2,207,420 | 66,623,000 | 15.22 | 15.209 |
2023-11-10(全日) | 258,400 | 7,595,620 | 29.395 | 29.35 | 1,498,980 | 44,003,000 | 17.24 | 17.262 |
2023-11-10(半日) | 79,400 | 2,336,170 | 29.423 | 29.2 | 610,600 | 17,921,900 | 13 | 13.035 |
2023-11-09(全日) | 286,600 | 8,538,960 | 29.794 | 29.7 | 2,552,800 | 75,887,900 | 11.23 | 11.252 |
2023-11-09(半日) | 115,600 | 3,442,170 | 29.777 | 29.75 | 970,800 | 28,864,200 | 11.91 | 11.925 |
2023-11-08(全日) | 785,200 | 23,675,300 | 30.152 | 30 | 5,610,200 | 169,012,000 | 14 | 14.008 |
2023-11-08(半日) | 274,800 | 8,362,520 | 30.431 | 30.3 | 2,019,800 | 61,407,800 | 13.61 | 13.618 |
2023-11-07(全日) | 1,231,400 | 37,052,100 | 30.089 | 30.2 | 5,205,200 | 156,580,000 | 23.66 | 23.663 |
2023-11-07(半日) | 318,600 | 9,540,600 | 29.945 | 29.85 | 1,659,600 | 49,649,800 | 19.2 | 19.216 |
2023-11-06(全日) | 1,976,200 | 58,844,100 | 29.776 | 29.9 | 7,211,410 | 214,306,000 | 27.4 | 27.458 |
2023-11-06(半日) | 863,800 | 25,603,400 | 29.64 | 29.75 | 3,913,500 | 115,843,000 | 22.07 | 22.102 |
2023-11-03(全日) | 786,200 | 22,346,000 | 28.423 | 28.5 | 6,724,550 | 189,436,000 | 11.69 | 11.796 |
2023-11-03(半日) | 202,200 | 5,707,140 | 28.225 | 28.4 | 3,414,400 | 95,210,000 | 5.92 | 5.994 |
2023-11-02(全日) | 378,000 | 10,284,300 | 27.207 | 27.15 | 5,432,860 | 147,462,000 | 6.96 | 6.974 |
2023-11-02(半日) | 122,600 | 3,363,850 | 27.438 | 27.55 | 986,658 | 27,067,200 | 12.43 | 12.428 |
2023-11-01(全日) | 364,600 | 9,967,950 | 27.339 | 27.35 | 3,528,600 | 96,541,700 | 10.33 | 10.325 |
2023-11-01(半日) | 102,000 | 2,791,680 | 27.369 | 27.35 | 1,350,200 | 37,049,800 | 7.55 | 7.535 |
2023-10-31(全日) | 304,000 | 8,302,180 | 27.31 | 27.3 | 4,241,660 | 115,750,000 | 7.17 | 7.173 |
2023-10-31(半日) | 191,600 | 5,225,270 | 27.272 | 27.5 | 2,069,650 | 56,292,600 | 9.26 | 9.282 |
2023-10-30(全日) | 646,800 | 17,501,200 | 27.058 | 27.15 | 6,198,750 | 166,740,000 | 10.43 | 10.496 |
2023-10-30(半日) | 296,200 | 8,026,530 | 27.098 | 26.8 | 3,290,000 | 88,274,200 | 9 | 9.093 |
最後更新時間: 2023-12-01 18:00:00