DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

06049 保利物業 [H股]

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2025-02-07(全日) 133,800 3,772,960 28.199 28 925,220 26,078,100 14.46 14.468
2025-02-07(全日) 133,800 3,772,960 28.199 28 925,220 26,078,100 14.46 14.468
2025-02-07(半日) 96,200 2,718,050 28.254 28.45 646,400 18,246,800 14.88 14.896
2025-02-06(全日) 103,200 2,868,340 27.794 27.75 954,200 26,509,500 10.82 10.82
2025-02-06(全日) 103,200 2,868,340 27.794 27.75 954,200 26,509,500 10.82 10.82
2025-02-06(半日) 34,600 967,610 27.966 27.8 351,800 9,838,390 9.84 9.835
2025-02-05(全日) 140,400 3,890,520 27.71 27.6 1,009,280 27,956,900 13.91 13.916
2025-02-05(全日) 140,400 3,890,520 27.71 27.6 1,009,280 27,956,900 13.91 13.916
2025-02-05(半日) 83,000 2,305,580 27.778 27.65 633,000 17,572,600 13.11 13.12
2025-02-04(全日) 73,800 2,038,020 27.615 27.8 378,000 10,428,000 19.52 19.544
2025-02-04(全日) 73,800 2,038,020 27.615 27.8 378,000 10,428,000 19.52 19.544
2025-02-04(半日) 27,000 744,150 27.561 27.35 222,400 6,136,010 12.14 12.128
2025-02-03(全日) 63,600 1,716,760 26.993 27.3 353,800 9,525,440 17.98 18.023
2025-02-03(全日) 63,600 1,716,760 26.993 27.3 353,800 9,525,440 17.98 18.023
2025-02-03(半日) 19,400 518,180 26.71 27.1 179,600 4,805,560 10.8 10.783
2025-01-28(半日) 5,400 148,740 27.544 27.3 106,200 2,930,580 5.08 5.075
2025-01-27(全日) 55,400 1,555,000 28.069 27.95 515,600 14,485,900 10.74 10.735
2025-01-27(全日) 55,400 1,555,000 28.069 27.95 515,600 14,485,900 10.74 10.735
2025-01-27(半日) 21,800 614,220 28.175 28.05 377,000 10,610,900 5.78 5.789
2025-01-24(全日) 115,600 3,204,380 27.72 27.65 771,800 21,385,400 14.98 14.984
2025-01-24(全日) 115,600 3,204,380 27.72 27.65 771,800 21,385,400 14.98 14.984
2025-01-24(半日) 43,000 1,193,490 27.756 27.85 359,400 9,972,980 11.96 11.967
2025-01-23(全日) 234,800 6,489,520 27.639 27.5 1,165,400 32,188,800 20.15 20.161
2025-01-23(全日) 234,800 6,489,520 27.639 27.5 1,165,400 32,188,800 20.15 20.161
2025-01-23(半日) 111,800 3,101,500 27.742 27.45 629,200 17,421,500 17.77 17.803
2025-01-22(全日) 176,000 4,827,580 27.429 27.45 1,001,060 27,438,000 17.58 17.595
2025-01-22(全日) 176,000 4,827,580 27.429 27.45 1,001,060 27,438,000 17.58 17.595
2025-01-22(半日) 80,400 2,207,320 27.454 27.35 569,600 15,620,500 14.12 14.131
2025-01-21(全日) 105,000 2,952,130 28.116 27.95 1,083,400 30,424,300 9.69 9.703
2025-01-21(全日) 105,000 2,952,130 28.116 27.95 1,083,400 30,424,300 9.69 9.703
2025-01-21(半日) 76,000 2,141,720 28.181 28 775,400 21,819,400 9.8 9.816
2025-01-20(全日) 53,000 1,471,020 27.755 27.6 663,539 18,407,300 7.99 7.992
2025-01-20(全日) 53,000 1,471,020 27.755 27.6 663,539 18,407,300 7.99 7.992
2025-01-20(半日) 33,600 934,670 27.818 28 354,939 9,871,620 9.47 9.468
2025-01-17(全日) 43,200 1,175,830 27.218 27.35 614,400 16,703,000 7.03 7.04
2025-01-17(全日) 43,200 1,175,830 27.218 27.35 614,400 16,703,000 7.03 7.04
2025-01-17(半日) 26,800 728,310 27.176 27.2 338,800 9,198,010 7.91 7.918
2025-01-16(全日) 33,000 907,500 27.5 27.4 866,000 23,784,000 3.81 3.816
2025-01-16(全日) 33,000 907,500 27.5 27.4 866,000 23,784,000 3.81 3.816
2025-01-16(半日) 20,400 562,070 27.552 27.4 419,800 11,560,600 4.86 4.862
2025-01-15(全日) 27,000 732,060 27.113 27.1 773,800 21,000,300 3.49 3.486
2025-01-15(全日) 27,000 732,060 27.113 27.1 773,800 21,000,300 3.49 3.486
2025-01-15(半日) 13,800 374,540 27.141 27.2 477,400 12,988,600 2.89 2.884
2025-01-14(全日) 35,000 960,510 27.443 27.1 1,253,800 34,381,300 2.79 2.794
2025-01-14(全日) 35,000 960,510 27.443 27.1 1,253,800 34,381,300 2.79 2.794
2025-01-14(半日) 8,400 231,540 27.564 27.5 307,200 8,465,450 2.73 2.735
2025-01-13(全日) 23,600 645,450 27.35 27.45 629,828 17,125,900 3.75 3.769
2025-01-13(全日) 23,600 645,450 27.35 27.45 629,828 17,125,900 3.75 3.769
2025-01-13(半日) 7,400 201,290 27.201 27.15 348,400 9,426,740 2.12 2.135
2025-01-10(全日) 18,400 505,830 27.491 27.25 1,388,400 37,850,100 1.33 1.336
最後更新時間: 2025-02-07 18:00:00
回頁頂