06639 瑞爾集團
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-11-07(全日) | 18,000 | 61,385 | 3.41 | 3.5 | 2,245,500 | 7,752,940 | 0.8 | 0.792 |
2024-11-07(全日) | 18,000 | 61,385 | 3.41 | 3.5 | 2,245,500 | 7,752,940 | 0.8 | 0.792 |
2024-11-07(半日) | 14,500 | 49,175 | 3.391 | 3.42 | 884,500 | 3,011,340 | 1.64 | 1.633 |
2024-11-06(全日) | 39,500 | 134,785 | 3.412 | 3.38 | 1,979,500 | 6,764,090 | 2 | 1.993 |
2024-11-06(全日) | 39,500 | 134,785 | 3.412 | 3.38 | 1,979,500 | 6,764,090 | 2 | 1.993 |
2024-11-06(半日) | 34,500 | 117,755 | 3.413 | 3.4 | 1,130,000 | 3,862,650 | 3.05 | 3.049 |
2024-11-05(全日) | 12,000 | 40,595 | 3.383 | 3.41 | 1,467,500 | 4,965,230 | 0.82 | 0.818 |
2024-11-05(全日) | 12,000 | 40,595 | 3.383 | 3.41 | 1,467,500 | 4,965,230 | 0.82 | 0.818 |
2024-11-05(半日) | 6,500 | 21,905 | 3.37 | 3.37 | 778,000 | 2,625,840 | 0.84 | 0.834 |
2024-11-04(全日) | 46,000 | 154,280 | 3.354 | 3.35 | 1,744,000 | 5,868,590 | 2.64 | 2.629 |
2024-11-04(全日) | 46,000 | 154,280 | 3.354 | 3.35 | 1,744,000 | 5,868,590 | 2.64 | 2.629 |
2024-11-04(半日) | 29,000 | 96,785 | 3.337 | 3.37 | 856,500 | 2,876,860 | 3.39 | 3.364 |
2024-11-01(全日) | 153,000 | 507,305 | 3.316 | 3.33 | 1,560,500 | 5,172,050 | 9.8 | 9.809 |
2024-11-01(全日) | 153,000 | 507,305 | 3.316 | 3.33 | 1,560,500 | 5,172,050 | 9.8 | 9.809 |
2024-11-01(半日) | 50,000 | 163,500 | 3.27 | 3.3 | 478,000 | 1,571,290 | 10.46 | 10.405 |
2024-10-31(全日) | 38,500 | 128,180 | 3.329 | 3.29 | 1,204,000 | 4,018,650 | 3.2 | 3.19 |
2024-10-31(全日) | 38,500 | 128,180 | 3.329 | 3.29 | 1,204,000 | 4,018,650 | 3.2 | 3.19 |
2024-10-31(半日) | 37,000 | 123,230 | 3.331 | 3.37 | 782,000 | 2,620,220 | 4.73 | 4.703 |
2024-10-30(全日) | 144,500 | 484,205 | 3.351 | 3.3 | 1,992,000 | 6,669,280 | 7.25 | 7.26 |
2024-10-30(全日) | 144,500 | 484,205 | 3.351 | 3.3 | 1,992,000 | 6,669,280 | 7.25 | 7.26 |
2024-10-30(半日) | 108,500 | 363,490 | 3.35 | 3.33 | 959,500 | 3,216,900 | 11.31 | 11.299 |
2024-10-29(全日) | 19,000 | 64,005 | 3.369 | 3.33 | 1,663,000 | 5,559,820 | 1.14 | 1.151 |
2024-10-29(全日) | 19,000 | 64,005 | 3.369 | 3.33 | 1,663,000 | 5,559,820 | 1.14 | 1.151 |
2024-10-29(半日) | 6,500 | 22,360 | 3.44 | 3.3 | 1,098,000 | 3,681,390 | 0.59 | 0.607 |
2024-10-28(全日) | 36,500 | 120,830 | 3.31 | 3.31 | 1,406,500 | 4,652,070 | 2.6 | 2.597 |
2024-10-28(全日) | 36,500 | 120,830 | 3.31 | 3.31 | 1,406,500 | 4,652,070 | 2.6 | 2.597 |
2024-10-28(半日) | 20,500 | 67,710 | 3.303 | 3.29 | 456,000 | 1,494,850 | 4.5 | 4.53 |
2024-10-25(全日) | 50,000 | 165,145 | 3.303 | 3.33 | 1,501,500 | 4,950,120 | 3.33 | 3.336 |
2024-10-25(全日) | 50,000 | 165,145 | 3.303 | 3.33 | 1,501,500 | 4,950,120 | 3.33 | 3.336 |
2024-10-25(半日) | 1,000 | 3,350 | 3.35 | 3.35 | 657,500 | 2,162,950 | 0.15 | 0.155 |
2024-10-24(全日) | 42,500 | 137,795 | 3.242 | 3.2 | 2,770,500 | 8,994,190 | 1.53 | 1.532 |
2024-10-24(半日) | 9,000 | 29,670 | 3.297 | 3.21 | 1,432,000 | 4,693,210 | 0.63 | 0.632 |
2024-10-23(全日) | 69,500 | 246,245 | 3.543 | 3.43 | 2,419,000 | 8,498,380 | 2.87 | 2.898 |
2024-10-23(全日) | 69,500 | 246,245 | 3.543 | 3.43 | 2,419,000 | 8,498,380 | 2.87 | 2.898 |
2024-10-23(半日) | 55,000 | 195,370 | 3.552 | 3.49 | 1,764,500 | 6,228,360 | 3.12 | 3.137 |
2024-10-22(全日) | 2,500 | 8,710 | 3.484 | 3.41 | 1,216,500 | 4,110,530 | 0.21 | 0.212 |
2024-10-22(全日) | 2,500 | 8,710 | 3.484 | 3.41 | 1,216,500 | 4,110,530 | 0.21 | 0.212 |
2024-10-22(半日) | 2,500 | 8,710 | 3.484 | 3.41 | 314,000 | 1,068,020 | 0.8 | 0.816 |
2024-10-21(全日) | 10,000 | 34,300 | 3.43 | 3.32 | 2,828,000 | 9,533,650 | 0.35 | 0.36 |
2024-10-21(全日) | 10,000 | 34,300 | 3.43 | 3.32 | 2,828,000 | 9,533,650 | 0.35 | 0.36 |
2024-10-21(半日) | 10,000 | 34,300 | 3.43 | 3.4 | 1,542,000 | 5,269,600 | 0.65 | 0.651 |
2024-10-18(全日) | 22,000 | 73,155 | 3.325 | 3.45 | 1,666,500 | 5,528,540 | 1.32 | 1.323 |
2024-10-18(全日) | 22,000 | 73,155 | 3.325 | 3.45 | 1,666,500 | 5,528,540 | 1.32 | 1.323 |
2024-10-18(半日) | 8,500 | 27,795 | 3.27 | 3.25 | 862,000 | 2,801,200 | 0.99 | 0.992 |
2024-10-17(全日) | 22,000 | 73,595 | 3.345 | 3.28 | 1,034,500 | 3,492,200 | 2.13 | 2.107 |
2024-10-17(全日) | 22,000 | 73,595 | 3.345 | 3.28 | 1,034,500 | 3,492,200 | 2.13 | 2.107 |
2024-10-17(半日) | 3,000 | 10,200 | 3.4 | 3.37 | 543,500 | 1,869,860 | 0.55 | 0.545 |
2024-10-16(全日) | 64,500 | 224,095 | 3.474 | 3.36 | 760,000 | 2,634,430 | 8.49 | 8.506 |
2024-10-16(全日) | 64,500 | 224,095 | 3.474 | 3.36 | 760,000 | 2,634,430 | 8.49 | 8.506 |
2024-10-16(半日) | 58,000 | 201,950 | 3.482 | 3.53 | 531,000 | 1,854,580 | 10.92 | 10.889 |
最後更新時間: 2024-11-07 18:00:00