07226 XL二南方恒科
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-12(全日) | 34,003,600 | 153,246,000 | 4.507 | 4.5 | 335,094,000 | 1,505,080,000 | 10.15 | 10.182 |
2024-12-12(全日) | 34,003,600 | 153,246,000 | 4.507 | 4.5 | 335,094,000 | 1,505,080,000 | 10.15 | 10.182 |
2024-12-12(半日) | 26,245,700 | 118,164,000 | 4.502 | 4.582 | 198,991,000 | 888,871,000 | 13.19 | 13.294 |
2024-12-11(全日) | 21,557,500 | 94,878,400 | 4.401 | 4.352 | 295,665,000 | 1,317,010,000 | 7.29 | 7.204 |
2024-12-11(全日) | 21,557,500 | 94,878,400 | 4.401 | 4.352 | 295,665,000 | 1,317,010,000 | 7.29 | 7.204 |
2024-12-11(半日) | 1,874,500 | 8,422,130 | 4.493 | 4.464 | 149,748,000 | 677,682,000 | 1.25 | 1.243 |
2024-12-10(全日) | 7,398,200 | 34,060,700 | 4.604 | 4.48 | 654,713,000 | 3,069,850,000 | 1.13 | 1.11 |
2024-12-10(全日) | 7,398,200 | 34,060,700 | 4.604 | 4.48 | 654,713,000 | 3,069,850,000 | 1.13 | 1.11 |
2024-12-10(半日) | 2,149,100 | 10,118,100 | 4.708 | 4.692 | 441,959,000 | 2,097,930,000 | 0.49 | 0.482 |
2024-12-09(全日) | 47,787,300 | 203,056,000 | 4.249 | 4.63 | 471,051,000 | 2,069,620,000 | 10.14 | 9.811 |
2024-12-09(全日) | 47,787,300 | 203,056,000 | 4.249 | 4.63 | 471,051,000 | 2,069,620,000 | 10.14 | 9.811 |
2024-12-09(半日) | 28,752,700 | 121,494,000 | 4.225 | 4.198 | 119,401,000 | 505,146,000 | 24.08 | 24.051 |
2024-12-06(全日) | 4,018,900 | 16,415,600 | 4.085 | 4.234 | 322,577,000 | 1,344,300,000 | 1.25 | 1.221 |
2024-12-06(全日) | 4,018,900 | 16,415,600 | 4.085 | 4.234 | 322,577,000 | 1,344,300,000 | 1.25 | 1.221 |
2024-12-06(半日) | 3,711,000 | 15,114,200 | 4.073 | 4.208 | 227,572,000 | 943,036,000 | 1.63 | 1.603 |
2024-12-05(全日) | 13,907,100 | 56,347,300 | 4.052 | 4.05 | 186,622,000 | 757,767,000 | 7.45 | 7.436 |
2024-12-05(全日) | 13,907,100 | 56,347,300 | 4.052 | 4.05 | 186,622,000 | 757,767,000 | 7.45 | 7.436 |
2024-12-05(半日) | 10,415,200 | 42,175,800 | 4.049 | 4.076 | 128,756,000 | 523,017,000 | 8.09 | 8.064 |
2024-12-04(全日) | 9,472,700 | 39,085,100 | 4.126 | 4.128 | 206,571,000 | 858,348,000 | 4.59 | 4.554 |
2024-12-04(全日) | 9,472,700 | 39,085,100 | 4.126 | 4.128 | 206,571,000 | 858,348,000 | 4.59 | 4.554 |
2024-12-04(半日) | 9,044,200 | 37,306,800 | 4.125 | 4.176 | 148,982,000 | 619,677,000 | 6.07 | 6.02 |
2024-12-03(全日) | 14,022,500 | 56,889,300 | 4.057 | 4.16 | 258,350,000 | 1,063,730,000 | 5.43 | 5.348 |
2024-12-03(全日) | 14,022,500 | 56,889,300 | 4.057 | 4.16 | 258,350,000 | 1,063,730,000 | 5.43 | 5.348 |
2024-12-03(半日) | 12,857,000 | 52,110,100 | 4.053 | 4.13 | 141,201,000 | 578,616,000 | 9.11 | 9.006 |
2024-12-02(全日) | 19,503,100 | 79,638,600 | 4.083 | 4.126 | 225,045,000 | 925,512,000 | 8.67 | 8.605 |
2024-12-02(全日) | 19,503,100 | 79,638,600 | 4.083 | 4.126 | 225,045,000 | 925,512,000 | 8.67 | 8.605 |
2024-12-02(半日) | 18,129,800 | 74,031,400 | 4.083 | 4.094 | 150,303,000 | 618,597,000 | 12.06 | 11.968 |
2024-11-29(全日) | 72,799,100 | 292,165,000 | 4.013 | 4.042 | 368,144,000 | 1,495,020,000 | 19.77 | 19.543 |
2024-11-29(全日) | 72,799,100 | 292,165,000 | 4.013 | 4.042 | 368,144,000 | 1,495,020,000 | 19.77 | 19.543 |
2024-11-29(半日) | 40,617,200 | 162,288,000 | 3.996 | 4.172 | 203,238,000 | 824,319,000 | 19.99 | 19.688 |
2024-11-28(全日) | 52,563,600 | 210,411,000 | 4.003 | 3.96 | 194,078,000 | 775,922,000 | 27.08 | 27.118 |
2024-11-28(全日) | 52,563,600 | 210,411,000 | 4.003 | 3.96 | 194,078,000 | 775,922,000 | 27.08 | 27.118 |
2024-11-28(半日) | 43,964,800 | 176,308,000 | 4.01 | 3.968 | 137,684,000 | 552,231,000 | 31.93 | 31.927 |
2024-11-27(全日) | 50,331,900 | 195,087,000 | 3.876 | 4.094 | 383,319,000 | 1,513,420,000 | 13.13 | 12.89 |
2024-11-27(全日) | 50,331,900 | 195,087,000 | 3.876 | 4.094 | 383,319,000 | 1,513,420,000 | 13.13 | 12.89 |
2024-11-27(半日) | 36,565,500 | 138,764,000 | 3.795 | 3.872 | 158,941,000 | 608,166,000 | 23.01 | 22.817 |
2024-11-26(全日) | 41,414,000 | 159,009,000 | 3.84 | 3.806 | 195,084,000 | 749,167,000 | 21.23 | 21.225 |
2024-11-26(全日) | 41,414,000 | 159,009,000 | 3.84 | 3.806 | 195,084,000 | 749,167,000 | 21.23 | 21.225 |
2024-11-26(半日) | 25,821,600 | 99,363,900 | 3.848 | 3.868 | 121,668,000 | 468,809,000 | 21.22 | 21.195 |
2024-11-25(全日) | 69,949,100 | 268,085,000 | 3.833 | 3.812 | 192,405,000 | 737,287,000 | 36.36 | 36.361 |
2024-11-25(全日) | 69,949,100 | 268,085,000 | 3.833 | 3.812 | 192,405,000 | 737,287,000 | 36.36 | 36.361 |
2024-11-25(半日) | 50,098,500 | 192,652,000 | 3.845 | 3.8 | 116,413,000 | 448,084,000 | 43.04 | 42.995 |
2024-11-22(全日) | 55,667,200 | 217,846,000 | 3.913 | 3.842 | 296,719,000 | 1,178,780,000 | 18.76 | 18.481 |
2024-11-22(全日) | 55,667,200 | 217,846,000 | 3.913 | 3.842 | 296,719,000 | 1,178,780,000 | 18.76 | 18.481 |
2024-11-22(半日) | 3,980,300 | 16,175,000 | 4.064 | 3.984 | 127,682,000 | 518,951,000 | 3.12 | 3.117 |
2024-11-21(全日) | 3,137,200 | 12,839,500 | 4.093 | 4.068 | 168,475,000 | 694,043,000 | 1.86 | 1.85 |
2024-11-21(全日) | 3,137,200 | 12,839,500 | 4.093 | 4.068 | 168,475,000 | 694,043,000 | 1.86 | 1.85 |
2024-11-21(半日) | 386,500 | 1,598,430 | 4.136 | 4.128 | 103,522,000 | 428,042,000 | 0.37 | 0.373 |
2024-11-20(全日) | 5,502,000 | 22,684,600 | 4.123 | 4.176 | 175,952,000 | 730,313,000 | 3.13 | 3.106 |
2024-11-20(全日) | 5,502,000 | 22,684,600 | 4.123 | 4.176 | 175,952,000 | 730,313,000 | 3.13 | 3.106 |
最後更新時間: 2024-12-12 18:00:00