即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

07333 XI南方滬深三百

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-27(全日) 1,200 8,676 7.23 7.28 9,600 69,395 12.5 12.502
2024-03-27(全日) 1,200 8,676 7.23 7.28 9,600 69,395 12.5 12.502
2024-03-27(半日) 1,200 8,676 7.23 7.23 2,700 19,502 44.44 44.488
2024-03-26(全日) 1,000 7,210 7.21 7.2 136,800 987,019 0.73 0.73
2024-03-26(全日) 1,000 7,210 7.21 7.2 136,800 987,019 0.73 0.73
2024-03-26(半日) 1,000 7,210 7.21 7.24 23,100 167,023 4.33 4.317
2024-03-25(全日) 28,400 205,272 7.228 7.225 94,500 681,692 30.05 30.112
2024-03-25(全日) 28,400 205,272 7.228 7.225 94,500 681,692 30.05 30.112
2024-03-25(全日) 28,400 205,272 7.228 7.225 94,500 681,692 30.05 30.112
2024-03-25(半日) 1,500 10,785 7.19 7.18 17,500 125,915 8.57 8.565
2024-03-22(全日) 3,000 21,598 7.199 7.19 58,100 418,581 5.16 5.16
2024-03-22(半日) 1,400 10,101 7.215 7.235 40,400 291,266 3.47 3.468
2024-03-19(全日) 45,100 323,605 7.175 7.175 45,500 326,450 99.12 99.129
2024-03-14(全日) 15,000 108,750 7.25 7.23 85,400 618,865 17.56 17.572
2024-03-13(全日) 100 722 7.22 7.22 137,000 986,671 0.07 0.073
2024-03-11(全日) 5,300 38,161 7.2 7.195 75,000 542,090 7.07 7.04
2024-03-11(半日) 300 2,161 7.203 7.205 37,000 268,442 0.81 0.805
2024-03-07(全日) 82,800 606,337 7.323 7.325 104,100 762,087 79.54 79.563
2024-03-07(半日) 6,500 47,476 7.304 7.31 8,300 60,559 78.31 78.396
2024-03-06(全日) 26,500 192,720 7.272 7.28 92,600 673,076 28.62 28.633
2024-03-06(半日) 9,700 70,603 7.279 7.225 21,100 153,406 45.97 46.024
2024-03-05(全日) 14,100 102,716 7.285 7.255 118,600 866,014 11.89 11.861
2024-03-05(半日) 14,000 101,990 7.285 7.26 83,500 611,070 16.77 16.69
2024-02-21(全日) 33,500 252,523 7.538 7.515 327,200 2,461,170 10.24 10.26
2024-02-21(半日) 33,500 252,523 7.538 7.48 214,000 1,616,210 15.65 15.624
2024-02-20(全日) 102,000 776,312 7.611 7.605 102,500 780,126 99.51 99.511
2024-02-20(半日) 3,400 26,014 7.651 7.63 3,400 26,014 100 100
2024-02-19(全日) 31,900 244,263 7.657 7.635 41,700 319,265 76.5 76.508
2024-02-19(半日) 12,000 92,057 7.671 7.675 18,900 144,898 63.49 63.532
2024-02-16(全日) 2,900 22,145 7.636 7.575 71,300 545,999 4.07 4.056
2024-02-16(半日) 1,100 8,418 7.653 7.63 52,100 400,070 2.11 2.104
2024-02-15(全日) 1,300 10,114 7.78 7.75 49,000 380,100 2.65 2.661
2024-02-15(半日) 1,300 10,114 7.78 7.755 49,000 380,100 2.65 2.661
2024-02-14(全日) 11,200 86,700 7.741 7.7 29,800 229,998 37.58 37.696
2024-02-14(半日) 11,200 86,700 7.741 7.73 12,200 94,475 91.8 91.77
2024-02-13(半日) 13,600 106,296 7.816 7.815 13,900 108,641 97.84 97.842
2024-02-12(半日) 13,600 106,296 7.816 7.815 13,900 108,641 97.84 97.842
2024-02-09(半日) 13,600 106,296 7.816 7.815 13,900 108,641 97.84 97.842
2024-02-08(全日) 25,500 197,728 7.754 7.755 111,200 863,052 22.93 22.91
2024-02-08(半日) 24,300 188,414 7.754 7.755 74,400 577,118 32.66 32.647
2024-02-07(全日) 18,900 147,798 7.82 7.81 351,500 2,748,190 5.38 5.378
2024-02-07(半日) 300 2,343 7.81 7.81 103,700 810,937 0.29 0.289
2023-12-13(全日) 2,000 15,590 7.795 7.825 60,700 473,492 3.29 3.293
2023-12-11(全日) 100 773 7.73 7.735 112,000 875,072 0.09 0.088
2023-11-27(全日) 41,400 312,366 7.545 7.545 69,500 524,802 59.57 59.521
2023-10-31(全日) 10,400 76,754 7.38 7.37 12,900 95,189 80.62 80.633
2023-10-30(全日) 2,000 14,670 7.335 7.335 4,300 31,529 46.51 46.529
2023-10-27(全日) 679,200 5,093,250 7.499 7.365 978,100 7,306,890 69.44 69.705
2023-10-27(半日) 679,200 5,093,250 7.499 7.425 879,500 6,580,980 77.23 77.393
2023-10-19(全日) 118,000 876,823 7.431 7.435 168,200 1,248,020 70.15 70.257
最後更新時間: 2024-03-27 18:00:00
回頁頂