即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

07522 FI二華夏納一百

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-19(全日) 2,875,000 3,281,040 1.141 1.12 26,817,400 30,448,900 10.72 10.776
2024-04-19(全日) 2,875,000 3,281,040 1.141 1.12 26,817,400 30,448,900 10.72 10.776
2024-04-19(半日) 2,692,000 3,074,980 1.142 1.13 18,383,700 20,962,400 14.64 14.669
2024-04-18(全日) 654,100 707,487 1.082 1.082 6,327,700 6,859,460 10.34 10.314
2024-04-18(全日) 654,100 707,487 1.082 1.082 6,327,700 6,859,460 10.34 10.314
2024-04-18(半日) 38,200 41,626 1.09 1.084 1,413,600 1,535,650 2.7 2.711
2024-04-17(全日) 1,559,900 1,664,320 1.067 1.068 13,905,100 14,820,900 11.22 11.23
2024-04-17(全日) 1,559,900 1,664,320 1.067 1.068 13,905,100 14,820,900 11.22 11.23
2024-04-17(半日) 760,900 808,075 1.062 1.062 6,782,700 7,199,420 11.22 11.224
2024-04-16(全日) 10,327,700 11,035,900 1.069 1.066 51,998,700 55,567,800 19.86 19.86
2024-04-16(全日) 10,327,700 11,035,900 1.069 1.066 51,998,700 55,567,800 19.86 19.86
2024-04-16(半日) 7,080,200 7,563,080 1.068 1.07 25,138,300 26,859,800 28.16 28.158
2024-04-15(全日) 4,819,400 4,936,610 1.024 1.02 20,667,300 21,164,100 23.32 23.325
2024-04-15(全日) 4,819,400 4,936,610 1.024 1.02 20,667,300 21,164,100 23.32 23.325
2024-04-15(半日) 1,310,000 1,346,680 1.028 1.026 7,017,200 7,207,340 18.67 18.685
2024-04-12(全日) 1,812,400 1,813,340 1.001 1.002 5,610,400 5,614,500 32.3 32.297
2024-04-12(全日) 1,812,400 1,813,340 1.001 1.002 5,610,400 5,614,500 32.3 32.297
2024-04-12(半日) 792,300 792,225 1 1 1,554,900 1,554,710 50.96 50.956
2024-04-11(全日) 50,000 51,600 1.032 1.032 2,550,700 2,634,720 1.96 1.958
2024-04-11(全日) 50,000 51,600 1.032 1.032 2,550,700 2,634,720 1.96 1.958
2024-04-10(全日) 10,700 10,829 1.012 1.01 1,897,600 1,920,060 0.56 0.564
2024-04-10(全日) 10,700 10,829 1.012 1.01 1,897,600 1,920,060 0.56 0.564
2024-04-09(全日) 68,800 70,038 1.018 1.024 806,800 822,366 8.53 8.517
2024-04-09(全日) 68,800 70,038 1.018 1.024 806,800 822,366 8.53 8.517
2024-04-08(全日) 509,000 519,552 1.021 1.018 7,843,500 7,990,330 6.49 6.502
2024-04-08(全日) 509,000 519,552 1.021 1.018 7,843,500 7,990,330 6.49 6.502
2024-04-08(半日) 21,000 21,384 1.018 1.022 3,593,800 3,656,460 0.58 0.585
2024-04-05(全日) 1,377,500 1,433,530 1.041 1.038 8,820,700 9,186,900 15.62 15.604
2024-04-05(全日) 1,377,500 1,433,530 1.041 1.038 8,820,700 9,186,900 15.62 15.604
2024-04-05(半日) 130,100 135,824 1.044 1.04 3,672,900 3,834,170 3.54 3.542
2024-04-03(全日) 115,400 117,938 1.022 1.022 3,101,400 3,161,770 3.72 3.73
2024-04-03(全日) 115,400 117,938 1.022 1.022 3,101,400 3,161,770 3.72 3.73
2024-04-02(全日) 31,000 31,062 1.002 1 5,147,600 5,148,280 0.6 0.603
2024-04-02(全日) 31,000 31,062 1.002 1 5,147,600 5,148,280 0.6 0.603
2024-03-28(全日) 10,000 9,990 0.999 0.995 3,939,100 3,929,130 0.25 0.254
2024-03-28(全日) 10,000 9,990 0.999 0.995 3,939,100 3,929,130 0.25 0.254
2024-03-28(半日) 10,000 9,990 0.999 0.998 2,891,900 2,886,140 0.35 0.346
2024-03-26(全日) 200,000 198,600 0.993 0.989 6,063,000 6,008,710 3.3 3.305
2024-03-26(全日) 200,000 198,600 0.993 0.989 6,063,000 6,008,710 3.3 3.305
2024-03-25(全日) 2,504,000 2,468,940 0.986 0.992 4,190,500 4,138,000 59.75 59.665
2024-03-25(全日) 2,504,000 2,468,940 0.986 0.992 4,190,500 4,138,000 59.75 59.665
2024-03-25(全日) 2,504,000 2,468,940 0.986 0.992 4,190,500 4,138,000 59.75 59.665
2024-03-25(半日) 2,504,000 2,468,940 0.986 0.989 3,264,400 3,219,690 76.71 76.683
2024-03-22(全日) 1,622,500 1,606,500 0.99 0.99 5,465,800 5,410,370 29.68 29.693
2024-03-22(半日) 638,700 633,290 0.992 0.992 2,257,600 2,236,330 28.29 28.318
2024-03-21(全日) 3,273,200 3,222,410 0.984 0.979 8,074,600 7,942,750 40.54 40.57
2024-03-21(半日) 728,200 719,336 0.988 0.987 2,020,800 1,997,060 36.04 36.02
2024-03-20(全日) 488,400 499,639 1.023 1.024 434,600 445,808 112.38 112.075
2024-03-19(全日) 1,387,800 1,432,120 1.032 1.032 6,324,300 6,528,310 21.94 21.937
2024-03-19(半日) 460,000 475,640 1.034 1.034 3,931,100 4,060,330 11.7 11.714
最後更新時間: 2024-04-19 18:00:00
回頁頂